|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Gesamtvertragssumme | 96.802 | 89.206 | 85.335 | 91.283 | 89.206 | 87.409 | 86.761 | 85.952 | 85.335 | |
davon: | ||||||||||
im Ansparstadium | 78.254 | 71.524 | 66.951 | 73.628 | 71.524 | 69.766 | 68.944 | 67.781 | 66.951 | |
im Ausleihungsstadium | 18.548 | 17.682 | 18.384 | 17.656 | 17.682 | 17.642 | 17.817 | 18.171 | 18.384 | |
Neuabschlüsse | 11.970 | 10.839 | 11.118 | 2.191 | 2.869 | 3.020 | 2.547 | 2.082 | 3.469 | |
davon: | ||||||||||
erhöhte Vertragssummen | 6 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Baugeldzuteilungen | 1.705 | 1.167 | 1.496 | 266 | 339 | 458 | 321 | 394 | 322 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 20.01.2023 09:44 |
Seite drucken | Fenster schließen |