|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bausparverträge
insgesamt | 4.017.222 | 3.580.965 | 3.277.635 | 3.702.530 | 3.580.965 | 3.467.327 | 3.399.929 | 3.341.671 | 3.277.635 | |
davon: | ||||||||||
im Ansparstadium | 3.861.356 | 3.439.619 | 3.139.703 | 3.558.868 | 3.439.619 | 3.328.286 | 3.261.751 | 3.203.183 | 3.139.703 | |
im Ausleihungsstadium | 155.866 | 141.346 | 137.932 | 143.662 | 141.346 | 139.041 | 138.178 | 138.488 | 137.932 | |
Neuabschlüsse | 502.579 | 447.989 | 395.097 | 92.703 | 117.595 | 106.331 | 78.864 | 76.064 | 133.838 | |
Baugeldzuteilungen | 10.523 | 9.829 | 10.999 | 2.313 | 2.659 | 3.198 | 2.517 | 2.828 | 2.456 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 20.01.2023 09:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |