|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Jän. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Fondsvolumen | 202.450 | 230.715 | 200.069 | 203.932 | 198.680 | 200.069 | 205.492 | ||
Fondsvolumen
Inland | 56.272 | 62.001 | 55.163 | 56.468 | 55.469 | 55.163 | 55.422 | ||
Rentenwerte | 10.563 | 9.857 | 8.868 | 9.062 | 8.977 | 8.868 | 9.083 | ||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 3.669 | 4.486 | 3.529 | 3.505 | 3.189 | 3.529 | 3.675 | ||
Investmentzertifikate | 27.211 | 32.514 | 26.713 | 27.287 | 26.685 | 26.713 | 27.832 | ||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 6.233 | 6.731 | 7.525 | 6.884 | 7.185 | 7.525 | 7.591 | ||
Restliche Vermögensanlagen | 10.186 | 10.530 | 10.431 | 11.909 | 12.069 | 10.431 | 9.250 | ||
davon: Guthaben | 9.154 | 9.422 | 9.106 | 10.734 | 10.444 | 9.106 | 7.997 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 1.589 | 2.117 | 1.903 | 2.179 | 2.637 | 1.903 | 2.008 | ||
davon: aufgenommene Kredite | 716 | 862 | 1.013 | 898 | 1.193 | 1.013 | 1.025 | ||
Fondsvolumen
Ausland (Welt ohne Österreich) | 146.178 | 168.714 | 144.906 | 147.463 | 143.212 | 144.906 | 150.070 | ||
Rentenwerte | 74.353 | 77.261 | 66.841 | 69.729 | 67.703 | 66.841 | 68.085 | ||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 31.511 | 44.394 | 38.198 | 36.780 | 36.046 | 38.198 | 40.389 | ||
Investmentzertifikate | 38.571 | 44.944 | 37.480 | 38.766 | 37.063 | 37.480 | 39.268 | ||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 1.548 | 1.768 | 1.923 | 1.875 | 1.887 | 1.923 | 1.924 | ||
Restliche Vermögensanlagen | 233 | 367 | 548 | 371 | 636 | 548 | 446 | ||
davon: Guthaben | 233 | 367 | 548 | 371 | 636 | 548 | 446 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 39 | 21 | 85 | 58 | 124 | 85 | 43 | ||
davon: aufgenommene Kredite | 39 | 21 | 85 | 58 | 124 | 85 | 43 | ||
Fondsvolumen
sonstige Währungsunion (Euro-Währungsgebiet ohne Österreich) | 92.329 | 102.712 | 89.072 | 90.803 | 87.430 | 89.072 | 92.500 | ||
Rentenwerte | 43.970 | 44.936 | 40.105 | 41.555 | 40.327 | 40.105 | 40.935 | ||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 8.594 | 11.713 | 9.857 | 9.098 | 8.413 | 9.857 | 10.696 | ||
Investmentzertifikate | 38.142 | 44.196 | 36.851 | 38.117 | 36.394 | 36.851 | 38.654 | ||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 1.486 | 1.709 | 1.862 | 1.816 | 1.828 | 1.862 | 1.875 | ||
Restliche Vermögensanlagen | 172 | 179 | 481 | 271 | 590 | 481 | 382 | ||
davon: Guthaben | 172 | 179 | 481 | 271 | 590 | 481 | 382 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 35 | 20 | 83 | 55 | 123 | 83 | 41 | ||
davon: aufgenommene Kredite | 35 | 20 | 83 | 55 | 123 | 83 | 41 | ||
Fondsvolumen
übrige Welt (außerhalb des Euro-Währungsgebiets) | 53.849 | 66.001 | 55.834 | 56.660 | 55.781 | 55.834 | 57.569 | ||
Rentenwerte | 30.384 | 32.326 | 26.737 | 28.174 | 27.376 | 26.737 | 27.150 | ||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 22.917 | 32.681 | 28.341 | 27.682 | 27.633 | 28.341 | 29.693 | ||
Investmentzertifikate | 430 | 749 | 630 | 649 | 669 | 630 | 614 | ||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 62 | 59 | 61 | 59 | 59 | 61 | 50 | ||
Restliche Vermögensanlagen | 61 | 188 | 67 | 100 | 46 | 67 | 64 | ||
davon: Guthaben | 61 | 188 | 67 | 100 | 46 | 67 | 64 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
davon: aufgenommene Kredite | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||
|
Letzte Änderung am 22.03.2023 15:49 |
Seite drucken | Fenster schließen |