|
Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||
Fondsvolumen | 2.979 | 1.334 | −1.072 | −582 | −362 | 620 | 2.001 | 309 | −487 | 474 | −350 | 476 | 499 | −356 | 278 | 469 | 1.253 | 751 | −155 | −287 | |||
Fondsvolumen
Inland | 646 | 112 | 46 | 475 | −1.246 | −1.112 | −319 | 84 | −341 | −310 | −595 | −970 | −88 | −55 | −223 | 211 | −307 | −266 | 225 | 126 | |||
Rentenwerte | −21 | −180 | 333 | 257 | −68 | 333 | 50 | 99 | 33 | −80 | −21 | 131 | 72 | 130 | 39 | 95 | −84 | −85 | 124 | 61 | |||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | −44 | −119 | −20 | 12 | −106 | −149 | 24 | 97 | 7 | −41 | −72 | −104 | −11 | −34 | −6 | −4 | 35 | 2 | 53 | 42 | |||
Investmentzertifikate | 206 | −542 | −681 | −44 | 99 | 217 | 676 | 127 | −74 | 353 | −180 | 213 | 34 | −31 | 84 | 454 | 138 | 267 | −164 | 24 | |||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 165 | 2 | 54 | 276 | 241 | 58 | 19 | 1 | 205 | 6 | 31 | 57 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 28 | −26 | −1 | |||
Restliche Vermögensanlagen | −202 | 576 | −593 | −637 | −2.042 | −1.850 | −1.377 | −393 | −725 | −804 | −512 | −1.255 | −289 | −306 | −360 | −421 | −596 | −408 | 62 | −48 | |||
davon: Guthaben | −51 | 1.108 | 94 | −394 | −1.207 | −1.285 | −1.136 | −122 | −497 | −514 | −196 | −1.089 | −158 | −38 | −258 | −384 | −494 | −304 | 158 | 24 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | −543 | −376 | −952 | −610 | −629 | −279 | −290 | −153 | −213 | −256 | −160 | 13 | −106 | −185 | −20 | −78 | −192 | 70 | −176 | −48 | |||
davon: aufgenommene Kredite | 18 | 84 | −55 | 286 | −168 | 20 | 19 | 202 | −120 | −43 | −5 | 13 | −28 | 35 | 38 | −26 | 8 | 145 | −52 | 108 | |||
Fondsvolumen
Ausland (Welt ohne Österreich) | 2.333 | 1.222 | −1.117 | −1.057 | 883 | 1.732 | 2.320 | 225 | −146 | 784 | 245 | 1.446 | 587 | −301 | 501 | 258 | 1.560 | 1.017 | −379 | −413 | |||
Rentenwerte | 988 | 1.021 | −165 | −377 | −381 | 1.073 | 1.793 | 800 | −271 | 2 | −112 | 412 | 313 | 348 | 503 | 495 | 795 | 448 | 315 | 36 | |||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 786 | −6 | −48 | 143 | 997 | 560 | 1.055 | 151 | 371 | 500 | 126 | 593 | 118 | −151 | 180 | 116 | 759 | 579 | −240 | −189 | |||
Investmentzertifikate | 480 | 120 | −868 | −1.016 | 285 | 308 | −487 | −806 | −242 | 354 | 174 | 500 | 295 | −487 | −155 | −420 | 87 | −95 | −381 | −330 | |||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 53 | 28 | 61 | −1 | 25 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Restliche Vermögensanlagen | 20 | 124 | −128 | 259 | −79 | −84 | −44 | 45 | −31 | −111 | 62 | −101 | −14 | 32 | −23 | 47 | −67 | 87 | −61 | 19 | |||
davon: Guthaben | 20 | 124 | −128 | 259 | −79 | −84 | −44 | 45 | −31 | −111 | 62 | −101 | −14 | 32 | −23 | 47 | −67 | 87 | −61 | 19 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | −6 | 66 | −30 | 65 | −38 | 125 | −2 | −4 | −27 | −38 | 28 | −42 | 124 | 43 | 4 | −21 | 15 | 3 | 13 | −19 | |||
davon: aufgenommene Kredite | −6 | 66 | −30 | 65 | −38 | 125 | −2 | −4 | −27 | −38 | 28 | −42 | 124 | 43 | 4 | −21 | 15 | 3 | 13 | −19 | |||
Fondsvolumen
sonstige Währungsunion (Euro-Währungsgebiet ohne Österreich) | 1.617 | 1.389 | −249 | −624 | 391 | 1.071 | 1.044 | −78 | −174 | 338 | 227 | 694 | 421 | −44 | 278 | 229 | 537 | 168 | −133 | −113 | |||
Rentenwerte | 701 | 1.266 | 656 | 208 | −214 | 824 | 1.438 | 683 | 1 | −126 | −89 | 119 | 325 | 380 | 315 | 521 | 602 | 211 | 341 | 130 | |||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 415 | −92 | −96 | −45 | 342 | 166 | 124 | −121 | 106 | 209 | 28 | 124 | −76 | 118 | 154 | 58 | −87 | −39 | −52 | −30 | |||
Investmentzertifikate | 469 | 89 | −827 | −1.034 | 304 | 310 | −482 | −749 | −268 | 385 | 187 | 507 | 304 | −501 | −157 | −413 | 87 | −90 | −374 | −284 | |||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 55 | 28 | 61 | −1 | 25 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Restliche Vermögensanlagen | −27 | 164 | −75 | 315 | −103 | −142 | 0 | 66 | −41 | −169 | 106 | −99 | −9 | −34 | −32 | 37 | −5 | 90 | −35 | 12 | |||
davon: Guthaben | −27 | 164 | −75 | 315 | −103 | −142 | 0 | 66 | −41 | −169 | 106 | −99 | −9 | −34 | −32 | 37 | −5 | 90 | −35 | 12 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | −5 | 65 | −32 | 67 | −38 | 88 | 36 | −12 | −27 | −38 | 28 | −43 | 123 | 7 | 2 | −26 | 60 | 3 | 13 | −27 | |||
davon: aufgenommene Kredite | −5 | 65 | −32 | 67 | −38 | 88 | 36 | −12 | −27 | −38 | 28 | −43 | 123 | 7 | 2 | −26 | 60 | 3 | 13 | −27 | |||
Fondsvolumen
übrige Welt (außerhalb des Euro-Währungsgebiets) | 716 | −168 | −868 | −433 | 492 | 661 | 1.275 | 302 | 28 | 446 | 18 | 752 | 167 | −257 | 224 | 29 | 1.023 | 849 | −247 | −300 | |||
Rentenwerte | 287 | −244 | −821 | −585 | −167 | 249 | 356 | 117 | −272 | 127 | −22 | 293 | −12 | −32 | 188 | −26 | 193 | 238 | −26 | −94 | |||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 371 | 85 | 47 | 188 | 655 | 394 | 931 | 272 | 265 | 292 | 98 | 469 | 194 | −269 | 27 | 58 | 846 | 619 | −188 | −158 | |||
Investmentzertifikate | 11 | 32 | −40 | 18 | −19 | −2 | −5 | −57 | 25 | −31 | −14 | −8 | −9 | 15 | 2 | −7 | 0 | −5 | −6 | −46 | |||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Restliche Vermögensanlagen | 47 | −40 | −53 | −56 | 24 | 58 | −44 | −22 | 10 | 58 | −44 | −3 | −6 | 66 | 9 | 9 | −62 | −3 | −26 | 8 | |||
davon: Guthaben | 47 | −40 | −53 | −56 | 24 | 58 | −44 | −22 | 10 | 58 | −44 | −3 | −6 | 66 | 9 | 9 | −62 | −3 | −26 | 8 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | −1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 37 | −38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 5 | −45 | 0 | 0 | 8 | |||
davon: aufgenommene Kredite | −1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 37 | −38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 5 | −45 | 0 | 0 | 8 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 17.11.2023 11:32 |
Seite drucken | Fenster schließen |