|
Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 | Juli 22 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||
Fondsvolumen | 3.178 | 5.890 | 2.709 | 2.979 | 1.334 | −1.072 | −582 | −349 | −203 | 41 | 522 | −200 | −1.393 | 188 | 699 | −1.469 | −486 | 472 | −335 | 473 | |||
Fondsvolumen
Inland | −284 | 2.921 | 196 | 646 | 112 | 46 | 475 | −1.232 | −148 | −227 | 331 | 199 | −484 | 24 | 824 | −373 | −341 | −312 | −580 | −972 | |||
Rentenwerte | −167 | 61 | −255 | −21 | −180 | 333 | 257 | −68 | −179 | 8 | 49 | 181 | 103 | 137 | 187 | −67 | 33 | −80 | −21 | 131 | |||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | −139 | −11 | −96 | −44 | −119 | −20 | 12 | −106 | −33 | −34 | 17 | 26 | −63 | −15 | 1 | 26 | 7 | −41 | −72 | −104 | |||
Investmentzertifikate | 407 | 2.757 | −188 | 206 | −542 | −681 | −44 | 114 | −634 | −76 | 173 | −350 | −504 | 146 | 342 | −532 | −74 | 353 | −166 | 213 | |||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 49 | 72 | 23 | 165 | 2 | 54 | 276 | 241 | −5 | 3 | 91 | −44 | 8 | 139 | 48 | 90 | 205 | 6 | 31 | 57 | |||
Restliche Vermögensanlagen | −725 | −33 | 475 | −202 | 576 | −593 | −637 | −2.045 | 887 | −630 | −155 | −64 | −375 | −489 | −134 | −14 | −725 | −806 | −514 | −1.254 | |||
davon: Guthaben | −533 | 166 | 598 | −51 | 1.108 | 94 | −394 | −1.209 | 1.062 | −354 | −39 | 86 | 47 | −378 | −44 | 28 | −497 | −515 | −197 | −1.089 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | −291 | −75 | −238 | −543 | −376 | −952 | −610 | −631 | 184 | −502 | −155 | −450 | −347 | −105 | −380 | −125 | −213 | −256 | −162 | 15 | |||
davon: aufgenommene Kredite | −74 | 77 | 118 | 18 | 84 | −55 | 286 | −168 | 341 | −284 | 90 | −116 | −29 | 42 | −20 | 264 | −120 | −43 | −5 | 13 | |||
Fondsvolumen
Ausland (Welt ohne Österreich) | 3.461 | 2.970 | 2.513 | 2.333 | 1.222 | −1.117 | −1.057 | 884 | −55 | 268 | 191 | −399 | −909 | 164 | −124 | −1.097 | −145 | 784 | 245 | 1.444 | |||
Rentenwerte | 390 | 1.377 | 1.219 | 988 | 1.021 | −165 | −377 | −385 | 235 | 488 | 387 | −114 | −438 | −46 | 135 | −466 | −271 | −1 | −112 | 407 | |||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 2.054 | 1.349 | 733 | 786 | −6 | −48 | 143 | 997 | −243 | −357 | 58 | −105 | −1 | 391 | 100 | −348 | 371 | 501 | 126 | 593 | |||
Investmentzertifikate | 922 | 98 | 557 | 480 | 120 | −868 | −1.016 | 288 | −110 | 133 | −220 | −151 | −497 | −415 | −287 | −314 | −242 | 356 | 174 | 503 | |||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | −9 | 133 | 1 | 53 | 28 | 61 | −1 | 25 | −8 | 0 | 1 | 59 | 1 | −3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | |||
Restliche Vermögensanlagen | 79 | 10 | 19 | 20 | 124 | −128 | 259 | −79 | 103 | 25 | −4 | −126 | 2 | 210 | −59 | 108 | −31 | −111 | 62 | −101 | |||
davon: Guthaben | 79 | 10 | 19 | 20 | 124 | −128 | 259 | −79 | 103 | 25 | −4 | −126 | 2 | 210 | −59 | 108 | −31 | −111 | 62 | −101 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | −25 | −3 | 16 | −6 | 66 | −30 | 65 | −38 | 32 | 20 | 31 | −37 | −23 | −27 | 14 | 78 | −27 | −38 | 28 | −42 | |||
davon: aufgenommene Kredite | −25 | −3 | 16 | −6 | 66 | −30 | 65 | −38 | 32 | 20 | 31 | −37 | −23 | −27 | 14 | 78 | −27 | −38 | 28 | −42 | |||
Fondsvolumen
sonstige Währungsunion (Euro-Währungsgebiet ohne Österreich) | 923 | 1.462 | 1.316 | 1.617 | 1.389 | −249 | −624 | 390 | 307 | 392 | 171 | 103 | −523 | 51 | −309 | −366 | −174 | 337 | 227 | 693 | |||
Rentenwerte | −321 | 1.050 | 572 | 701 | 1.266 | 656 | 208 | −218 | 433 | 478 | 417 | 284 | −45 | 155 | 74 | −21 | 1 | −128 | −90 | 114 | |||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 444 | 225 | 208 | 415 | −92 | −96 | −45 | 342 | −36 | −184 | 9 | −42 | −63 | 103 | −34 | −113 | 106 | 208 | 28 | 124 | |||
Investmentzertifikate | 753 | 53 | 552 | 469 | 89 | −827 | −1.034 | 307 | −107 | 41 | −219 | −154 | −454 | −439 | −291 | −303 | −267 | 387 | 188 | 511 | |||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | −9 | 133 | 1 | 55 | 28 | 61 | −1 | 25 | −8 | 0 | 1 | 59 | 1 | −3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | |||
Restliche Vermögensanlagen | 31 | 1 | 0 | −27 | 164 | −75 | 315 | −103 | 54 | 79 | −5 | −83 | 14 | 212 | −51 | 153 | −41 | −169 | 106 | −99 | |||
davon: Guthaben | 31 | 1 | 0 | −27 | 164 | −75 | 315 | −103 | 54 | 79 | −5 | −83 | 14 | 212 | −51 | 153 | −41 | −169 | 106 | −99 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | −24 | −1 | 16 | −5 | 65 | −32 | 67 | −38 | 29 | 23 | 30 | −39 | −23 | −24 | 8 | 83 | −27 | −38 | 28 | −43 | |||
davon: aufgenommene Kredite | −24 | −1 | 16 | −5 | 65 | −32 | 67 | −38 | 29 | 23 | 30 | −39 | −23 | −24 | 8 | 83 | −27 | −38 | 28 | −43 | |||
Fondsvolumen
übrige Welt (außerhalb des Euro-Währungsgebiets) | 2.538 | 1.508 | 1.197 | 716 | −168 | −868 | −433 | 493 | −363 | −123 | 19 | −502 | −386 | 113 | 185 | −731 | 28 | 447 | 18 | 752 | |||
Rentenwerte | 710 | 328 | 647 | 287 | −244 | −821 | −585 | −167 | −199 | 10 | −29 | −398 | −393 | −201 | 60 | −445 | −272 | 127 | −22 | 293 | |||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1.610 | 1.124 | 525 | 371 | 85 | 47 | 188 | 655 | −207 | −174 | 49 | −63 | 62 | 288 | 134 | −234 | 265 | 292 | 98 | 469 | |||
Investmentzertifikate | 169 | 45 | 6 | 11 | 32 | −40 | 18 | −19 | −3 | 92 | −1 | 3 | −43 | 24 | 5 | −11 | 25 | −31 | −14 | −7 | |||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Restliche Vermögensanlagen | 48 | 9 | 19 | 47 | −40 | −53 | −56 | 24 | 49 | −54 | 1 | −42 | −12 | −2 | −9 | −46 | 10 | 58 | −44 | −3 | |||
davon: Guthaben | 48 | 9 | 19 | 47 | −40 | −53 | −56 | 24 | 49 | −54 | 1 | −42 | −12 | −2 | −9 | −46 | 10 | 58 | −44 | −3 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | −1 | −2 | 0 | −1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 3 | −3 | 1 | 2 | −1 | −3 | 5 | −4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
davon: aufgenommene Kredite | −1 | −2 | 0 | −1 | 1 | 2 | −2 | 0 | 3 | −3 | 1 | 2 | −1 | −3 | 5 | −4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 16.09.2019 10:30 |
Seite drucken | Fenster schließen |