|
Periodenendstand | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||
Summe Aktiva | 26.821 | 27.334 | 26.307 | 24.930 | 24.657 | 24.663 | |
Bargeld, Einlagen und begebene Kredite | 363 | 559 | 414 | 606 | 553 | 440 | |
verzinsliche Wertpapiere | 241 | 234 | 298 | 312 | 302 | 324 | |
Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen | 59 | 58 | 54 | 51 | 51 | 51 | |
Investmentfonds- und Geldmarktfondszertifikate | 25.732 | 26.088 | 25.143 | 23.593 | 23.382 | 23.477 | |
Aktienfonds | 6.618 | 6.979 | 6.394 | 5.534 | 5.422 | 5.454 | |
Rentenfonds | 7.310 | 7.477 | 7.078 | 6.578 | 6.504 | 6.661 | |
Gemischte Fonds | 9.755 | 9.476 | 9.352 | 8.973 | 8.904 | 8.774 | |
Immobilienfonds | 949 | 994 | 1.014 | 1.049 | 1.068 | 1.056 | |
Sonstige Fonds inkl. Geldmarktfonds und Hedgefonds | 1.101 | 1.163 | 1.305 | 1.458 | 1.483 | 1.531 | |
Sonstiges Vermögen | 426 | 394 | 398 | 367 | 369 | 372 | |
Summe Passiva | 26.821 | 27.334 | 26.307 | 24.930 | 24.657 | 24.663 | |
Deckungsrückstellungen | |||||||
Leistungsorientiertes Pensionsmodell | 4.957 | 5.026 | 4.702 | 4.291 | 4.227 | 4.216 | |
Beitragsorientiertes Pensionsmodell | 21.451 | 21.870 | 21.191 | 20.248 | 20.047 | 20.069 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 413 | 438 | 414 | 392 | 383 | 379 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 16.03.2023 11:11 |
Seite drucken | Fenster schließen |