|
Bestände |
Periodenendstand | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Summe Aktiva | 144.108 | 144.992 | 145.358 | 140.023 | 132.673 | 128.548 | |||
Bargeld und Einlagen | 3.960 | 3.630 | 3.250 | 3.349 | 3.985 | 4.016 | |||
übertragbare Einlagen | 3.448 | 3.117 | 2.804 | 2.773 | 3.399 | 3.336 | |||
verzinsliche Wertpapiere | 51.356 | 51.075 | 50.007 | 46.176 | 41.602 | 39.583 | |||
begeben von Inländern | 12.706 | 12.336 | 11.749 | 10.939 | 9.633 | 9.084 | |||
Nichtfinanziellen Unternehmen | 2.158 | 2.153 | 1.976 | 1.845 | 1.673 | 1.584 | |||
Finanziellen Kapitalgesellschaften | 6.733 | 6.741 | 6.409 | 5.933 | 5.447 | 5.105 | |||
MFIs | 5.702 | 5.715 | 5.459 | 5.035 | 4.611 | 4.188 | |||
Versicherungen | 731 | 723 | 707 | 689 | 641 | 617 | |||
Staat | 3.815 | 3.442 | 3.363 | 3.160 | 2.513 | 2.395 | |||
begeben von sonstigem Euroraum | 26.626 | 26.667 | 26.237 | 24.159 | 21.943 | 20.845 | |||
Nichtfinanziellen Unternehmen | 2.746 | 2.755 | 2.600 | 2.466 | 2.276 | 2.213 | |||
Finanziellen Kapitalgesellschaften | 10.009 | 10.043 | 9.873 | 8.980 | 8.503 | 8.143 | |||
MFIs | 6.939 | 6.927 | 6.926 | 6.251 | 5.870 | 5.776 | |||
Versicherungen | 460 | 457 | 321 | 327 | 320 | 302 | |||
Staat | 13.870 | 13.868 | 13.765 | 12.713 | 11.164 | 10.489 | |||
begeben von der übrigen Welt | 12.025 | 12.072 | 12.021 | 11.078 | 10.025 | 9.653 | |||
Nichtfinanziellen Unternehmen | 2.338 | 2.372 | 2.346 | 2.208 | 2.006 | 1.912 | |||
Finanziellen Kapitalgesellschaften | 6.520 | 6.476 | 6.454 | 5.959 | 5.559 | 5.330 | |||
MFIs | 2.568 | 2.522 | 2.509 | 2.219 | 2.166 | 2.077 | |||
Versicherungen | x | x | x | x | x | x | |||
Staat | 3.167 | 3.224 | 3.221 | 2.910 | 2.460 | 2.412 | |||
Kredite 2 | 8.588 | 8.517 | 8.043 | 8.114 | 7.580 | 7.572 | |||
vergeben an Inländer | 5.308 | 5.251 | 4.958 | 4.838 | 4.245 | 4.176 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.868 | 1.823 | 1.517 | 1.400 | 1.285 | 1.272 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 2.435 | 2.428 | 2.474 | 2.534 | 2.217 | 2.191 | |||
MFIs | 194 | 190 | 189 | 148 | 112 | 107 | |||
Versicherungen | x | x | 2.160 | 2.251 | 1.971 | 1.953 | |||
Staat | 899 | 895 | 862 | 804 | 650 | 619 | |||
Private Haushalte 3 | 107 | 105 | 105 | 99 | 93 | 94 | |||
vergeben an sonstigen Euroraum | 1.877 | 1.831 | 1.863 | 1.850 | 1.870 | 1.916 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 327 | 357 | 371 | 380 | 353 | 332 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.479 | 1.405 | 1.424 | 1.411 | 1.464 | 1.535 | |||
MFIs | x | x | x | x | x | x | |||
Versicherungen | x | x | x | x | x | x | |||
Staat | 70 | 68 | 68 | 59 | 54 | 50 | |||
Private Haushalte 3 | x | x | x | x | x | x | |||
vergeben an die übrige Welt | 1.403 | 1.436 | 1.222 | 1.426 | 1.465 | 1.480 | |||
Aktien und sonstige Anteilsrechte | 23.601 | 24.608 | 25.514 | 25.735 | 26.060 | 25.902 | |||
begeben von Inländern | 15.691 | 16.411 | 17.412 | 17.453 | 18.180 | 18.411 | |||
Nichtfinanziellen Unternehmen | 3.461 | 3.724 | 4.103 | 4.216 | 4.235 | 4.326 | |||
Finanziellen Kapitalgesellschaften | 12.230 | 12.688 | 13.309 | 13.237 | 13.944 | 14.085 | |||
begeben von sonstigem Euroraum | 2.020 | 2.099 | 2.134 | 2.439 | 2.480 | 2.168 | |||
Nichtfinanziellen Unternehmen | 256 | 266 | 271 | 583 | 672 | 372 | |||
Finanziellen Kapitalgesellschaften | 1.764 | 1.833 | 1.863 | 1.856 | 1.807 | 1.796 | |||
begeben von der übrigen Welt | 5.891 | 6.098 | 5.968 | 5.844 | 5.401 | 5.323 | |||
Nichtfinanziellen Unternehmen | 280 | 272 | 221 | 331 | 320 | 312 | |||
Finanziellen Kapitalgesellschaften | 5.611 | 5.827 | 5.746 | 5.513 | 5.081 | 5.011 | |||
börsennotierte Aktien | 1.371 | 1.434 | 1.370 | 1.251 | 1.222 | 1.160 | |||
begeben von Inländern | 1.254 | 1.320 | 1.246 | 1.127 | 1.121 | 1.064 | |||
begeben von sonstigem Euroraum | 68 | 68 | 73 | 68 | 59 | 54 | |||
begeben von der übrigen Welt | 49 | 46 | 51 | 55 | x | x | |||
nicht börsennotierte Aktien | 17.408 | 18.021 | 18.400 | 18.732 | 18.794 | 18.657 | |||
begeben von Inländern | 9.806 | 10.142 | 10.632 | 10.781 | 11.319 | 11.482 | |||
begeben von sonstigem Euroraum | 1.867 | 1.935 | 1.960 | 2.273 | 2.235 | 2.009 | |||
begeben von der übrigen Welt | 5.735 | 5.944 | 5.807 | 5.678 | 5.240 | 5.165 | |||
sonstige Anteilsrechte | 4.823 | 5.153 | 5.744 | 5.753 | 6.044 | 6.086 | |||
Investmentfondsanteile (inkl. Geldmarktfondsanteile) | 39.266 | 39.608 | 40.280 | 37.999 | 34.868 | 33.287 | |||
begeben von Inländern | 29.630 | 29.675 | 29.675 | 27.732 | 25.199 | 24.008 | |||
Aktienfonds | 4.726 | 4.778 | 5.035 | 4.559 | 4.043 | 3.815 | |||
Rentenfonds | 9.840 | 9.782 | 9.567 | 8.831 | 7.871 | 7.318 | |||
Gemischte Fonds | 14.764 | 14.814 | 14.766 | 14.024 | 12.958 | 12.549 | |||
Immobilienfonds | 152 | 158 | 168 | 180 | 190 | 192 | |||
Sonstige Fonds (inkl. Hedge Fonds, GMF) | x | x | x | x | x | x | |||
begeben von sonstigem Euroraum | 9.360 | 9.671 | 10.270 | 9.919 | 9.312 | 8.907 | |||
Aktienfonds | 2.297 | 2.308 | 2.562 | 2.375 | 2.068 | 2.038 | |||
Rentenfonds | 2.649 | 2.789 | 3.103 | 2.973 | 2.756 | 2.425 | |||
Gemischte Fonds | 2.567 | 2.599 | 2.574 | 2.441 | 2.389 | 2.351 | |||
Immobilienfonds | 122 | 137 | 140 | 145 | 149 | 161 | |||
Sonstige Fonds (inkl. Hedge Fonds, GMF) | 1.726 | 1.839 | 1.890 | 1.985 | 1.949 | 1.933 | |||
begeben von der übrigen Welt | 275 | 262 | 335 | 349 | 358 | 372 | |||
Finanzderivate | x | 108 | 52 | 58 | 68 | 73 | |||
Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Bruttorückstellungen 4 | 3.458 | 3.731 | 3.445 | 3.620 | 3.540 | 3.663 | |||
Inland | 483 | 510 | 402 | 518 | 540 | 626 | |||
sonstiger Euroraum | 1.185 | 1.320 | 1.237 | 1.296 | 1.238 | 1.251 | |||
übrige Welt | 1.790 | 1.901 | 1.807 | 1.806 | 1.762 | 1.786 | |||
Nichtfinanzielle Aktiva | 10.441 | 10.359 | 10.918 | 10.926 | 10.978 | 11.060 | |||
Sonstige Aktiva | 3.317 | 3.355 | 3.849 | 4.046 | 3.994 | 3.393 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Letzte Änderung am 05.12.2022 16:13 |
Seite drucken | Fenster schließen |