|
Bestände |
Periodenendstand | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Summe der Passiva | 140.023 | 132.673 | 128.574 | 127.714 | 131.623 | 131.269 | |||
begebene verzinsliche Wertpapiere | 5.217 | 5.232 | 5.013 | 4.992 | 5.056 | 4.831 | |||
aufgenommene Kredite | 2.576 | 2.394 | 2.368 | 2.176 | 2.456 | 2.348 | |||
gewährt von Inländern | 1.454 | 1.324 | 1.291 | 1.205 | 1.434 | 1.336 | |||
gewährt von sonstigem Euroraum | 582 | 539 | 491 | 406 | 436 | 427 | |||
gewährt von der übrigen Welt | 541 | 531 | 586 | 565 | 586 | 585 | |||
Depotverbindlichkeiten in Verbindung mit Rückversicherungsgeschäft | 973 | 947 | 922 | 822 | 881 | 881 | |||
begebene Aktien und sonstige Anteilsrechte (inkl. Ausgleichsreserve) 2 | 38.845 | 39.560 | 39.329 | 40.234 | 41.867 | 42.065 | |||
Versicherungstechnische Rückstellungen | 81.935 | 73.906 | 70.502 | 69.503 | 70.493 | 70.080 | |||
gegenüber Inländern | 79.405 | 71.399 | 67.841 | 67.091 | 67.883 | 67.362 | |||
gegenüber sonstigem Euroraum | 1.544 | 1.440 | 1.471 | 1.394 | 1.507 | 1.527 | |||
gegenüber der übrigen Welt | x | 1.067 | x | x | x | 1.191 | |||
versicherungstechnische Rückstellungen für Lebensversicherungsansprüche | 71.998 | 64.135 | 60.824 | 60.614 | 60.763 | 60.261 | |||
gegenüber Inländern | 70.936 | 63.187 | 59.861 | 59.777 | 59.935 | 59.429 | |||
fondsgebunden | 14.557 | 13.380 | 12.805 | 12.766 | 12.878 | 13.053 | |||
nicht fondsgebunden | 57.441 | 50.754 | 48.019 | 47.848 | 47.885 | 47.208 | |||
Pensionsansprüche aus der betrieblichen Altersvorsorge | 1.374 | 1.376 | 1.285 | 1.283 | 1.283 | 1.284 | |||
leistungsorientierte Modelle | 919 | 920 | 921 | 920 | x | x | |||
beitragsorientierte Modelle und Hybridmodelle | 455 | 456 | 447 | 447 | 447 | 448 | |||
versicherungstechnische Rückstellungen für Nicht-Lebensversicherungsansprüche | 9.937 | 9.771 | 9.678 | 8.889 | 9.730 | 9.819 | |||
gegenüber Inländern | 8.470 | 8.212 | 7.980 | 7.314 | 7.948 | 7.933 | |||
gegenüber sonstigem Euroraum | 513 | 520 | 681 | 639 | 719 | 733 | |||
gegenüber der übrigen Welt | x | 1.039 | 1.017 | x | x | 1.153 | |||
KFZ- inkl. KFZ-Haftpflichtversicherung | 2.848 | 2.699 | 2.644 | 2.486 | 2.702 | 2.664 | |||
Haushalts-, Haftpflicht- und Transportversicherung | 4.103 | 4.047 | 4.024 | 3.554 | 3.852 | 3.897 | |||
Kranken-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung | 572 | 561 | 572 | 534 | 588 | 570 | |||
sonstige Nicht-Lebensversicherungen 3 | 2.414 | 2.465 | 2.438 | 2.315 | 2.588 | 2.687 | |||
Finanzderivate | 74 | x | x | 58 | 60 | 58 | |||
Sonstige Passiva | 11.375 | 11.504 | 11.280 | 10.751 | 11.691 | 11.887 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Letzte Änderung am 04.09.2023 08:37 |
Seite drucken | Fenster schließen |