|
Bestände |
Periodenendstand | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Summe der Passiva | 144.108 | 144.992 | 145.358 | 140.023 | 132.673 | 128.548 | |||
begebene verzinsliche Wertpapiere | 5.582 | 5.533 | 5.472 | 5.217 | 5.232 | 5.013 | |||
aufgenommene Kredite | 2.636 | 2.569 | 2.463 | 2.576 | 2.394 | 2.368 | |||
gewährt von Inländern | 1.392 | 1.328 | 1.407 | 1.454 | 1.324 | 1.308 | |||
gewährt von sonstigem Euroraum | 674 | 676 | 519 | 582 | 539 | 537 | |||
gewährt von der übrigen Welt | 569 | 565 | 537 | 541 | 531 | 523 | |||
Depotverbindlichkeiten in Verbindung mit Rückversicherungsgeschäft | 1.011 | 992 | 935 | 973 | 947 | 922 | |||
begebene Aktien und sonstige Anteilsrechte (inkl. Ausgleichsreserve) 2 | 36.541 | 37.589 | 39.073 | 38.845 | 39.560 | 39.326 | |||
Versicherungstechnische Rückstellungen | 87.781 | 87.673 | 86.805 | 81.935 | 73.906 | 70.458 | |||
gegenüber Inländern | 85.227 | 85.160 | 84.357 | 79.405 | 71.399 | 68.054 | |||
gegenüber sonstigem Euroraum | 1.578 | 1.582 | 1.583 | 1.544 | 1.440 | 1.384 | |||
gegenüber der übrigen Welt | 977 | 931 | 865 | x | 1.067 | x | |||
versicherungstechnische Rückstellungen für Lebensversicherungsansprüche | 77.819 | 77.583 | 77.330 | 71.998 | 64.135 | 60.824 | |||
gegenüber Inländern | 76.701 | 76.470 | 76.187 | 70.936 | 63.187 | 59.928 | |||
fondsgebunden | 15.442 | 15.566 | 15.495 | 14.557 | 13.380 | 12.805 | |||
nicht fondsgebunden | 62.377 | 62.017 | 61.835 | 57.441 | 50.754 | 48.019 | |||
Pensionsansprüche aus der betrieblichen Altersvorsorge | 1.377 | 1.376 | 1.376 | 1.374 | 1.376 | 1.379 | |||
leistungsorientierte Modelle | 920 | 920 | 920 | 919 | 920 | 921 | |||
beitragsorientierte Modelle und Hybridmodelle | 457 | 457 | 456 | 455 | 456 | 457 | |||
versicherungstechnische Rückstellungen für Nicht-Lebensversicherungsansprüche | 9.963 | 10.090 | 9.475 | 9.937 | 9.771 | 9.634 | |||
gegenüber Inländern | 8.525 | 8.690 | 8.171 | 8.470 | 8.212 | 8.126 | |||
gegenüber sonstigem Euroraum | 492 | 501 | 472 | 513 | 520 | 514 | |||
gegenüber der übrigen Welt | 945 | 899 | 783 | x | 1.039 | x | |||
KFZ- inkl. KFZ-Haftpflichtversicherung | 2.997 | 3.029 | 2.857 | 2.848 | 2.699 | 2.653 | |||
Haushalts-, Haftpflicht- und Transportversicherung | 4.178 | 4.187 | 3.904 | 4.103 | 4.047 | 3.982 | |||
Kranken-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung | 548 | 574 | 566 | 572 | 561 | 547 | |||
sonstige Nicht-Lebensversicherungen 3 | 2.240 | 2.300 | 2.148 | 2.414 | 2.465 | 2.452 | |||
Finanzderivate | x | x | x | 74 | x | x | |||
Sonstige Passiva | 11.523 | 11.587 | 11.511 | 11.375 | 11.504 | 11.301 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Letzte Änderung am 05.12.2022 16:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |