|
Jahreswachstum in % |
Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
verzinsliche Wertpapiere | −3,6 | −3,0 | −3,3 | −3,0 | −2,7 | −2,2 | |
gegliedert nach regionalen Aspekten | |||||||
begeben von Inländern | −11,1 | −9,8 | −11,5 | −11,0 | −10,8 | −9,4 | |
begeben von sonstigem Euroraum | 0,0 | −0,8 | −1,2 | −0,6 | 0,4 | 0,7 | |
begeben von der übrigen Welt | −2,8 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | −1,1 | −1,1 | |
gegliedert nach sektoralen Aspekten | |||||||
begeben von Nichtfinanziellen Unternehmen | 1,1 | 1,2 | −1,6 | −1,7 | −2,4 | −3,1 | |
begeben von Finanziellen Kapitalgesellschaften | −9,1 | −7,0 | −6,2 | −5,9 | −3,0 | −3,5 | |
begeben von MFIs | −12,8 | −10,3 | −8,6 | −7,6 | −4,2 | −5,4 | |
begeben von Versicherungen | 2,8 | −0,7 | −8,8 | −7,2 | −6,9 | −5,9 | |
begeben von Staat | 2,0 | 0,3 | −0,6 | −0,2 | −2,5 | −0,3 | |
börsennotierte Aktien | 0,6 | 5,0 | −5,5 | −7,2 | −8,7 | −11,6 | |
begeben von Inländern | 0,7 | 6,2 | −5,9 | −9,2 | −8,7 | −11,9 | |
nicht börsennotierte Aktien | 8,1 | 7,5 | 1,3 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | |
begeben von Inländern | −9,4 | −8,8 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,0 | |
sonstige Anteilsrechte | 0,1 | 0,3 | −0,4 | −0,5 | 2,9 | 1,5 | |
begeben von Inländern | −0,2 | −0,1 | −0,8 | −0,8 | 1,0 | 1,5 | |
Investmentfondsanteile (inkl. Geldmarktfondsanteile) | 0,8 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | −0,9 | |
gegliedert nach regionalen Aspekten | |||||||
begeben von Inländern | −1,9 | −1,2 | −0,4 | −0,2 | −1,4 | −1,8 | |
begeben von sonstigem Euroraum | 9,6 | 11,7 | 10,7 | 9,2 | 7,2 | 1,7 | |
begeben von der übrigen Welt | 46,6 | 46,4 | 37,2 | 36,3 | 16,6 | 13,8 | |
gegliedert nach Fondskategorien | |||||||
Aktienfonds | 0,8 | 2,9 | 3,4 | 0,0 | −2,0 | −1,8 | |
Rentenfonds | 0,2 | 2,4 | 3,9 | 3,3 | 0,1 | −3,9 | |
Gemischte Fonds | −1,8 | −1,7 | −0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | |
Immobilienfonds | 27,9 | 29,2 | 24,1 | 24,4 | 18,7 | 13,0 | |
Sonstige Fonds (inkl. Hedge Fonds, GMF) | 28,4 | 27,7 | 12,8 | 19,7 | 16,4 | 11,0 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 05.12.2022 16:11 |
Seite drucken | Fenster schließen |