|
Bestände |
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||
Verrechnete Prämien | 18.831 | 19.114 | 19.769 | |||
gegliedert nach regionalen Aspekten 1 | ||||||
Inland | 18.594 | 18.876 | 19.508 | |||
ausländische Zweigniederlassungen | 237 | 238 | 261 | |||
gegliedert nach Geschäftsbereichen | ||||||
Lebensversicherungen | 7.784 | 7.793 | 7.931 | |||
Nicht-Lebensversicherungen | 11.047 | 11.321 | 11.838 | |||
KFZ- inkl. KFZ-Haftpflichtversicherung | 4.257 | 4.368 | 4.569 | |||
Haushalts-, Haftpflicht- und Transportversicherung | 4.425 | 4.596 | 4.858 | |||
Kranken-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung | 1.507 | 1.523 | 1.561 | |||
sonstige Nicht-Lebensversicherungen 2 | 859 | 833 | 851 | |||
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 15.384 | 15.964 | 16.555 | |||
gegliedert nach regionalen Aspekten 1 | ||||||
Inland | 15.268 | 15.850 | 16.376 | |||
ausländische Zweigniederlassungen | 116 | 114 | 179 | |||
gegliedert nach Geschäftsbereichen | ||||||
Lebensversicherungen | 8.855 | 9.377 | 8.663 | |||
Nicht-Lebensversicherungen | 6.529 | 6.587 | 7.892 | |||
KFZ- inkl. KFZ-Haftpflichtversicherung | 2.821 | 2.547 | 3.033 | |||
Haushalts-, Haftpflicht- und Transportversicherung | 2.529 | 2.881 | 3.809 | |||
Kranken-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung | 822 | 760 | 758 | |||
sonstige Nicht-Lebensversicherungen 2 | 357 | 400 | 292 | |||
Akquisitionsaufwendungen | 3.276 | 3.402 | 3.522 | |||
gegliedert nach regionalen Aspekten 1 | ||||||
Inland | 3.235 | 3.361 | 3.483 | |||
ausländische Zweigniederlassungen | 41 | 41 | 39 | |||
gegliedert nach Geschäftsbereichen | ||||||
Lebensversicherungen | 815 | 837 | 843 | |||
Nicht-Lebensversicherungen | 2.462 | 2.565 | 2.679 | |||
KFZ- inkl. KFZ-Haftpflichtversicherung | 796 | 860 | 909 | |||
Haushalts-, Haftpflicht- und Transportversicherung | 990 | 1.023 | 1.066 | |||
Kranken-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung | 459 | 475 | 487 | |||
sonstige Nicht-Lebensversicherungen 2 | 217 | 206 | 216 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||
|
||||||
|
Letzte Änderung am 07.06.2022 15:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |