|
Periodenendstände | 2020 | 2021 | 2022 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Aktienbanken34 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 5.532,00 | 4.699,52 | 3.416,81 | 4.381,31 | 4.744,83 | 3.416,81 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 10.826,56 | 12.578,12 | 10.250,30 | 11.312,24 | 10.430,13 | 10.250,30 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 16.358,56 | 17.277,65 | 13.667,11 | 15.693,55 | 15.174,96 | 13.667,11 | |||
Sparkassen3 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 3.585,72 | 3.763,22 | 4.014,40 | 4.197,19 | 4.352,41 | 4.014,40 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 3.367,86 | 3.262,68 | 3.233,97 | 3.155,05 | 3.215,44 | 3.233,97 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 6.953,58 | 7.025,90 | 7.248,37 | 7.352,24 | 7.567,85 | 7.248,37 | |||
Landes-Hypothekenbanken | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 976,40 | 941,55 | 778,79 | 876,09 | 879,22 | 778,79 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 4.717,32 | 4.391,84 | 4.824,72 | 4.434,13 | 4.583,23 | 4.824,72 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 5.693,73 | 5.333,39 | 5.603,52 | 5.310,23 | 5.462,45 | 5.603,52 | |||
Raiffeisensektor4 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 4.118,41 | 4.176,89 | 4.829,81 | 4.841,32 | 5.102,75 | 4.829,81 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 6.122,23 | 5.376,18 | 5.035,82 | 5.664,03 | 5.857,10 | 5.035,82 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 10.240,64 | 9.553,07 | 9.865,63 | 10.505,35 | 10.959,85 | 9.865,63 | |||
Volksbankensektor4 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 487,62 | 471,04 | 467,73 | 469,78 | 467,54 | 467,73 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 277,19 | 286,88 | 254,26 | 275,93 | 247,88 | 254,26 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 764,81 | 757,92 | 721,99 | 745,72 | 715,42 | 721,99 | |||
Bausparkassen | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 273,17 | 204,86 | 139,37 | 212,30 | 211,66 | 139,37 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 58,90 | 51,28 | 44,32 | 47,47 | 45,99 | 44,32 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 332,07 | 256,14 | 183,70 | 259,77 | 257,65 | 183,70 | |||
Sonderbanken45 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 1.916,42 | 1.898,79 | 1.618,63 | 1.784,19 | 1.787,59 | 1.618,63 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 9,28 | 9,47 | 11,41 | 13,72 | 15,81 | 11,41 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 1.925,70 | 1.908,26 | 1.630,04 | 1.797,92 | 1.803,40 | 1.630,04 | |||
davon Betriebliche Vorsorgekassen15 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 10,61 | 11,75 | x | x | x | x | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 10,61 | 11,75 | x | x | x | x | |||
davon Kapitalanlagegesellschaften5 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 24,88 | 35,66 | x | x | x | x | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 24,88 | 35,66 | x | x | x | x | |||
davon Immobilien-KAGs25 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 4,35 | 4,34 | x | x | x | x | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 4,35 | 4,34 | x | x | x | x | |||
Zweigstellen im Sinne von § 9 BWG | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 1,14 | 1,60 | 1,48 | 1,55 | 1,52 | 1,48 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 63,97 | 61,99 | 60,02 | 60,98 | 59,98 | 60,02 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 65,12 | 63,59 | 61,50 | 62,53 | 61,50 | 61,50 | |||
Alle Sektoren5 | |||||||||
Schuldtitel des Staates im Bestand der Kreditinstitute | 16.890,88 | 16.157,46 | 15.267,02 | 16.763,74 | 17.547,53 | 15.267,02 | |||
Forderungen der Kreditinstitute an den Staat | 25.443,32 | 26.018,45 | 23.714,84 | 24.963,56 | 24.455,56 | 23.714,84 | |||
Bankkredite an den Staat in Summe (insgesamt) | 42.334,20 | 42.175,91 | 38.981,86 | 41.727,30 | 42.003,09 | 38.981,86 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | |||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | |||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 08:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |