|
Periodenendstände | 2020 | 2021 | 2022 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||||||
Aktienbanken3 5 | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 61.180,67 | 68.877,42 | 72.603,88 | 63.510,12 | 66.722,49 | 68.877,42 | 69.669,78 | 71.395,34 | 72.408,74 | 72.603,88 | |||
Inland | 48.356,69 | 51.729,94 | 53.535,38 | 49.127,58 | 49.980,54 | 51.729,94 | 52.181,20 | 53.214,77 | 53.338,51 | 53.535,38 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 12.823,98 | 17.147,48 | 19.068,49 | 14.382,54 | 16.741,95 | 17.147,48 | 17.488,58 | 18.180,57 | 19.070,23 | 19.068,49 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 32.675,03 | 38.079,30 | 39.482,40 | 35.228,42 | 36.220,35 | 38.079,30 | 38.786,39 | 39.529,21 | 39.824,24 | 39.482,40 | |||
Inland | 28.596,14 | 30.954,25 | 31.538,45 | 28.976,63 | 29.451,23 | 30.954,25 | 31.341,77 | 31.771,97 | 31.858,77 | 31.538,45 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 4.078,89 | 7.125,04 | 7.943,95 | 6.251,79 | 6.769,12 | 7.125,04 | 7.444,62 | 7.757,24 | 7.965,47 | 7.943,95 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sparkassen3 4 | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 55.744,87 | 60.630,07 | 66.799,00 | 59.277,87 | 59.187,17 | 60.630,07 | 62.236,14 | 63.728,99 | 65.415,15 | 66.799,00 | |||
Inland | 49.614,01 | 54.803,36 | 60.030,67 | 53.430,07 | 53.394,82 | 54.803,36 | 56.142,27 | 57.420,41 | 58.840,83 | 60.030,67 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 6.130,86 | 5.826,71 | 6.768,32 | 5.847,81 | 5.792,35 | 5.826,71 | 6.093,86 | 6.308,58 | 6.574,31 | 6.768,32 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 27.253,36 | 29.771,06 | 31.220,57 | 28.320,78 | 29.063,55 | 29.771,06 | 30.253,89 | 30.982,96 | 31.296,82 | 31.220,57 | |||
Inland | 26.475,41 | 28.920,21 | 30.310,10 | 27.526,30 | 28.242,67 | 28.920,21 | 29.382,11 | 30.079,77 | 30.374,76 | 30.310,10 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 777,95 | 850,85 | 910,47 | 794,47 | 820,88 | 850,85 | 871,78 | 903,19 | 922,06 | 910,47 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Landes-Hypothekenbanken | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 24.011,62 | 22.168,49 | 23.326,79 | 24.685,74 | 21.687,46 | 22.168,49 | 22.433,21 | 22.817,24 | 23.157,08 | 23.326,79 | |||
Inland | 20.695,33 | 18.726,15 | 19.763,93 | 21.168,30 | 18.288,44 | 18.726,15 | 18.925,48 | 19.337,94 | 19.588,13 | 19.763,93 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 3.316,29 | 3.442,35 | 3.562,86 | 3.517,44 | 3.399,03 | 3.442,35 | 3.507,73 | 3.479,30 | 3.568,94 | 3.562,86 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 10.087,22 | 9.286,41 | 9.372,77 | 10.066,03 | 8.978,19 | 9.286,41 | 9.342,97 | 9.382,61 | 9.452,24 | 9.372,77 | |||
Inland | 9.697,19 | 8.920,04 | 9.021,25 | 9.668,19 | 8.619,94 | 8.920,04 | 8.982,78 | 9.011,95 | 9.079,44 | 9.021,25 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 390,02 | 366,37 | 351,52 | 397,84 | 358,25 | 366,37 | 360,19 | 370,66 | 372,80 | 351,52 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Raiffeisensektor5 | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 89.885,01 | 102.891,71 | 112.577,65 | 93.990,27 | 100.137,55 | 102.891,71 | 105.557,36 | 107.937,70 | 110.865,47 | 112.577,65 | |||
Inland | 75.967,39 | 88.288,64 | 97.385,22 | 80.062,23 | 85.792,14 | 88.288,64 | 90.561,57 | 93.258,15 | 95.771,36 | 97.385,22 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 13.917,62 | 14.603,06 | 15.192,42 | 13.928,04 | 14.345,41 | 14.603,06 | 14.995,79 | 14.679,55 | 15.094,11 | 15.192,42 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 35.849,05 | 40.672,06 | 41.352,35 | 37.440,55 | 39.673,56 | 40.672,06 | 40.680,31 | 41.241,83 | 41.576,35 | 41.352,35 | |||
Inland | 31.949,14 | 36.712,78 | 37.953,72 | 33.610,84 | 35.761,17 | 36.712,78 | 36.762,19 | 37.597,03 | 37.983,46 | 37.953,72 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 3.899,91 | 3.959,28 | 3.398,63 | 3.829,71 | 3.912,39 | 3.959,28 | 3.918,11 | 3.644,80 | 3.592,89 | 3.398,63 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Volksbankensektor5 | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 17.672,99 | 18.534,83 | 19.435,35 | 18.110,80 | 18.216,12 | 18.534,83 | 18.626,25 | 18.959,28 | 19.298,75 | 19.435,35 | |||
Inland | 16.839,36 | 17.660,71 | 18.501,10 | 17.273,52 | 17.376,29 | 17.660,71 | 17.748,09 | 18.062,20 | 18.377,93 | 18.501,10 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 833,63 | 874,12 | 934,25 | 837,28 | 839,83 | 874,12 | 878,16 | 897,08 | 920,82 | 934,25 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 8.134,54 | 8.197,58 | 8.354,95 | 8.102,72 | 8.143,22 | 8.197,58 | 8.213,67 | 8.323,34 | 8.388,66 | 8.354,95 | |||
Inland | 7.844,09 | 7.898,63 | 8.045,51 | 7.810,47 | 7.854,30 | 7.898,63 | 7.910,96 | 8.021,65 | 8.084,01 | 8.045,51 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 290,44 | 298,95 | 309,44 | 292,25 | 288,92 | 298,95 | 302,71 | 301,69 | 304,65 | 309,44 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Bausparkassen | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 16.655,00 | 17.073,94 | 18.605,72 | 16.930,12 | 16.989,56 | 17.073,94 | 16.951,65 | 17.439,20 | 18.117,16 | 18.605,72 | |||
Inland | 16.599,86 | 17.009,89 | 18.525,22 | 16.868,19 | 16.926,62 | 17.009,89 | 16.886,68 | 17.369,96 | 18.045,54 | 18.525,22 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 55,13 | 64,04 | 80,50 | 61,93 | 62,94 | 64,04 | 64,97 | 69,24 | 71,61 | 80,50 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 15.867,85 | 16.207,54 | 18.157,01 | 15.951,60 | 16.068,03 | 16.207,54 | 16.387,23 | 16.997,74 | 17.677,11 | 18.157,01 | |||
Inland | 15.806,10 | 16.139,87 | 18.074,10 | 15.886,78 | 16.001,70 | 16.139,87 | 16.317,85 | 16.924,42 | 17.599,38 | 18.074,10 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 61,75 | 67,67 | 82,90 | 64,83 | 66,33 | 67,67 | 69,39 | 73,32 | 77,73 | 82,90 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonderbanken5 | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Inland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 1,96 | 1,46 | 1,08 | 1,74 | 1,64 | 1,46 | 1,35 | 1,27 | 1,19 | 1,08 | |||
Inland | 1,96 | 1,46 | 1,08 | 1,74 | 1,64 | 1,46 | 1,35 | 1,27 | 1,19 | 1,08 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
davon Betriebliche Vorsorgekassen18 | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
davon Kapitalanlagegesellschaften8 | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
davon Immobilien-KAGs28 | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
davon Zweigstellen gemäß § 9 BWG | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 579,96 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Inland | 89,92 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 490,03 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 663,28 | 31,24 | 48,20 | 920,54 | 984,55 | 31,24 | 53,52 | 66,91 | 54,09 | 48,20 | |||
Inland | 635,63 | 17,06 | 12,71 | 898,99 | 964,76 | 17,06 | 15,88 | 19,54 | 17,19 | 12,71 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 27,65 | 14,18 | 35,50 | 21,56 | 19,79 | 14,18 | 37,65 | 47,37 | 36,89 | 35,50 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Alle Sektoren | |||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 265.730,11 | 290.176,46 | 313.348,39 | 276.504,91 | 282.940,36 | 290.176,46 | 295.474,39 | 302.277,74 | 309.262,35 | 313.348,39 | |||
Inland | 228.162,58 | 248.218,70 | 267.741,54 | 237.929,88 | 241.758,86 | 248.218,70 | 252.445,30 | 258.663,43 | 263.962,31 | 267.741,54 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 37.567,54 | 41.957,77 | 45.606,85 | 38.575,03 | 41.181,50 | 41.957,77 | 43.029,09 | 43.614,31 | 45.300,04 | 45.606,85 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt7 | 130.532,28 | 142.246,65 | 147.989,34 | 136.032,39 | 139.133,08 | 142.246,65 | 143.719,32 | 146.525,87 | 148.270,70 | 147.989,34 | |||
Inland | 121.005,67 | 129.564,30 | 134.956,93 | 124.379,94 | 126.897,41 | 129.564,30 | 130.714,88 | 133.427,58 | 134.998,21 | 134.956,93 | |||
Inland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 9.526,62 | 12.682,35 | 13.032,41 | 11.652,44 | 12.235,68 | 12.682,35 | 13.004,44 | 13.098,29 | 13.272,49 | 13.032,41 | |||
Ausland in EUR6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | |||||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | |||||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | |||||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2017 Zeitreihenbruch durch methodologische Anpassung der Volumina an FINREP im Zuge der Umstellung auf das Datenmodell. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 08:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |