|
Periodenendstände | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Wien | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 88.793,85 | 96.427,33 | 103.216,36 | 93.628,14 | 96.427,33 | 97.557,78 | 99.677,73 | 102.389,32 | 103.216,36 | |||
Inland | 71.740,77 | 76.362,53 | 81.343,96 | 73.912,03 | 76.362,53 | 77.302,03 | 78.864,86 | 80.549,67 | 81.343,96 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 17.053,09 | 20.064,80 | 21.872,39 | 19.716,10 | 20.064,80 | 20.255,75 | 20.812,87 | 21.839,65 | 21.872,39 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 50.772,61 | 56.060,92 | 58.803,76 | 54.894,30 | 56.060,92 | 56.912,31 | 57.976,12 | 58.837,12 | 58.803,76 | |||
Inland | 44.856,23 | 47.295,08 | 49.790,54 | 46.512,38 | 47.295,08 | 47.851,29 | 48.908,65 | 49.636,33 | 49.790,54 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 5.916,38 | 8.765,84 | 9.013,23 | 8.381,92 | 8.765,84 | 9.061,02 | 9.067,47 | 9.200,79 | 9.013,23 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Niederösterreich | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 27.753,25 | 31.243,45 | 34.935,93 | 30.327,56 | 31.243,45 | 32.055,21 | 33.154,25 | 34.200,37 | 34.935,93 | |||
Inland | 26.265,07 | 29.836,96 | 33.492,49 | 28.871,39 | 29.836,96 | 30.607,61 | 31.726,22 | 32.761,39 | 33.492,49 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 1.488,18 | 1.406,49 | 1.443,44 | 1.456,17 | 1.406,49 | 1.447,59 | 1.428,03 | 1.438,98 | 1.443,44 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 12.288,20 | 13.757,27 | 14.415,74 | 13.207,46 | 13.757,27 | 13.793,07 | 14.099,81 | 14.344,83 | 14.415,74 | |||
Inland | 12.180,47 | 13.647,91 | 14.299,59 | 13.102,00 | 13.647,91 | 13.684,40 | 13.986,99 | 14.228,74 | 14.299,59 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 107,73 | 109,36 | 116,15 | 105,46 | 109,36 | 108,67 | 112,83 | 116,09 | 116,15 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Burgenland | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 4.995,75 | 5.806,87 | 6.472,73 | 5.542,64 | 5.806,87 | 6.036,77 | 6.236,22 | 6.419,40 | 6.472,73 | |||
Inland | 4.691,88 | 5.471,04 | 6.046,91 | 5.229,09 | 5.471,04 | 5.673,76 | 5.873,10 | 5.985,59 | 6.046,91 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 303,87 | 335,83 | 425,83 | 313,55 | 335,83 | 363,02 | 363,11 | 433,81 | 425,83 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 1.827,47 | 2.001,40 | 2.139,50 | 2.020,30 | 2.001,40 | 2.038,02 | 2.097,14 | 2.130,65 | 2.139,50 | |||
Inland | 1.776,78 | 1.948,00 | 2.088,64 | 1.968,40 | 1.948,00 | 1.985,04 | 2.042,33 | 2.077,00 | 2.088,64 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 50,68 | 53,40 | 50,86 | 51,90 | 53,40 | 52,98 | 54,81 | 53,66 | 50,86 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Oberösterreich | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 43.896,95 | 49.614,37 | 53.677,88 | 48.480,11 | 49.614,37 | 51.356,35 | 52.154,25 | 52.909,68 | 53.677,88 | |||
Inland | 34.624,99 | 39.326,40 | 42.355,90 | 38.480,22 | 39.326,40 | 40.417,18 | 41.323,87 | 41.755,06 | 42.355,90 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 9.271,96 | 10.287,97 | 11.321,98 | 9.999,90 | 10.287,97 | 10.939,17 | 10.830,38 | 11.154,62 | 11.321,98 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 18.204,43 | 20.316,79 | 20.651,80 | 19.939,61 | 20.316,79 | 20.557,74 | 20.897,13 | 20.896,32 | 20.651,80 | |||
Inland | 17.477,56 | 19.470,88 | 19.786,90 | 19.102,56 | 19.470,88 | 19.704,41 | 20.009,91 | 20.014,44 | 19.786,90 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 726,87 | 845,91 | 864,90 | 837,04 | 845,91 | 853,33 | 887,22 | 881,88 | 864,90 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Salzburg | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 19.298,43 | 19.624,24 | 21.348,01 | 19.728,37 | 19.624,24 | 19.846,60 | 20.291,98 | 20.823,15 | 21.348,01 | |||
Inland | 18.124,64 | 18.414,63 | 20.028,43 | 18.488,95 | 18.414,63 | 18.600,23 | 19.026,14 | 19.521,53 | 20.028,43 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 1.173,79 | 1.209,61 | 1.319,58 | 1.239,43 | 1.209,61 | 1.246,36 | 1.265,84 | 1.301,62 | 1.319,58 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 11.010,17 | 11.252,44 | 12.179,02 | 11.025,30 | 11.252,44 | 11.446,82 | 11.784,75 | 12.081,32 | 12.179,02 | |||
Inland | 10.628,84 | 10.834,79 | 11.725,48 | 10.638,35 | 10.834,79 | 11.014,15 | 11.344,01 | 11.620,89 | 11.725,48 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 381,34 | 417,64 | 453,53 | 386,96 | 417,64 | 432,67 | 440,73 | 460,43 | 453,53 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tirol | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 26.440,45 | 28.508,15 | 29.878,98 | 27.935,41 | 28.508,15 | 28.573,80 | 28.989,48 | 29.436,28 | 29.878,98 | |||
Inland | 23.559,19 | 25.480,23 | 26.637,47 | 24.950,80 | 25.480,23 | 25.502,31 | 25.882,77 | 26.231,20 | 26.637,47 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 2.881,26 | 3.027,92 | 3.241,52 | 2.984,61 | 3.027,92 | 3.071,49 | 3.106,71 | 3.205,08 | 3.241,52 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 11.272,04 | 12.036,49 | 12.296,72 | 11.764,43 | 12.036,49 | 12.138,91 | 12.313,03 | 12.385,07 | 12.296,72 | |||
Inland | 10.266,64 | 10.939,79 | 11.181,15 | 10.670,24 | 10.939,79 | 11.032,00 | 11.201,40 | 11.259,49 | 11.181,15 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 1.005,41 | 1.096,70 | 1.115,57 | 1.094,19 | 1.096,70 | 1.106,91 | 1.111,63 | 1.125,58 | 1.115,57 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Vorarlberg | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 18.105,35 | 19.805,77 | 21.579,80 | 19.289,69 | 19.805,77 | 20.224,37 | 20.920,45 | 21.382,01 | 21.579,80 | |||
Inland | 15.675,27 | 17.248,93 | 18.868,94 | 16.750,36 | 17.248,93 | 17.614,72 | 18.261,25 | 18.682,66 | 18.868,94 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 2.430,08 | 2.556,84 | 2.710,87 | 2.539,33 | 2.556,84 | 2.609,65 | 2.659,20 | 2.699,36 | 2.710,87 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 9.103,86 | 9.827,65 | 10.238,03 | 9.596,13 | 9.827,65 | 9.872,21 | 10.115,94 | 10.252,13 | 10.238,03 | |||
Inland | 8.525,08 | 9.230,26 | 9.635,48 | 9.009,75 | 9.230,26 | 9.281,54 | 9.505,66 | 9.633,07 | 9.635,48 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 578,78 | 597,39 | 602,55 | 586,38 | 597,39 | 590,66 | 610,28 | 619,06 | 602,55 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Steiermark | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 24.460,93 | 26.167,53 | 28.773,44 | 25.375,74 | 26.167,53 | 26.760,37 | 27.638,90 | 28.358,80 | 28.773,44 | |||
Inland | 23.205,98 | 24.999,79 | 27.466,12 | 24.262,87 | 24.999,79 | 25.542,22 | 26.369,60 | 27.040,73 | 27.466,12 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 1.254,95 | 1.167,74 | 1.307,32 | 1.112,87 | 1.167,74 | 1.218,15 | 1.269,30 | 1.318,07 | 1.307,32 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 10.570,56 | 11.268,71 | 11.493,09 | 11.019,22 | 11.268,71 | 11.223,04 | 11.451,31 | 11.545,49 | 11.493,09 | |||
Inland | 10.358,02 | 11.057,89 | 11.273,64 | 10.806,64 | 11.057,89 | 11.013,88 | 11.236,20 | 11.329,54 | 11.273,64 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 212,54 | 210,82 | 219,44 | 212,58 | 210,82 | 209,17 | 215,11 | 215,94 | 219,44 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kärnten | ||||||||||||
Hypothekarisch besicherte Kredite gesamt | 11.985,15 | 12.978,75 | 13.465,25 | 12.632,69 | 12.978,75 | 13.063,15 | 13.214,50 | 13.343,34 | 13.465,25 | |||
Inland | 10.274,79 | 11.078,19 | 11.501,34 | 10.813,16 | 11.078,19 | 11.185,24 | 11.335,62 | 11.434,50 | 11.501,34 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 1.710,36 | 1.900,56 | 1.963,92 | 1.819,53 | 1.900,56 | 1.877,91 | 1.878,88 | 1.908,84 | 1.963,92 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kredite für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum gesamt | 5.482,94 | 5.724,98 | 5.771,70 | 5.666,35 | 5.724,98 | 5.737,19 | 5.790,64 | 5.797,76 | 5.771,70 | |||
Inland | 4.936,05 | 5.139,69 | 5.175,51 | 5.087,09 | 5.139,69 | 5.148,17 | 5.192,44 | 5.198,71 | 5.175,51 | |||
Inland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Inland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland | 546,89 | 585,29 | 596,19 | 579,25 | 585,29 | 589,02 | 598,20 | 599,06 | 596,19 | |||
Ausland in EUR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland in FW2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | ||||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | ||||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2017 Zeitreihenbruch durch methodologische Anpassung der Volumina an FINREP im Zuge der Umstellung auf das Datenmodell. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 08:43 |
Seite drucken | Fenster schließen |