|
Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||
Regulatorisches Tier 1 in Relation zu den risikogewichteten Aktiva (DCCB) | 16,30 | 16,82 | 15,71 | 16,26 | 16,27 | |
Regulatorisches Tier 1 in Relation zur Bilanzsumme (DCCB) | 7,23 | 7,46 | 7,23 | 7,43 | 7,34 | |
Notleidende und uneinbringliche Forderungen abzüglich Wertberichtigungen in Relation zum Kernkapital (DC) | 4,34 | 3,88 | 3,19 | 3,97 | 3,11 | |
Notleidende und uneinbringliche Forderungen in Relation zur Summe aller Kredite (DC) | 1,46 | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,34 | |
Periodenergebnis in Relation zur Bilanzsumme (DCCB) | 0,56 | 0,68 | 0,06 | 0,30 | 0,49 | |
Flüssige Mittel in Relation zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (DC) | 82,47 | 78,40 | 77,79 | 75,69 | 77,48 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 30.12.2022 08:41 |
Seite drucken | Fenster schließen |