|
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||||
Ausgewählte Bilanzpositionen | |||||||||||
Aktiva | |||||||||||
Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken | 75.246,35 | 163.796,12 | 186.146,35 | 194.281,08 | 186.146,35 | 184.309,61 | 189.970,68 | 189.605,68 | |||
Darlehen und Kredite | 743.861,93 | 752.165,14 | 787.015,40 | 785.151,71 | 787.015,40 | 799.309,31 | 819.877,10 | 834.952,89 | |||
Schuldverschreibungen | 130.068,11 | 133.907,66 | 137.988,01 | 136.681,08 | 137.988,01 | 139.736,72 | 144.553,50 | 145.253,92 | |||
Eigenkapitalinstrumente | 6.788,84 | 8.803,14 | 8.709,18 | 8.530,51 | 8.709,18 | 9.712,00 | 9.219,96 | 9.174,64 | |||
Materielle Vermögenswerte | 12.291,81 | 11.587,33 | 23.669,19 | 10.918,04 | 23.669,19 | 17.093,77 | 10.773,31 | 10.749,38 | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 2.957,49 | 2.968,03 | 3.165,17 | 3.158,73 | 3.165,17 | 3.080,97 | 3.059,28 | 3.038,10 | |||
Beteiligungen an nicht voll- oder quotenkonsolidierten Tochterunternehmen | 21.639,24 | 21.233,60 | 22.839,70 | 21.873,96 | 22.839,70 | 22.136,25 | 22.479,83 | 22.204,99 | |||
Sonstige Aktiva | 39.428,98 | 41.966,02 | 27.061,26 | 26.200,36 | 27.061,26 | 26.873,25 | 31.430,60 | 36.384,10 | |||
Passiva | |||||||||||
Einlagen von Zentralbanken | 20.905,98 | 73.833,99 | 96.058,53 | 97.270,78 | 96.058,53 | 97.965,63 | 98.839,31 | 95.218,76 | |||
Einlagen von Kreditinstituten2 | 101.248,84 | 102.409,74 | 106.308,38 | 113.024,51 | 106.308,38 | 109.916,95 | 117.085,23 | 119.350,06 | |||
Einlagen von Nichtbanken | 615.429,72 | 655.729,37 | 686.238,05 | 679.526,53 | 686.238,05 | 690.873,44 | 708.958,55 | 720.114,38 | |||
Begebene Schuldverschreibungen3 | 150.394,39 | 152.875,86 | 152.232,59 | 153.620,68 | 152.232,59 | 149.026,12 | 151.946,39 | 155.499,70 | |||
Rückstellungen | 13.071,58 | 12.953,62 | 13.773,07 | 12.589,72 | 13.773,07 | 12.739,24 | 11.408,34 | 11.195,63 | |||
Eigenkapital und Minderheitenanteile | 92.148,10 | 95.877,79 | 101.446,78 | 101.112,01 | 101.446,78 | 101.598,95 | 104.213,89 | 106.555,45 | |||
Sonstige Passiva4 | 39.084,16 | 42.746,68 | 40.536,86 | 29.651,23 | 40.536,86 | 40.131,54 | 38.912,55 | 43.429,72 | |||
Summe Aktiva/Passiva | 1.032.282,75 | 1.136.427,05 | 1.196.594,25 | 1.186.795,46 | 1.196.594,25 | 1.202.251,86 | 1.231.364,25 | 1.251.363,69 | |||
Ausgewählte Ertragsdaten | |||||||||||
Zinsergebnis | 15.588,66 | 15.457,64 | 15.658,51 | 11.773,95 | 15.658,51 | 4.164,13 | 8.725,34 | 13.670,50 | |||
Provisionsergebnis | 7.226,36 | 7.313,75 | 8.041,88 | 5.893,35 | 8.041,88 | 2.285,30 | 4.703,30 | 7.309,39 | |||
Auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Dividendenerträge | 611,52 | 424,90 | 651,01 | 287,72 | 651,01 | 96,12 | 270,99 | 344,65 | |||
Handelserfolg und sonstige Bewertungsergebnisse | 1.044,28 | 515,88 | 665,75 | 536,47 | 665,75 | 114,89 | 200,42 | 208,63 | |||
Sonstiges betriebliches Ergebnis | 526,51 | 1.038,29 | 787,74 | 640,63 | 787,74 | 208,82 | 432,34 | 629,36 | |||
BETRIEBSERTRÄGE | 24.997,33 | 24.750,46 | 25.804,90 | 19.132,12 | 25.804,90 | 6.869,27 | 14.332,37 | 22.162,52 | |||
Verwaltungs- und sonstige Aufwendungen | 14.413,38 | 14.295,80 | 14.683,84 | 10.567,03 | 14.683,84 | 3.769,72 | 7.765,21 | 11.296,02 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 2.319,60 | 2.234,42 | 2.098,92 | 1.084,98 | 2.098,92 | 1.362,59 | 2.453,92 | 3.821,44 | |||
BETRIEBSERGEBNIS | 8.264,36 | 8.220,25 | 9.022,14 | 7.480,11 | 9.022,14 | 1.736,96 | 4.113,24 | 7.045,07 | |||
Wertminderungen/Wertaufholungen und Rückstellungen für das Kreditrisiko | 688,83 | 3.589,59 | 1.089,82 | 350,66 | 1.089,82 | 717,43 | 647,68 | 1.340,70 | |||
Sonstige Rückstellungen | 270,75 | 118,15 | 322,32 | 162,90 | 322,32 | 54,69 | 60,01 | 128,05 | |||
Gewinn/Verlust aus nicht voll- oder quotenkonsolidierten Tochterunternehmen | 1.276,25 | 744,69 | 1.328,85 | 976,10 | 1.328,85 | 223,88 | 848,04 | 1.491,55 | |||
Gewinn/Verlust aus zur Veräußerung eingestuften Vermögenswerten aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 19,45 | 27,05 | −7,88 | −1,84 | −7,88 | −0,83 | 8,91 | 10,25 | |||
Sonstiges Ergebnis | 30,21 | −136,18 | 55,05 | −140,23 | 55,05 | −416,77 | −48,62 | −28,67 | |||
PERIODENERGEBNIS VOR STEUERN UND MINDERHEITENANTEILEN | 8.630,68 | 5.148,07 | 8.986,03 | 7.800,58 | 8.986,03 | 771,13 | 4.213,88 | 7.049,45 | |||
Ertragssteuern | 1.382,17 | 1.192,80 | 1.663,04 | 1.382,65 | 1.663,04 | 368,92 | 1.008,38 | 1.600,36 | |||
Außerordentlicher Gewinn/Verlust | 85,38 | 7,05 | −6,66 | 16,54 | −6,66 | 4,76 | 373,40 | 21,47 | |||
Gesamtergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | 13,71 | 48,36 | −589,05 | 0,00 | −589,05 | −191,21 | 453,51 | 455,05 | |||
Den Minderheitenanteilen zurechenbar | 634,27 | 342,52 | 642,11 | 535,12 | 642,11 | 24,23 | 191,20 | 381,50 | |||
PERIODENERGEBNIS NACH STEUERN UND MINDERHEITENANTEILEN | 6.713,32 | 3.668,15 | 6.085,17 | 5.899,35 | 6.085,17 | 191,53 | 3.841,22 | 5.544,10 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Ab Berichtstermin März 2021 sind Unternehmen, die bloß nach BWG (aber nicht nach CRR) Kreditinstitute sind (u.a. Kapitalanlagegesellschaften, Immobilien-Kapitalanlagegesellschaften und Betriebliche Vorsorgekassen) nicht mehr enthalten. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Letzte Änderung am 24.01.2023 10:35 |
Seite drucken | Fenster schließen |