|
Sonderbanken, Betriebliche Vorsorgekassen, Kapitalanlagegesellschaften |
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Sonderbanken23 | ||||||||||
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken | 1.962,07 | 1.961,21 | 1.672,45 | 1.889,46 | 1.815,84 | 1.814,83 | 1.672,45 | |||
Forderungen an Kreditinstitute | 35.313,36 | 32.081,68 | 28.558,60 | 30.739,14 | 30.892,92 | 31.908,02 | 28.558,60 | |||
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) | 3.406,83 | 3.955,30 | 4.441,69 | 3.969,54 | 4.125,28 | 4.280,07 | 4.441,69 | |||
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere | 568,45 | 554,50 | 550,76 | 439,62 | 444,02 | 484,36 | 550,76 | |||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 974,16 | 1.198,90 | 369,47 | 974,45 | 889,37 | 903,57 | 369,47 | |||
Beteiligungen | 15,26 | 13,55 | 13,13 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,13 | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 303,73 | 313,32 | 251,24 | 261,18 | 260,73 | 261,23 | 251,24 | |||
Sonstige Aktivposten | 24.639,25 | 28.065,32 | 10.122,49 | 10.454,94 | 11.050,01 | 11.870,41 | 10.122,49 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.923,96 | 2.961,39 | 2.537,82 | 3.694,28 | 3.185,36 | 3.619,00 | 2.537,82 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | 5.724,94 | 6.234,43 | 6.738,83 | 6.214,79 | 6.180,03 | 6.532,43 | 6.738,83 | |||
Verbriefte Verbindlichkeiten | 38.330,30 | 36.708,58 | 32.495,30 | 34.402,68 | 35.579,32 | 36.746,46 | 32.495,30 | |||
Sonstige Passivposten | 20.203,90 | 22.239,39 | 4.207,88 | 4.429,77 | 4.546,66 | 4.637,81 | 4.207,88 | |||
Summe Aktiva/Passiva | 67.183,10 | 68.143,79 | 45.979,83 | 48.741,52 | 49.491,37 | 51.535,70 | 45.979,83 | |||
davon Betriebliche Vorsorgekassen13 | ||||||||||
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken | 34,88 | 34,74 | x | x | x | x | x | |||
Forderungen an Kreditinstitute | 20,84 | 39,76 | x | x | x | x | x | |||
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) | 4,43 | 6,51 | x | x | x | x | x | |||
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere | 86,29 | 90,35 | x | x | x | x | x | |||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 57,61 | 65,32 | x | x | x | x | x | |||
Beteiligungen | 0,15 | 0,04 | x | x | x | x | x | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,02 | 0,02 | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Aktivposten | 14.777,47 | 16.725,81 | x | x | x | x | x | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,05 | 0,06 | x | x | x | x | x | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | |||
Verbriefte Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Passivposten | 14.981,62 | 16.962,49 | x | x | x | x | x | |||
Summe Aktiva/Passiva | 14.981,68 | 16.962,55 | x | x | x | x | x | |||
davon Kapitalanlagegesellschaften3 | ||||||||||
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken | 24,21 | 49,17 | x | x | x | x | x | |||
Forderungen an Kreditinstitute | 356,78 | 438,34 | x | x | x | x | x | |||
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) | 1,72 | 0,00 | x | x | x | x | x | |||
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere | 24,16 | 22,40 | x | x | x | x | x | |||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 186,19 | 202,00 | x | x | x | x | x | |||
Beteiligungen | 0,42 | 0,31 | x | x | x | x | x | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 27,91 | 28,01 | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Aktivposten | 84,43 | 111,20 | x | x | x | x | x | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7,88 | 5,92 | x | x | x | x | x | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | |||
Verbriefte Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Passivposten | 697,94 | 845,53 | x | x | x | x | x | |||
Summe Aktiva/Passiva | 705,82 | 851,45 | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 08:43 |
Seite drucken | Fenster schließen |