Datenexport: ChartdarstellungTabelle anpassen
Spareinlagen von inländischen Kunden (Nichtbanken) aufgeschlüsselt nach Größenklassen
   
Periodenendstand202020212022Q4 21Q1 22Q2 22Q3 22Q4 22
 
  in Mio EUR
 
Spareinlagen bis 10.000 EUR32.993,9730.765,8128.928,2930.765,8130.094,0029.704,2729.385,1028.928,29
Spareinlagen 10.000 - 20.000 EUR44.601,0242.078,7237.433,1842.078,7240.642,1639.475,1838.414,7937.433,18
Spareinlagen 20.000 - 50.000 EUR28.132,9230.133,4331.361,4530.133,4330.608,7730.702,6630.704,1031.361,45
Spareinlagen 50.000 - 100.000 EUR27.263,3830.554,5032.110,3330.554,5031.350,2531.517,0431.627,4132.110,33
Spareinlagen 100.000 - 500.000 EUR31.689,8834.826,5436.768,8734.826,5435.420,3135.711,8736.007,3536.768,87
Spareinlagen 500.000 - 1.000.000 EUR4.993,765.394,465.626,515.394,465.435,455.434,885.508,385.626,51
Spareinlagen 1.000.000 - 3.000.000 EUR5.350,645.038,115.355,795.038,115.099,625.191,025.096,115.355,79
Spareinlagen über 3.000.000 EUR8.906,006.523,227.501,656.523,226.384,086.056,516.683,567.501,65
 


Letzte Änderung am 28.02.2023 08:44

Seite drucken Fenster schließen