|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Spareinlagen bis 10.000 EUR | 32.993,97 | 30.765,81 | 28.928,29 | 30.765,81 | 30.094,00 | 29.704,27 | 29.385,10 | 28.928,29 | |
Spareinlagen 10.000 - 20.000 EUR | 44.601,02 | 42.078,72 | 37.433,18 | 42.078,72 | 40.642,16 | 39.475,18 | 38.414,79 | 37.433,18 | |
Spareinlagen 20.000 - 50.000 EUR | 28.132,92 | 30.133,43 | 31.361,45 | 30.133,43 | 30.608,77 | 30.702,66 | 30.704,10 | 31.361,45 | |
Spareinlagen 50.000 - 100.000 EUR | 27.263,38 | 30.554,50 | 32.110,33 | 30.554,50 | 31.350,25 | 31.517,04 | 31.627,41 | 32.110,33 | |
Spareinlagen 100.000 - 500.000 EUR | 31.689,88 | 34.826,54 | 36.768,87 | 34.826,54 | 35.420,31 | 35.711,87 | 36.007,35 | 36.768,87 | |
Spareinlagen 500.000 - 1.000.000 EUR | 4.993,76 | 5.394,46 | 5.626,51 | 5.394,46 | 5.435,45 | 5.434,88 | 5.508,38 | 5.626,51 | |
Spareinlagen 1.000.000 - 3.000.000 EUR | 5.350,64 | 5.038,11 | 5.355,79 | 5.038,11 | 5.099,62 | 5.191,02 | 5.096,11 | 5.355,79 | |
Spareinlagen über 3.000.000 EUR | 8.906,00 | 6.523,22 | 7.501,65 | 6.523,22 | 6.384,08 | 6.056,51 | 6.683,56 | 7.501,65 | |
Quelle: OeNB. | |||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | |||||||||
Zum Berichtstermin Dezember 2020 kommt es zu einem Anstieg der ausgewiesenen Spareinlagen aufgrund der Neuklassifikation von gewissen Produktgruppen (z.B. Online-Sparen). |
Letzte Änderung am 28.02.2023 08:44 |
Seite drucken | Fenster schließen |