|
Aktienbanken, Sparkassensektor, Landes-Hypothekenbanken |
Periodenendstand | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Aktienbanken | ||||||||||
Finanzielle Inlandsaktiva | 170.634,61 | 156.483,21 | 170.634,61 | 169.089,72 | 167.141,74 | 167.262,02 | 156.483,21 | |||
Kassenbestand in EUR | 1.321,62 | 578,09 | 1.321,62 | 1.359,94 | 1.428,33 | 742,31 | 578,09 | |||
Kredite | 157.451,94 | 145.346,69 | 157.451,94 | 155.936,15 | 154.092,62 | 154.374,43 | 145.346,69 | |||
Staat und Zentralbank | 60.056,84 | 47.033,67 | 60.056,84 | 58.815,16 | 55.765,67 | 54.288,37 | 47.033,67 | |||
Banken (MFIs) | 5.346,48 | 5.614,63 | 5.346,48 | 5.698,78 | 6.315,98 | 6.786,13 | 5.614,63 | |||
finanzielle Unternehmen | 5.485,70 | 5.439,49 | 5.485,70 | 5.264,86 | 5.267,40 | 5.152,90 | 5.439,49 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 45.820,48 | 45.856,19 | 45.820,48 | 44.967,94 | 45.104,55 | 46.310,58 | 45.856,19 | |||
EUR | 44.965,50 | 45.023,88 | 44.965,50 | 43.993,44 | 44.148,33 | 45.261,82 | 45.023,88 | |||
Fremdwährungen | 854,98 | 832,31 | 854,98 | 974,50 | 956,22 | 1.048,76 | 832,31 | |||
private Haushalte2 | 40.742,44 | 41.402,71 | 40.742,44 | 41.189,41 | 41.639,02 | 41.836,45 | 41.402,71 | |||
EUR | 35.713,20 | 36.911,57 | 35.713,20 | 36.338,87 | 36.840,25 | 37.067,78 | 36.911,57 | |||
Fremdwährungen | 5.029,24 | 4.491,14 | 5.029,24 | 4.850,54 | 4.798,77 | 4.768,68 | 4.491,14 | |||
Verbriefte Forderungen | 7.916,17 | 6.512,48 | 7.916,17 | 7.768,05 | 7.582,12 | 8.078,26 | 6.512,48 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 3.944,88 | 4.045,95 | 3.944,88 | 4.025,58 | 4.038,68 | 4.067,01 | 4.045,95 | |||
Finanzielle Auslandsaktiva | 86.672,02 | 87.679,77 | 86.672,02 | 87.951,63 | 93.873,63 | 92.058,44 | 87.679,77 | |||
Kassenbestand in Fremdwährungen | 13,16 | 13,95 | 13,16 | 28,51 | 15,75 | 14,28 | 13,95 | |||
Kredite | 62.653,43 | 60.723,95 | 62.653,43 | 62.966,11 | 66.259,01 | 65.410,97 | 60.723,95 | |||
Staat und Zentralbank | 5.556,87 | 3.627,88 | 5.556,87 | 4.964,45 | 4.775,82 | 3.367,34 | 3.627,88 | |||
Banken (MFIs) | 10.363,99 | 7.663,24 | 10.363,99 | 10.990,07 | 13.475,53 | 12.299,20 | 7.663,24 | |||
finanzielle Unternehmen | 7.127,89 | 10.445,93 | 7.127,89 | 8.014,70 | 8.572,15 | 9.659,71 | 10.445,93 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 29.472,79 | 28.043,35 | 29.472,79 | 28.784,48 | 28.753,89 | 29.150,70 | 28.043,35 | |||
EUR | 21.508,26 | 20.352,45 | 21.508,26 | 20.861,09 | 20.105,88 | 20.460,85 | 20.352,45 | |||
Fremdwährungen | 7.964,52 | 7.690,90 | 7.964,52 | 7.923,39 | 8.648,01 | 8.689,85 | 7.690,90 | |||
private Haushalte2 | 10.131,89 | 10.943,55 | 10.131,89 | 10.212,41 | 10.681,60 | 10.934,02 | 10.943,55 | |||
EUR | 8.221,89 | 8.697,71 | 8.221,89 | 8.223,24 | 8.618,50 | 8.737,75 | 8.697,71 | |||
Fremdwährungen | 1.909,99 | 2.245,84 | 1.909,99 | 1.989,17 | 2.063,10 | 2.196,27 | 2.245,84 | |||
Verbriefte Forderungen | 21.456,87 | 25.583,90 | 21.456,87 | 22.754,64 | 25.867,28 | 25.247,68 | 25.583,90 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 2.548,57 | 1.357,97 | 2.548,57 | 2.202,37 | 1.731,59 | 1.385,52 | 1.357,97 | |||
Sonstige Aktiva (In- u. Ausland) | 5.777,55 | 7.495,59 | 5.777,55 | 5.930,62 | 6.487,49 | 8.012,68 | 7.495,59 | |||
Aktiva gesamt | 263.084,18 | 251.658,58 | 263.084,18 | 262.971,97 | 267.502,86 | 267.333,14 | 251.658,58 | |||
Sparkassensektor | ||||||||||
Finanzielle Inlandsaktiva | 158.979,22 | 161.829,67 | 158.979,22 | 161.416,79 | 163.957,26 | 175.075,02 | 161.829,67 | |||
Kassenbestand in EUR | 6.389,20 | 1.131,78 | 6.389,20 | 6.655,32 | 6.779,57 | 2.794,52 | 1.131,78 | |||
Kredite | 139.317,49 | 146.996,95 | 139.317,49 | 141.216,25 | 142.750,71 | 157.662,04 | 146.996,95 | |||
Staat und Zentralbank | 30.425,44 | 25.523,26 | 30.425,44 | 29.631,43 | 27.006,55 | 31.511,95 | 25.523,26 | |||
Banken (MFIs) | 24.629,11 | 28.680,76 | 24.629,11 | 25.043,49 | 26.544,52 | 35.047,09 | 28.680,76 | |||
finanzielle Unternehmen | 2.578,24 | 2.932,82 | 2.578,24 | 2.817,83 | 3.098,64 | 2.967,43 | 2.932,82 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 42.824,37 | 49.311,72 | 42.824,37 | 44.382,66 | 45.958,46 | 47.693,40 | 49.311,72 | |||
EUR | 42.294,77 | 48.761,05 | 42.294,77 | 43.742,63 | 45.252,32 | 47.007,44 | 48.761,05 | |||
Fremdwährungen | 529,60 | 550,67 | 529,60 | 640,03 | 706,14 | 685,95 | 550,67 | |||
private Haushalte2 | 38.860,33 | 40.548,38 | 38.860,33 | 39.340,84 | 40.142,54 | 40.442,17 | 40.548,38 | |||
EUR | 36.867,77 | 38.846,69 | 36.867,77 | 37.429,24 | 38.284,51 | 38.603,01 | 38.846,69 | |||
Fremdwährungen | 1.992,57 | 1.701,69 | 1.992,57 | 1.911,60 | 1.858,02 | 1.839,17 | 1.701,69 | |||
Verbriefte Forderungen | 8.446,52 | 8.057,00 | 8.446,52 | 8.709,58 | 9.646,49 | 10.077,37 | 8.057,00 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 4.826,01 | 5.643,93 | 4.826,01 | 4.835,64 | 4.780,49 | 4.541,09 | 5.643,93 | |||
Finanzielle Auslandsaktiva | 51.803,01 | 58.521,39 | 51.803,01 | 59.130,69 | 59.008,85 | 60.707,59 | 58.521,39 | |||
Kassenbestand in Fremdwährungen | 415,87 | 91,56 | 415,87 | 427,81 | 356,71 | 232,22 | 91,56 | |||
Kredite | 21.423,17 | 29.206,46 | 21.423,17 | 29.332,87 | 31.428,65 | 35.693,90 | 29.206,46 | |||
Staat und Zentralbank | 332,14 | 3.655,77 | 332,14 | 488,45 | 797,06 | 3.012,27 | 3.655,77 | |||
Banken (MFIs) | 6.302,96 | 9.123,18 | 6.302,96 | 13.161,43 | 14.554,87 | 15.619,58 | 9.123,18 | |||
finanzielle Unternehmen | 2.397,83 | 2.678,04 | 2.397,83 | 2.994,17 | 2.981,77 | 3.060,17 | 2.678,04 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 11.181,57 | 12.444,71 | 11.181,57 | 11.455,48 | 11.819,04 | 12.702,95 | 12.444,71 | |||
EUR | 8.253,82 | 9.329,37 | 8.253,82 | 8.630,17 | 8.888,20 | 9.527,47 | 9.329,37 | |||
Fremdwährungen | 2.927,75 | 3.115,35 | 2.927,75 | 2.825,31 | 2.930,83 | 3.175,48 | 3.115,35 | |||
private Haushalte2 | 1.208,67 | 1.304,75 | 1.208,67 | 1.233,34 | 1.275,92 | 1.298,93 | 1.304,75 | |||
EUR | 1.031,24 | 1.149,62 | 1.031,24 | 1.060,27 | 1.106,15 | 1.133,33 | 1.149,62 | |||
Fremdwährungen | 177,43 | 155,13 | 177,43 | 173,07 | 169,77 | 165,59 | 155,13 | |||
Verbriefte Forderungen | 22.289,59 | 21.229,61 | 22.289,59 | 21.687,42 | 19.567,38 | 17.079,21 | 21.229,61 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 7.674,39 | 7.993,76 | 7.674,39 | 7.682,59 | 7.656,10 | 7.702,25 | 7.993,76 | |||
Sonstige Aktiva (In- u. Ausland) | 3.667,32 | 8.458,65 | 3.667,32 | 3.346,83 | 3.963,33 | 5.033,20 | 8.458,65 | |||
Aktiva gesamt | 214.449,55 | 228.809,71 | 214.449,55 | 223.894,31 | 226.929,44 | 240.815,81 | 228.809,71 | |||
Landes-Hypothekenbanken | ||||||||||
Finanzielle Inlandsaktiva | 43.063,92 | 40.938,97 | 43.063,92 | 44.204,17 | 44.830,78 | 44.963,90 | 40.938,97 | |||
Kassenbestand in EUR | 118,43 | 91,95 | 118,43 | 131,35 | 134,35 | 84,90 | 91,95 | |||
Kredite | 39.141,34 | 37.871,92 | 39.141,34 | 39.472,24 | 40.100,53 | 40.228,97 | 37.871,92 | |||
Staat und Zentralbank | 9.752,28 | 7.854,14 | 9.752,28 | 10.042,52 | 10.407,40 | 10.285,78 | 7.854,14 | |||
Banken (MFIs) | 253,44 | 274,83 | 253,44 | 276,98 | 281,82 | 306,87 | 274,83 | |||
finanzielle Unternehmen | 2.274,18 | 2.457,11 | 2.274,18 | 2.252,33 | 2.269,07 | 2.243,22 | 2.457,11 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 15.806,84 | 16.161,84 | 15.806,84 | 15.838,53 | 16.013,12 | 16.200,36 | 16.161,84 | |||
EUR | 15.666,59 | 16.035,52 | 15.666,59 | 15.712,38 | 15.879,75 | 16.063,48 | 16.035,52 | |||
Fremdwährungen | 140,25 | 126,32 | 140,25 | 126,15 | 133,37 | 136,88 | 126,32 | |||
private Haushalte2 | 11.054,59 | 11.124,00 | 11.054,59 | 11.061,88 | 11.129,12 | 11.192,74 | 11.124,00 | |||
EUR | 10.329,56 | 10.486,85 | 10.329,56 | 10.359,68 | 10.440,41 | 10.508,61 | 10.486,85 | |||
Fremdwährungen | 725,03 | 637,15 | 725,03 | 702,21 | 688,71 | 684,14 | 637,15 | |||
Verbriefte Forderungen | 3.172,53 | 2.268,64 | 3.172,53 | 3.963,79 | 3.959,39 | 3.981,22 | 2.268,64 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 631,62 | 706,46 | 631,62 | 636,80 | 636,50 | 668,82 | 706,46 | |||
Finanzielle Auslandsaktiva | 11.352,58 | 11.849,22 | 11.352,58 | 11.621,53 | 11.336,47 | 12.110,30 | 11.849,22 | |||
Kassenbestand in Fremdwährungen | 3,01 | 3,05 | 3,01 | 3,22 | 3,43 | 2,76 | 3,05 | |||
Kredite | 6.676,40 | 6.916,99 | 6.676,40 | 6.868,46 | 6.535,50 | 7.315,03 | 6.916,99 | |||
Staat und Zentralbank | 383,39 | 363,15 | 383,39 | 380,03 | 390,01 | 364,06 | 363,15 | |||
Banken (MFIs) | 949,99 | 1.168,41 | 949,99 | 1.080,65 | 1.266,57 | 1.412,67 | 1.168,41 | |||
finanzielle Unternehmen | 1.261,63 | 1.181,45 | 1.261,63 | 1.255,61 | 1.201,17 | 1.258,15 | 1.181,45 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 3.429,37 | 3.573,06 | 3.429,37 | 3.504,29 | 3.105,49 | 3.607,56 | 3.573,06 | |||
EUR | 2.800,82 | 2.846,08 | 2.800,82 | 2.860,04 | 2.783,79 | 2.841,03 | 2.846,08 | |||
Fremdwährungen | 628,55 | 726,98 | 628,55 | 644,26 | 321,70 | 766,53 | 726,98 | |||
private Haushalte2 | 652,02 | 630,91 | 652,02 | 647,88 | 572,26 | 672,59 | 630,91 | |||
EUR | 442,98 | 413,43 | 442,98 | 440,36 | 440,71 | 437,10 | 413,43 | |||
Fremdwährungen | 209,03 | 217,48 | 209,03 | 207,52 | 131,55 | 235,49 | 217,48 | |||
Verbriefte Forderungen | 4.571,84 | 4.835,18 | 4.571,84 | 4.656,19 | 4.703,57 | 4.698,51 | 4.835,18 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 101,33 | 94,01 | 101,33 | 93,66 | 93,98 | 94,00 | 94,01 | |||
Sonstige Aktiva (In- u. Ausland) | 573,05 | 382,25 | 573,05 | 555,27 | 1.018,96 | 510,82 | 382,25 | |||
Aktiva gesamt | 54.989,55 | 53.170,44 | 54.989,55 | 56.380,98 | 57.186,21 | 57.585,03 | 53.170,44 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Diese Tabelle ersetzt ab Berichtstermin Dezember 2017 die nicht mehr verfügbare Tabelle "Geschäftsstrukturdaten" (siehe Archiv). | ||||||||||
Durch die Umstellung des Meldekreises (auf CRR-Kreditinstitute), der Datenerhebung (Smart Cube Finanzmarkstabilität des gemeinsamen Meldewesen-Datenmodells) sowie der inhaltlichen Definitionen der Positionen sind die Daten nur mehr bedingt historisch vergleichbar. | ||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 15.03.2023 11:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |