|
Alle Sektoren |
Periodenendstand | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Alle Sektoren | ||||||||||
Finanzielle Inlandsaktiva | 721.250,73 | 713.563,99 | 721.250,73 | 725.148,71 | 732.833,79 | 754.898,17 | 713.563,99 | |||
Kassenbestand in EUR | 12.305,61 | 3.878,32 | 12.305,61 | 12.788,10 | 12.973,19 | 5.884,25 | 3.878,32 | |||
Kredite | 632.775,32 | 633.777,64 | 632.775,32 | 635.760,55 | 642.141,72 | 669.498,22 | 633.777,64 | |||
Staat und Zentralbank | 147.622,08 | 120.936,65 | 147.622,08 | 143.267,17 | 139.012,39 | 148.096,77 | 120.936,65 | |||
Banken (MFIs) | 108.559,43 | 113.624,59 | 108.559,43 | 110.762,76 | 113.875,39 | 125.041,49 | 113.624,59 | |||
finanzielle Unternehmen | 16.422,48 | 16.277,49 | 16.422,48 | 16.252,09 | 16.503,99 | 15.770,25 | 16.277,49 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 180.955,11 | 197.349,17 | 180.955,11 | 184.569,89 | 188.822,99 | 195.001,34 | 197.349,17 | |||
EUR | 178.582,59 | 195.049,63 | 178.582,59 | 181.991,08 | 186.137,44 | 192.090,92 | 195.049,63 | |||
Fremdwährungen | 2.372,51 | 2.299,54 | 2.372,51 | 2.578,82 | 2.685,55 | 2.910,41 | 2.299,54 | |||
private Haushalte2 | 179.216,23 | 185.589,74 | 179.216,23 | 180.908,65 | 183.926,96 | 185.588,38 | 185.589,74 | |||
EUR | 169.440,27 | 177.004,64 | 169.440,27 | 171.505,68 | 174.669,67 | 176.409,63 | 177.004,64 | |||
Fremdwährungen | 9.775,96 | 8.585,10 | 9.775,96 | 9.402,97 | 9.257,29 | 9.178,75 | 8.585,10 | |||
Verbriefte Forderungen | 41.467,97 | 40.684,92 | 41.467,97 | 42.014,67 | 43.535,56 | 45.607,14 | 40.684,92 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 34.701,84 | 35.223,11 | 34.701,84 | 34.585,39 | 34.183,32 | 33.908,55 | 35.223,11 | |||
Finanzielle Auslandsaktiva | 228.871,47 | 236.164,74 | 228.871,47 | 235.885,83 | 247.499,61 | 248.449,39 | 236.164,74 | |||
Kassenbestand in Fremdwährungen | 2.295,90 | 526,07 | 2.295,90 | 2.252,74 | 2.362,89 | 627,53 | 526,07 | |||
Kredite | 146.743,71 | 153.078,51 | 146.743,71 | 154.333,33 | 164.356,93 | 170.287,42 | 153.078,51 | |||
Staat und Zentralbank | 6.943,81 | 8.379,35 | 6.943,81 | 6.499,80 | 6.678,63 | 7.651,03 | 8.379,35 | |||
Banken (MFIs) | 30.373,73 | 32.229,87 | 30.373,73 | 37.429,14 | 46.063,96 | 46.966,00 | 32.229,87 | |||
finanzielle Unternehmen | 24.000,41 | 28.027,09 | 24.000,41 | 25.224,72 | 27.179,06 | 28.367,49 | 28.027,09 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 67.411,63 | 66.137,56 | 67.411,63 | 67.111,62 | 66.257,42 | 68.767,98 | 66.137,56 | |||
EUR | 51.826,35 | 52.016,07 | 51.826,35 | 51.904,86 | 51.210,20 | 52.872,37 | 52.016,07 | |||
Fremdwährungen | 15.585,28 | 14.121,48 | 15.585,28 | 15.206,76 | 15.047,22 | 15.895,62 | 14.121,48 | |||
private Haushalte2 | 18.014,12 | 18.304,63 | 18.014,12 | 18.068,06 | 18.177,86 | 18.534,92 | 18.304,63 | |||
EUR | 13.500,89 | 14.053,37 | 13.500,89 | 13.518,48 | 13.960,56 | 14.093,42 | 14.053,37 | |||
Fremdwährungen | 4.513,23 | 4.251,26 | 4.513,23 | 4.549,57 | 4.217,30 | 4.441,50 | 4.251,26 | |||
Verbriefte Forderungen | 66.630,75 | 71.228,28 | 66.630,75 | 67.279,81 | 69.366,41 | 66.431,51 | 71.228,28 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 13.201,12 | 11.331,88 | 13.201,12 | 12.019,95 | 11.413,38 | 11.102,93 | 11.331,88 | |||
Sonstige Aktiva (In- u. Ausland) | 27.215,62 | 37.853,39 | 27.215,62 | 28.868,50 | 32.387,40 | 37.667,24 | 37.853,39 | |||
Aktiva gesamt | 977.337,83 | 987.582,11 | 977.337,83 | 989.903,05 | 1.012.720,80 | 1.041.014,80 | 987.582,11 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Diese Tabelle ersetzt ab Berichtstermin Dezember 2017 die nicht mehr verfügbare Tabelle "Geschäftsstrukturdaten" (siehe Archiv). | ||||||||||
Durch die Umstellung des Meldekreises (auf CRR-Kreditinstitute), der Datenerhebung (Smart Cube Finanzmarkstabilität des gemeinsamen Meldewesen-Datenmodells) sowie der inhaltlichen Definitionen der Positionen sind die Daten nur mehr bedingt historisch vergleichbar. | ||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 15.03.2023 11:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |