|
Periodenstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Wien | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 142.140,32 | 151.925,96 | 157.555,50 | 151.983,92 | 154.807,76 | 157.338,52 | 157.555,50 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 63.077,93 | 68.523,08 | 73.805,91 | 69.019,40 | 70.163,51 | 73.497,77 | 73.805,91 | |||
Private Haushalte 1 | 57.165,25 | 60.296,41 | 63.913,60 | 61.524,49 | 62.897,04 | 63.942,57 | 63.913,60 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 890,03 | 945,71 | 530,88 | 567,09 | 533,56 | 469,99 | 530,88 | |||
Staat insgesamt | 13.614,12 | 14.705,84 | 12.541,04 | 13.768,18 | 14.100,62 | 12.785,03 | 12.541,04 | |||
davon Sozialversicherungen | 1.196,95 | 1.199,16 | 0,78 | 665,08 | 1.181,43 | 1,37 | 0,78 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 7.393,00 | 7.454,91 | 6.764,07 | 7.104,76 | 7.113,03 | 6.643,15 | 6.764,07 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 12,54 | 10,89 | 9,51 | 9,43 | 45,93 | 30,93 | 9,51 | |||
Niederösterreich | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 39.592,47 | 43.340,79 | 47.146,95 | 44.217,85 | 45.187,86 | 46.333,52 | 47.146,95 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 16.085,69 | 18.381,02 | 20.692,86 | 18.825,70 | 19.392,63 | 20.201,33 | 20.692,86 | |||
Private Haushalte1 | 18.547,81 | 20.021,00 | 21.153,14 | 20.466,47 | 20.852,16 | 21.131,76 | 21.153,14 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 332,32 | 325,76 | 248,31 | 247,77 | 249,55 | 250,64 | 248,31 | |||
Staat insgesamt | 2.912,14 | 2.865,17 | 3.208,33 | 2.881,38 | 2.882,26 | 2.959,81 | 3.208,33 | |||
davon Sozialversicherungen | 5,08 | 3,90 | 2,99 | 2,97 | 2,68 | 2,38 | 2,99 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 1.714,52 | 1.747,85 | 1.844,32 | 1.796,54 | 1.811,26 | 1.789,98 | 1.844,32 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 1,28 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
Burgenland | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 6.762,94 | 7.332,62 | 7.933,46 | 7.557,53 | 7.710,04 | 7.890,92 | 7.933,46 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 3.493,04 | 3.857,36 | 4.245,73 | 4.044,46 | 4.117,03 | 4.208,38 | 4.245,73 | |||
Private Haushalte1 | 2.745,64 | 3.100,19 | 3.231,20 | 3.113,36 | 3.191,29 | 3.232,86 | 3.231,20 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 36,11 | 33,86 | 26,24 | 33,44 | 26,71 | 26,07 | 26,24 | |||
Staat insgesamt | 301,43 | 276,39 | 354,23 | 299,23 | 302,00 | 345,22 | 354,23 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 186,73 | 64,82 | 76,07 | 67,05 | 73,01 | 78,39 | 76,07 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,27 | 0,27 | x | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Oberösterreich | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 59.868,18 | 65.599,00 | 68.571,53 | 67.155,90 | 68.098,38 | 69.919,50 | 68.571,53 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 29.839,77 | 33.054,36 | 36.015,36 | 34.782,33 | 35.573,55 | 36.509,69 | 36.015,36 | |||
Private Haushalte1 | 24.203,47 | 26.635,75 | 27.013,49 | 26.976,15 | 27.284,68 | 27.309,95 | 27.013,49 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 633,73 | 567,19 | 506,55 | 471,27 | 494,23 | 496,44 | 506,55 | |||
Staat insgesamt | 3.498,34 | 3.458,82 | 3.004,85 | 3.244,80 | 3.103,78 | 3.823,20 | 3.004,85 | |||
davon Sozialversicherungen | 480,51 | 186,66 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 648,47 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 1.692,88 | 1.882,88 | 2.031,28 | 1.681,35 | 1.642,14 | 1.780,22 | 2.031,28 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 1,68 | 2,87 | 4,87 | 17,67 | 6,15 | 4,95 | 4,87 | |||
Salzburg | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 26.368,05 | 25.596,11 | 27.577,03 | 25.903,99 | 26.440,11 | 27.039,82 | 27.577,03 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 10.490,03 | 10.089,97 | 11.121,10 | 10.261,70 | 10.456,90 | 10.786,69 | 11.121,10 | |||
Private Haushalte1 | 14.945,34 | 14.872,74 | 15.842,67 | 15.015,11 | 15.373,12 | 15.657,02 | 15.842,67 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 111,29 | 101,32 | 77,37 | 87,59 | 75,56 | 75,76 | 77,37 | |||
Staat insgesamt | 503,25 | 322,90 | 319,22 | 308,90 | 313,50 | 315,85 | 319,22 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 318,13 | 209,17 | 216,67 | 230,69 | 221,03 | 204,49 | 216,67 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 21,88 | 20,85 | 20,81 | 22,30 | 20,49 | 20,59 | 20,81 | |||
Tirol | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 34.560,09 | 36.502,03 | 37.040,23 | 36.229,39 | 36.790,35 | 36.897,76 | 37.040,23 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 15.343,69 | 16.501,31 | 16.875,38 | 16.215,31 | 16.630,15 | 16.757,60 | 16.875,38 | |||
Private Haushalte1 | 16.635,92 | 17.479,82 | 17.670,46 | 17.481,82 | 17.705,95 | 17.759,48 | 17.670,46 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 161,11 | 168,31 | 167,72 | 149,46 | 164,52 | 166,75 | 167,72 | |||
Staat insgesamt | 1.629,34 | 1.629,18 | 1.649,52 | 1.663,83 | 1.559,83 | 1.540,53 | 1.649,52 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 790,02 | 723,41 | 677,15 | 718,96 | 729,91 | 673,41 | 677,15 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,32 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | |||
Vorarlberg | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 21.537,83 | 22.828,07 | 24.330,33 | 23.224,33 | 23.796,81 | 24.153,79 | 24.330,33 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 8.864,17 | 9.593,92 | 10.596,16 | 9.833,07 | 10.123,62 | 10.350,17 | 10.596,16 | |||
Private Haushalte1 | 11.172,20 | 11.919,11 | 12.461,88 | 12.074,33 | 12.318,82 | 12.476,03 | 12.461,88 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 83,20 | 86,97 | 83,93 | 78,43 | 79,26 | 80,66 | 83,93 | |||
Staat insgesamt | 989,66 | 826,21 | 744,73 | 818,20 | 809,10 | 801,67 | 744,73 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 428,60 | 401,87 | 443,63 | 420,29 | 466,01 | 445,25 | 443,63 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,85 | 0,84 | 0,73 | 0,85 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | |||
Steiermark | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 32.340,44 | 34.182,00 | 36.875,99 | 34.897,55 | 35.864,45 | 36.472,91 | 36.875,99 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 14.953,63 | 16.198,38 | 18.530,29 | 16.768,23 | 17.512,73 | 18.083,60 | 18.530,29 | |||
Private Haushalte1 | 15.247,54 | 16.043,00 | 16.638,76 | 16.362,27 | 16.611,74 | 16.679,72 | 16.638,76 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 422,22 | 395,34 | 210,61 | 223,81 | 217,90 | 220,61 | 210,61 | |||
Staat insgesamt | 1.198,45 | 1.167,56 | 1.132,31 | 1.172,65 | 1.152,97 | 1.143,00 | 1.132,31 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 518,61 | 377,72 | 364,02 | 370,59 | 369,11 | 345,98 | 364,02 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,74 | 1,58 | 0,89 | 1,56 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | |||
Kärnten | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 15.338,37 | 15.970,55 | 16.504,08 | 16.121,96 | 16.312,64 | 16.436,80 | 16.504,08 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 5.920,06 | 6.633,03 | 7.125,71 | 6.780,11 | 6.926,75 | 7.044,85 | 7.125,71 | |||
Private Haushalte1 | 7.848,79 | 7.994,38 | 8.035,13 | 8.040,57 | 8.078,25 | 8.090,59 | 8.035,13 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 134,09 | 151,36 | 138,00 | 135,02 | 135,70 | 135,30 | 138,00 | |||
Staat insgesamt | 796,59 | 766,39 | 760,61 | 729,81 | 739,51 | 741,26 | 760,61 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 638,84 | 425,38 | 444,63 | 436,45 | 432,43 | 424,80 | 444,63 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 12,38 | 17,41 | 21,03 | 17,37 | 17,02 | 17,04 | 21,03 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 08:44 |
Seite drucken | Fenster schließen |