|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Wien | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 6.133,79 | 5.448,27 | 4.884,03 | 5.448,27 | 5.269,13 | 5.223,74 | 5.195,83 | 4.884,03 | |
hievon endfällige | 5.610,30 | 5.015,91 | 4.523,16 | 5.015,91 | 4.856,40 | 4.820,41 | 4.803,81 | 4.523,16 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 5.485,37 | 4.911,14 | 4.413,49 | 4.911,14 | 4.731,72 | 4.700,14 | 4.681,92 | 4.413,49 | |
Niederösterreich | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 664,66 | 568,55 | 499,49 | 568,55 | 551,24 | 542,28 | 536,63 | 499,49 | |
hievon endfällige | 565,68 | 484,07 | 423,30 | 484,07 | 467,45 | 459,42 | 454,32 | 423,30 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 434,90 | 446,16 | 376,79 | 446,16 | 415,32 | 409,02 | 405,00 | 376,79 | |
Burgenland | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 95,72 | 82,28 | 73,75 | 82,28 | 79,56 | 79,20 | 79,93 | 73,75 | |
hievon endfällige | 86,94 | 74,48 | 66,91 | 74,48 | 72,47 | 72,22 | 72,80 | 66,91 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 73,12 | 66,93 | 60,12 | 66,93 | 65,61 | 65,23 | 65,58 | 60,12 | |
Oberösterreich | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 542,37 | 465,91 | 397,99 | 465,91 | 445,83 | 438,29 | 429,92 | 397,99 | |
hievon endfällige | 412,95 | 387,34 | 330,73 | 387,34 | 372,10 | 366,46 | 359,27 | 330,73 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 342,67 | 315,11 | 263,07 | 315,11 | 299,91 | 293,10 | 285,49 | 263,07 | |
Salzburg | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 165,94 | 120,53 | 92,67 | 120,53 | 114,70 | 111,35 | 99,73 | 92,67 | |
hievon endfällige | 127,02 | 98,30 | 74,11 | 98,30 | 94,68 | 90,37 | 80,72 | 74,11 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 98,18 | 76,28 | 56,16 | 76,28 | 69,88 | 66,92 | 61,30 | 56,16 | |
Tirol | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 887,53 | 746,81 | 652,77 | 746,81 | 718,87 | 710,46 | 705,36 | 652,77 | |
hievon endfällige | 639,74 | 534,04 | 465,66 | 534,04 | 513,88 | 507,49 | 506,00 | 465,66 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 521,04 | 430,47 | 359,79 | 430,47 | 396,06 | 389,47 | 387,51 | 359,79 | |
Vorarlberg | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 1.306,20 | 1.144,87 | 1.018,45 | 1.144,87 | 1.107,00 | 1.094,40 | 1.092,50 | 1.018,45 | |
hievon endfällige | 649,42 | 575,45 | 518,55 | 575,45 | 563,25 | 557,24 | 555,93 | 518,55 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 529,73 | 483,11 | 426,80 | 483,11 | 457,88 | 454,66 | 453,02 | 426,80 | |
Steiermark | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 633,94 | 549,86 | 486,88 | 549,86 | 524,75 | 520,42 | 518,91 | 486,88 | |
hievon endfällige | 550,42 | 479,30 | 427,49 | 479,30 | 457,32 | 455,19 | 454,90 | 427,49 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 496,44 | 436,71 | 381,81 | 436,71 | 405,94 | 405,05 | 405,64 | 381,81 | |
Kärnten | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 396,54 | 340,91 | 297,85 | 340,91 | 326,83 | 324,07 | 321,84 | 297,85 | |
hievon endfällige | 328,58 | 286,82 | 252,87 | 286,82 | 277,00 | 275,32 | 273,51 | 252,87 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 301,19 | 262,23 | 220,46 | 262,23 | 244,40 | 241,42 | 237,49 | 220,46 | |
Quelle: OeNB. | |||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | |||||||||
Bundesländervergleiche sind insofern nur bedingt aussagekräftig, als überregional tätige Kreditinstitute jeweils dem Standort der Hauptanstalt (wie z.B. die UniCredit Bank Austria AG dem Bundesland Wien) zugerechnet werden. | |||||||||
Ab Q2/2017 ändert sich die Datenbasis aufgrund einer Präzisierung und methodologischen Vereinheitlichung der Meldebestimmungen (Vereinheitlichung der Kreditnehmerklassifikation; revolvierende Kredite werden nun einheitlich nicht mehr und Barvorlagen allgemein als endfällig ausgewiesen). |
Letzte Änderung am 15.03.2023 11:29 |
Seite drucken | Fenster schließen |