|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalsektor | ||||||||||
Einlagekonten
von inländischen Kunden | ||||||||||
in Euro | 31.290.143 | 30.288.180 | 29.275.116 | 29.474.274 | 29.223.747 | 29.402.141 | 29.275.116 | |||
Einlagen ohne Bindung1 | 21.288.601 | 21.096.820 | 20.909.690 | 20.505.247 | 20.440.504 | 20.834.210 | 20.909.690 | |||
Gehalts- und Pensionskonten | 5.608.294 | 5.661.580 | 5.758.501 | 5.380.688 | 5.434.930 | 5.741.959 | 5.758.501 | |||
Einlagen mit Bindung2 | 10.001.542 | 9.191.360 | 8.365.426 | 8.969.027 | 8.783.243 | 8.567.931 | 8.365.426 | |||
Spareinlagen12 | 20.240.121 | 19.436.054 | 18.478.188 | 19.191.603 | 18.926.877 | 18.756.102 | 18.478.188 | |||
bis 10.000 EUR | 15.365.649 | 14.640.292 | 13.959.926 | 14.476.171 | 14.295.152 | 14.202.613 | 13.959.926 | |||
bis 20.000 EUR | 3.355.877 | 3.149.823 | 2.795.272 | 3.039.622 | 2.949.725 | 2.868.770 | 2.795.272 | |||
bis 50.000 EUR | 907.857 | 970.187 | 1.011.135 | 985.343 | 987.747 | 987.317 | 1.011.135 | |||
bis 100.000 EUR | 404.168 | 449.914 | 472.472 | 460.506 | 462.577 | 463.885 | 472.472 | |||
bis 500.000 EUR | 194.325 | 213.432 | 226.206 | 217.457 | 219.160 | 220.822 | 226.206 | |||
bis 1 Mio EUR | 7.623 | 8.208 | 8.619 | 8.266 | 8.274 | 8.395 | 8.619 | |||
bis 3 Mio EUR | 3.484 | 3.293 | 3.559 | 3.344 | 3.398 | 3.372 | 3.559 | |||
über 3 Mio EUR | 1.138 | 905 | 999 | 894 | 844 | 928 | 999 | |||
in Fremdwährung | 52.244 | 50.834 | 52.990 | 51.476 | 51.725 | 52.600 | 52.990 | |||
Einlagen ohne Bindung1 | 50.618 | 49.609 | 51.155 | 50.314 | 50.456 | 51.086 | 51.155 | |||
Einlagen mit Bindung2 | 1.626 | 1.225 | 1.835 | 1.162 | 1.269 | 1.514 | 1.835 | |||
Spareinlagen12 | 2.412 | 2.149 | 2.356 | 2.148 | 2.170 | 2.256 | 2.356 | |||
Spareinlagekonten12
von ausländischen Kunden | ||||||||||
in Euro | 202.548 | 196.007 | 199.902 | 201.087 | 198.712 | 197.409 | 199.902 | |||
in Fremdwährung | 18.768 | 1.750 | 9.476 | 9.360 | 9.554 | 9.844 | 9.476 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Juni 2010 Umstellung von halbjährlicher auf quartalsweise Erhebung. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | ||||||||||
Zum Berichtstermin Dezember 2020 kommt es zu einem Anstieg der ausgewiesenen Spareinlagen aufgrund der Neuklassifikation von gewissen Produktgruppen (z.B. Online-Sparen). | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.02.2023 08:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |