|
Periodenendstand | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Bruttoemissionen | 240.026 | 11.897 | 20.447 | 27.512 | 21.206 | 5.970 | 39.646 | |
Tilgungen | 200.524 | 9.377 | 19.537 | 13.148 | 27.790 | 18.257 | 18.470 | |
Nettoemissionen | 39.502 | 2.520 | 911 | 14.364 | −6.584 | −12.287 | 21.176 | |
Umlauf | 590.000 | 589.459 | 590.919 | 604.229 | 596.619 | 581.534 | 602.181 | |
Euro | ||||||||
Bruttoemissionen | 159.430 | 8.453 | 16.153 | 12.819 | 12.966 | 3.686 | 31.209 | |
Tilgungen | 117.704 | 4.897 | 13.732 | 9.518 | 16.198 | 11.608 | 12.219 | |
Nettoemissionen | 41.725 | 3.557 | 2.421 | 3.300 | −3.232 | −7.922 | 18.989 | |
Umlauf | 542.105 | 541.542 | 543.530 | 546.300 | 543.602 | 533.639 | 552.765 | |
Andere Währungen | ||||||||
Bruttoemissionen | 80.597 | 3.443 | 4.295 | 14.693 | 8.240 | 2.284 | 8.437 | |
Tilgungen | 82.819 | 4.480 | 5.805 | 3.629 | 11.592 | 6.649 | 6.251 | |
Nettoemissionen | −2.223 | −1.037 | −1.510 | 11.064 | −3.352 | −4.365 | 2.187 | |
Umlauf | 47.895 | 47.918 | 47.390 | 57.929 | 53.018 | 47.895 | 49.416 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 22.03.2023 15:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |