|
Periodenendstand | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Emissionen von Ansässigen in Österreich in Euro | ||||||||
Zusammen | 159.430 | 8.453 | 16.153 | 12.819 | 12.966 | 3.686 | 31.209 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 76.936 | 4.073 | 6.953 | 6.667 | 7.273 | 3.229 | 14.899 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 937 | 31 | 4 | 51 | 45 | 0 | 5 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.213 | 36 | 751 | 53 | 6 | 232 | 8 | |
Zentralstaat | 79.302 | 4.314 | 8.445 | 6.048 | 5.641 | 225 | 16.297 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emissionen von Ansässigen in Österreich in Fremdwährung | ||||||||
Zusammen | 80.597 | 3.443 | 4.295 | 14.693 | 8.240 | 2.284 | 8.437 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 61.309 | 3.194 | 3.983 | 11.587 | 8.046 | 2.197 | 6.003 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | |
Zentralstaat | 19.185 | 249 | 312 | 3.106 | 194 | 38 | 2.408 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Insgesamt | ||||||||
Zusammen | 240.026 | 11.897 | 20.447 | 27.512 | 21.206 | 5.970 | 39.646 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 138.244 | 7.267 | 10.936 | 18.254 | 15.319 | 5.426 | 20.902 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 937 | 31 | 4 | 51 | 45 | 0 | 5 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.315 | 36 | 751 | 53 | 6 | 281 | 34 | |
Zentralstaat | 98.485 | 4.563 | 8.757 | 9.154 | 5.835 | 263 | 18.705 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 11.11.2022 11:14 |
Seite drucken | Fenster schließen |