|
Periodenendstand | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Emissionen von Ansässigen in Österreich in Euro | ||||||||
Zusammen | 41.725 | 3.557 | 2.421 | 3.300 | −3.232 | −7.922 | 18.989 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 28.437 | 981 | 2.131 | 3.921 | 2.222 | −6.532 | 10.582 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | −210 | 29 | −11 | 30 | 37 | −72 | −120 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −3.966 | −7 | −1.004 | −922 | −71 | −418 | −501 | |
Zentralstaat | 17.681 | 2.553 | 1.306 | 277 | −5.360 | −895 | 9.075 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | −218 | 0 | −1 | −6 | −60 | −5 | −46 | |
Emissionen von Ansässigen in
Österreich in Fremdwährung | ||||||||
Zusammen | −2.223 | −1.037 | −1.510 | 11.064 | −3.352 | −4.365 | 2.187 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | −3.030 | −536 | −909 | 8.469 | −3.507 | −4.377 | 3.082 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −339 | 0 | −329 | 0 | −23 | −26 | 25 | |
Zentralstaat | 1.330 | −501 | −273 | 2.780 | 179 | 38 | −921 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | −186 | 0 | 0 | −186 | 0 | 0 | 0 | |
Insgesamt | ||||||||
Zusammen | 39.502 | 2.520 | 911 | 14.364 | −6.584 | −12.287 | 21.176 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 25.409 | 445 | 1.222 | 12.391 | −1.285 | −10.909 | 13.664 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | −210 | 29 | −11 | 30 | 37 | −72 | −120 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −4.306 | −7 | −1.333 | −922 | −95 | −444 | −475 | |
Zentralstaat | 19.012 | 2.052 | 1.034 | 3.057 | −5.181 | −857 | 8.154 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | −404 | 0 | −1 | −192 | −60 | −5 | −46 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 11.11.2022 11:14 |
Seite drucken | Fenster schließen |