|
Periodenendstand | 2022 | Aug. 22 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Emissionen von Ansässigen in
Österreich in Euro | ||||||||
Zusammen | 542.105 | 541.542 | 543.530 | 546.300 | 543.602 | 533.639 | 552.765 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 182.728 | 175.802 | 177.619 | 181.539 | 183.793 | 174.263 | 184.984 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 11.975 | 11.992 | 11.981 | 11.508 | 12.047 | 11.975 | 11.855 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 35.343 | 37.893 | 36.772 | 35.823 | 35.752 | 35.343 | 34.844 | |
Zentralstaat | 306.942 | 310.659 | 311.965 | 312.242 | 306.882 | 306.942 | 316.017 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 5.116 | 5.195 | 5.193 | 5.187 | 5.127 | 5.116 | 5.065 | |
Emissionen von Ansässigen in
Österreich in Fremdwährung | ||||||||
Zusammen | 47.895 | 47.918 | 47.390 | 57.929 | 53.018 | 47.895 | 49.416 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 26.872 | 28.396 | 27.833 | 35.933 | 31.753 | 26.872 | 29.685 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 7.306 | 7.296 | 7.620 | 7.620 | 7.306 | 7.306 | 7.062 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.642 | 4.005 | 3.846 | 3.846 | 3.667 | 3.642 | 3.629 | |
Zentralstaat | 9.451 | 7.398 | 7.284 | 9.909 | 9.668 | 9.451 | 8.416 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 624 | 822 | 807 | 621 | 624 | 624 | 624 | |
Insgesamt | ||||||||
Zusammen | 590.000 | 589.459 | 590.919 | 604.229 | 596.619 | 581.534 | 602.181 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 209.600 | 204.199 | 205.452 | 217.473 | 215.546 | 201.135 | 214.669 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 19.280 | 19.289 | 19.600 | 19.128 | 19.353 | 19.280 | 18.917 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 38.985 | 41.898 | 40.618 | 39.669 | 39.419 | 38.985 | 38.473 | |
Zentralstaat | 316.394 | 318.057 | 319.249 | 322.151 | 316.550 | 316.394 | 324.433 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 5.740 | 6.017 | 6.000 | 5.808 | 5.751 | 5.740 | 5.689 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 16.12.2020 15:25 |
Seite drucken | Fenster schließen |