|
Periodendurchschnitt | ATX
(Kursindex) | DAX
Kursindex | DAX
Performance-Index | EURO STOXX 50
(Kursindex) | Dow Jones
Industrial Average (Kursindex) | CAC 40
(Kursindex) | FTSE 100
(Kursindex) | Nikkei 225
(Kursindex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | ||||||||
2020 | 2.411,81 | 5.402,28 | 12.339,14 | 3.274,27 | 26.890,67 | 5.077,86 | 6.276,21 | 22.710,42 |
2021 | 3.435,64 | 6.471,57 | 15.209,81 | 4.023,62 | 34.055,29 | 6.427,14 | 7.002,53 | 28.836,54 |
2022 | 3.195,71 | 5.744,38 | 13.888,73 | 3.760,79 | 32.911,74 | 6.439,48 | 7.356,95 | 27.255,72 |
Feb. 22 | 3.821,28 | 6.366,47 | 15.094,54 | 4.084,10 | 34.648,48 | 6.920,80 | 7.535,42 | 27.066,53 |
März 22 | 3.226,12 | 5.901,03 | 14.012,71 | 3.796,60 | 34.029,74 | 6.452,03 | 7.314,83 | 26.584,08 |
Apr. 22 | 3.248,98 | 5.951,72 | 14.166,99 | 3.837,34 | 34.314,99 | 6.558,00 | 7.554,63 | 27.043,33 |
Mai 22 | 3.204,17 | 5.756,26 | 13.991,86 | 3.691,77 | 32.379,46 | 6.341,94 | 7.447,50 | 26.653,77 |
Juni 22 | 3.117,40 | 5.566,00 | 13.601,01 | 3.587,62 | 31.446,71 | 6.139,32 | 7.275,52 | 26.958,39 |
Juli 22 | 2.898,41 | 5.311,07 | 12.981,41 | 3.523,29 | 31.535,32 | 6.095,97 | 7.225,80 | 26.986,74 |
Aug. 22 | 3.010,92 | 5.502,60 | 13.449,55 | 3.701,06 | 33.009,56 | 6.435,91 | 7.468,18 | 28.351,67 |
Sep. 22 | 2.853,22 | 5.190,63 | 12.692,55 | 3.466,19 | 30.649,56 | 6.017,38 | 7.188,86 | 27.418,99 |
Okt. 22 | 2.794,79 | 5.182,81 | 12.673,46 | 3.464,58 | 30.570,68 | 6.030,42 | 6.971,95 | 26.983,20 |
Nov. 22 | 3.168,24 | 5.753,48 | 14.068,90 | 3.839,96 | 33.417,96 | 6.556,69 | 7.367,94 | 27.903,32 |
Dez. 22 | 3.138,57 | 5.792,32 | 14.168,92 | 3.884,67 | 33.482,26 | 6.600,16 | 7.473,90 | 27.214,69 |
Jän. 23 | 3.289,56 | 6.089,70 | 14.896,36 | 4.092,68 | 33.656,00 | 6.952,41 | 7.746,86 | 26.606,28 |
Feb. 23 | 3.450,21 | 6.285,93 | 15.404,18 | 4.238,13 | 33.648,26 | 7.231,68 | 7.914,99 | 27.509,11 |
1999 = 100 | ||||||||
2020 | 205,09 | 129,69 | 230,99 | 86,46 | 256,55 | 111,61 | 99,90 | 134,99 |
2021 | 292,15 | 155,36 | 284,72 | 106,25 | 324,91 | 141,27 | 111,46 | 171,41 |
2022 | 271,75 | 142,47 | 270,55 | 107,07 | 352,15 | 155,67 | 117,10 | 197,05 |
Jänner 1999 = 100 | ||||||||
Feb. 22 | 353,39 | 157,89 | 294,04 | 116,27 | 370,74 | 167,30 | 126,10 | 195,68 |
März 22 | 298,35 | 146,35 | 272,96 | 108,09 | 364,12 | 155,97 | 122,41 | 192,20 |
Apr. 22 | 300,46 | 147,61 | 275,97 | 109,25 | 367,17 | 158,53 | 126,42 | 195,52 |
Mai 22 | 296,32 | 142,76 | 272,56 | 105,10 | 346,46 | 153,31 | 124,63 | 192,70 |
Juni 22 | 288,29 | 138,04 | 264,94 | 102,14 | 336,48 | 148,41 | 121,75 | 194,90 |
Juli 22 | 268,04 | 131,72 | 252,87 | 100,31 | 337,43 | 147,36 | 120,92 | 195,11 |
Aug. 22 | 278,45 | 136,47 | 261,99 | 105,37 | 353,20 | 155,58 | 124,97 | 204,98 |
Sep. 22 | 263,86 | 128,73 | 247,25 | 98,68 | 327,95 | 145,46 | 120,30 | 198,23 |
Okt. 22 | 258,46 | 128,54 | 246,88 | 98,64 | 327,10 | 145,78 | 116,67 | 195,08 |
Nov. 22 | 293,00 | 142,69 | 274,06 | 109,32 | 357,57 | 158,50 | 123,30 | 201,73 |
Dez. 22 | 290,25 | 143,66 | 276,01 | 110,60 | 358,26 | 159,55 | 125,07 | 196,76 |
Jän. 23 | 304,22 | 151,03 | 290,18 | 116,52 | 360,12 | 168,06 | 129,64 | 192,36 |
Feb. 23 | 319,07 | 155,90 | 300,07 | 120,66 | 360,03 | 174,82 | 132,45 | 198,88 |
Quelle: Macrobond. |
Letzte Änderung am 01.03.2023 15:23 |
Seite drucken | Fenster schließen |