|
Saldo aus den von der OeNB und der Münze Österreich AG direkt in Umlauf gebrachten und von der OeNB zurückgenommenen Euro-Scheidemünzen |
2020 | 2021 | 2022 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Goldmünzen1 | 917 | 1.006 | 1.119 | 1.080 | 1.092 | 1.101 | 1.119 | 1.119 | 1.122 | |||
Silbermünzen1 | 287 | 310 | 334 | 327 | 329 | 331 | 334 | 334 | 335 | |||
Platinmünzen1 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Buntmetallmünzen1 | 34 | 37 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
Unedle Münzen2 | 1.730 | 1.779 | 1.853 | 1.848 | 1.854 | 1.843 | 1.853 | 1.844 | 1.853 | |||
2 Euro | 847 | 880 | 928 | 920 | 923 | 921 | 928 | 924 | 929 | |||
1 Euro | 413 | 418 | 430 | 430 | 431 | 428 | 430 | 427 | 429 | |||
50 Cent | 135 | 138 | 143 | 144 | 145 | 143 | 143 | 142 | 143 | |||
20 Cent | 127 | 131 | 136 | 137 | 138 | 136 | 136 | 135 | 136 | |||
10 Cent | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
5 Cent | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
2 Cent | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
1 Cent | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
Gesamtsumme | 2.981 | 3.147 | 3.362 | 3.309 | 3.330 | 3.332 | 3.362 | 3.354 | 3.367 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Ende 2001 beträgt der Scheidemünzenumlauf der Schilling-Scheidemünzen - mit gesetzlicher Zahlkraft bis
28. Februar 2002 - 2.487 Mio EUR. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 06.03.2023 14:11 |
Seite drucken | Fenster schließen |