|
Anzahl der Karten und deren Nutzung im In- und Ausland |
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der ausgegebenen Delayed Debit-
und Kreditkarten in Mio | ||||||||||
Kredit-/Delayed Debit Funktion | 3,69 | 3,65 | 6,89 | 3,39 | 3,48 | 3,41 | 3,41 | |||
hievon mit Bargeldfunktion | 2,42 | 2,50 | 6,69 | 3,32 | 3,40 | 3,27 | 3,29 | |||
Anzahl der Transaktionen in Mio | ||||||||||
Kredit-/Delayed Debit Funktion (Zahlungen elektronisch initiiert) | 218,73 | 233,24 | 245,94 | 56,91 | 63,54 | 65,18 | 126,04 | |||
Bargeldfunktion (Behebungen) | 3,32 | 3,02 | 3,27 | 0,73 | 0,90 | 0,90 | 1,64 | |||
Beträge in Mio EUR | ||||||||||
Kredit-/Delayed Debit Funktion (bezahlte Beträge elektronisch initiiert) | 14.825,61 | 16.249,32 | 19.089,94 | 4.224,97 | 4.986,71 | 5.149,16 | 9.972,94 | |||
Bargeldfunktion (behobene Beträge) | 672,42 | 616,28 | 664,24 | 150,49 | 178,48 | 180,64 | 332,44 | |||
Durchschnittlicher Betrag pro Transaktion
in EUR | ||||||||||
Kredit-/Delayed Debit Funktion (bezahlte Beträge elektronisch initiiert) | 68 | 69 | 78 | 74 | 78 | 79 | 79 | |||
Bargeldfunktion (behobene Beträge) | 203 | 205 | 203 | 206 | 199 | 201 | 204 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung kann es ab Q3 2014 zu Brüchen in der Zeitreihe kommen. | ||||||||||
Bei Kreditkarten mit Kreditfunktion ist es möglich, den Betrag in vereinbarten Raten zu zahlen. Es wird auch ein Kreditrahmen gewährt. | ||||||||||
Bei Delayed Debit-Karten wird zu einem definierten Intervall der gesamte Betrag abgezogen, es wird kein Kreditrahmen gewährt. | ||||||||||
|
Letzte Änderung am 24.03.2023 13:19 |
Seite drucken | Fenster schließen |