|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zahlungstransaktionen von Österreichern in Tausend | ||||||||
mit Debitkarte | ||||||||
in Österreich | 844.554,23 | 956.487,72 | 1.084.693,78 | 278.111,84 | 291.720,17 | 279.379,33 | 305.118,58 | |
im Ausland | 41.031,43 | 72.604,73 | 127.531,12 | 40.707,61 | 34.591,32 | 33.442,32 | 44.078,30 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 2,02 | 4,26 | 7,57 | 6,58 | 7,57 | 8,27 | 8,16 | |
mit Kreditkarte ohne Kreditfunktion (Delayed Debitkarte) | ||||||||
in Österreich | 59.790,22 | 64.383,57 | 67.989,34 | 17.791,13 | 16.734,57 | 18.487,50 | 19.414,78 | |
im Ausland | 83.411,04 | 89.537,27 | 93.897,04 | 25.650,74 | 22.461,85 | 23.682,71 | 25.797,98 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 65,27 | 65,53 | 65,03 | 59,93 | 65,03 | 63,64 | 58,97 | |
Kreditkarte mit Kreditfunktion | ||||||||
in Österreich | 32.186,47 | 33.616,88 | 37.142,87 | 9.192,38 | 9.603,06 | 9.346,88 | 9.477,06 | |
im Ausland | 43.341,45 | 45.701,48 | 47.467,46 | 12.540,93 | 12.066,91 | 11.389,93 | 12.327,20 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 65,42 | 64,75 | 60,50 | 56,17 | 60,50 | 60,64 | 56,63 | |
mit E-money - prepaid Karten | ||||||||
in Österreich | 949,42 | 641,64 | 850,91 | 173,35 | 236,11 | 261,32 | 191,33 | |
im Ausland | 3.748,36 | 3.243,77 | 3.810,14 | 918,79 | 1.057,03 | 1.117,92 | 936,11 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 18,55 | 8,62 | 9,57 | 11,25 | 9,57 | 8,14 | 9,60 | |
Beträge der Zahlungstransaktionen von Österreichern in Mio EUR | ||||||||
mit Debitkarte | ||||||||
in Österreich | 31.036,54 | 34.201,42 | 39.487,86 | 10.021,10 | 10.963,24 | 9.778,25 | 10.916,90 | |
im Ausland | 1.639,43 | 2.984,09 | 5.469,99 | 1.755,76 | 1.497,06 | 1.394,11 | 1.876,96 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 2,02 | 4,74 | 8,98 | 7,82 | 8,98 | 10,19 | 9,88 | |
mit Kreditkarte ohne Kreditfunktion (Delayed Debitkarte) | ||||||||
in Österreich | 4.831,02 | 5.094,72 | 5.680,68 | 1.458,82 | 1.460,59 | 1.490,38 | 1.510,43 | |
im Ausland | 4.975,29 | 5.706,73 | 6.618,99 | 1.900,44 | 1.576,68 | 1.659,14 | 1.894,17 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 56,52 | 58,71 | 60,57 | 54,85 | 60,57 | 60,95 | 56,67 | |
Kreditkarte mit Kreditfunktion | ||||||||
in Österreich | 2.627,54 | 2.701,60 | 3.356,79 | 817,48 | 895,02 | 845,89 | 823,16 | |
im Ausland | 2.391,76 | 2.746,27 | 3.528,17 | 972,42 | 891,50 | 857,98 | 950,76 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 53,82 | 56,75 | 54,03 | 48,72 | 54,03 | 55,69 | 51,86 | |
mit E-money - prepaid Karten | ||||||||
in Österreich | 33,56 | 24,56 | 33,40 | 6,54 | 9,53 | 9,86 | 7,16 | |
im Ausland | 82,86 | 61,77 | 73,98 | 17,66 | 18,66 | 22,16 | 19,26 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 28,12 | 13,13 | 17,52 | 19,90 | 17,52 | 13,92 | 16,59 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Bei Kreditkarten mit Kreditfunktion ist es möglich, den Betrag in vereinbarten Raten zu zahlen. Es wird auch ein Kreditrahmen gewährt. | ||||||||
Bei Delayed Debit-Karten wird zu einem definierten Intervall der gesamte Betrag abgezogen, es wird kein Kreditrahmen gewährt. | ||||||||
Die in der Tabelle angeführten Transaktionen beinhalten ausschließlich elektronisch initiierte Zahlungen bzw. keine Gutschriften bzw. Rückbuchungen. |
Letzte Änderung am 21.08.2023 14:14 |
Seite drucken | Fenster schließen |