|
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zahlungstransaktionen von Österreichern in Tausend | ||||||||
mit Debitkarte | ||||||||
in Österreich | 722.708,54 | 844.554,23 | 956.487,72 | 241.751,39 | 273.108,17 | 278.110,35 | 291.720,17 | |
im Ausland | 39.434,97 | 41.031,43 | 72.604,73 | 21.670,80 | 30.560,66 | 40.706,81 | 34.591,32 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 0,35 | 2,02 | 4,26 | 6,04 | 5,83 | 6,58 | 7,57 | |
mit Kreditkarte ohne Kreditfunktion (Delayed Debitkarte) | ||||||||
in Österreich | 58.065,99 | 59.790,22 | 64.383,57 | 15.497,54 | 17.729,18 | 17.791,13 | 16.734,57 | |
im Ausland | 87.344,45 | 83.411,04 | 89.537,27 | 21.922,51 | 23.931,74 | 25.650,74 | 22.461,85 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 58,31 | 65,27 | 65,53 | 68,44 | 61,54 | 59,93 | 65,03 | |
Kreditkarte mit Kreditfunktion | ||||||||
in Österreich | 32.855,87 | 32.186,47 | 33.616,88 | 8.367,72 | 9.656,54 | 9.192,38 | 9.603,06 | |
im Ausland | 48.893,93 | 43.341,45 | 45.701,48 | 10.777,98 | 12.016,39 | 12.540,93 | 12.066,91 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 58,64 | 65,42 | 64,75 | 63,18 | 56,44 | 56,17 | 60,50 | |
mit E-money - prepaid Karten | ||||||||
in Österreich | 1.177,39 | 949,42 | 641,64 | 242,54 | 191,29 | 174,20 | 236,61 | |
im Ausland | 3.548,49 | 3.748,36 | 3.243,77 | 972,32 | 859,01 | 1.045,79 | 1.150,79 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 25,23 | 18,55 | 8,62 | 11,09 | 11,84 | 19,86 | 14,85 | |
Beträge der Zahlungstransaktionen von Österreichern in Mio EUR | ||||||||
mit Debitkarte | ||||||||
in Österreich | 27.217,44 | 31.036,54 | 34.201,42 | 8.523,41 | 9.979,96 | 10.021,01 | 10.963,24 | |
im Ausland | 1.737,04 | 1.639,43 | 2.984,09 | 890,61 | 1.326,48 | 1.766,35 | 1.497,06 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 0,42 | 2,02 | 4,74 | 7,30 | 6,94 | 7,90 | 8,98 | |
mit Kreditkarte ohne Kreditfunktion (Delayed Debitkarte) | ||||||||
in Österreich | 5.225,59 | 4.831,02 | 5.094,72 | 1.297,85 | 1.451,41 | 1.458,82 | 1.460,59 | |
im Ausland | 5.937,89 | 4.975,29 | 5.706,73 | 1.403,59 | 1.738,22 | 1.900,44 | 1.576,68 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 47,44 | 56,52 | 58,71 | 62,51 | 57,24 | 54,85 | 60,57 | |
Kreditkarte mit Kreditfunktion | ||||||||
in Österreich | 3.050,00 | 2.627,54 | 2.701,60 | 739,57 | 833,57 | 817,48 | 895,02 | |
im Ausland | 3.338,10 | 2.391,76 | 2.746,27 | 732,77 | 920,01 | 972,42 | 891,50 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 46,84 | 53,82 | 56,75 | 57,14 | 51,30 | 48,72 | 54,03 | |
mit E-money - prepaid Karten | ||||||||
in Österreich | 40,72 | 33,56 | 24,56 | 9,36 | 7,13 | 6,59 | 9,54 | |
im Ausland | 88,69 | 82,86 | 61,77 | 18,86 | 18,40 | 31,66 | 23,03 | |
Fernabsatz im In- und Ausland (Card-not-Present) in % | 35,14 | 28,12 | 13,13 | 17,35 | 18,87 | 48,72 | 27,81 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Bei Kreditkarten mit Kreditfunktion ist es möglich, den Betrag in vereinbarten Raten zu zahlen. Es wird auch ein Kreditrahmen gewährt. | ||||||||
Bei Delayed Debit-Karten wird zu einem definierten Intervall der gesamte Betrag abgezogen, es wird kein Kreditrahmen gewährt. | ||||||||
Die in der Tabelle angeführten Transaktionen beinhalten ausschließlich elektronisch initiierte Zahlungen bzw. keine Gutschriften bzw. Rückbuchungen. |
Letzte Änderung am 17.02.2023 07:38 |
Seite drucken | Fenster schließen |