|
2020 | 2021 | 2022 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index 2016 = 100 | ||||||||||
Generalindex | 109,8 | 111,7 | 115,1 | 115,4 | 115,5 | 116,2 | 116,2 | 121,3 | 121,6 | |
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||
Generalindex | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 6,5 | |
Index 2016 = 100 | ||||||||||
Soziale Stellung | ||||||||||
Angestellte | 109,7 | 111,5 | 114,8 | 115,0 | 115,0 | 115,8 | 115,8 | 120,8 | 121,1 | |
Arbeiter | 110,3 | 112,4 | 116,2 | 116,7 | 116,8 | 117,7 | 117,7 | 121,7 | 121,8 | |
Öffentlich Bedienstete | 109,5 | 111,0 | 114,4 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 122,4 | 122,9 | |
ÖNACE-Abschnitte | ||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 112,6 | 114,7 | 118,0 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 126,3 | 126,3 | |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 110,5 | 112,2 | 116,3 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 127,8 | |
Herstellung von Waren | 110,5 | 112,5 | 116,5 | 116,6 | 116,8 | 119,9 | 119,9 | 121,5 | 121,6 | |
Energie- und Wasserversorgung | 110,8 | 112,7 | 116,7 | 116,8 | 116,8 | 117,9 | 117,9 | 118,0 | 126,9 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und
Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 111,5 | 113,3 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 119,5 | 119,5 | 124,2 | 124,2 | |
Bauwesen | 110,1 | 112,3 | 116,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 120,4 | 120,4 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen | 109,1 | 110,8 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 122,1 | 122,2 | |
Verkehr und Lagerei | 110,7 | 113,1 | 116,8 | 117,3 | 117,3 | 117,4 | 117,4 | 122,2 | 122,2 | |
Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 107,9 | 109,7 | 112,9 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | |
Information und Kommunikation | 109,3 | 110,9 | 114,4 | 114,5 | 114,5 | 114,6 | 114,6 | 122,2 | 122,2 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 109,1 | 110,9 | 114,0 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 115,5 | 115,5 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 110,8 | 112,5 | 116,0 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 125,1 | 125,1 | |
Erbringung von freiberuflichen, wisschenschaftlichen und
technischen Dienstleistungen | 109,7 | 111,4 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,5 | 115,5 | 122,9 | 123,2 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 110,5 | 112,3 | 116,0 | 116,1 | 116,1 | 116,2 | 116,2 | 125,1 | 125,2 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung | 109,7 | 111,3 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 123,1 | 123,1 | |
Erziehung und Unterricht | 109,2 | 111,0 | 114,2 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 119,5 | 121,5 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 110,5 | 112,7 | 114,2 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 121,0 | 121,0 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 107,7 | 109,5 | 112,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 115,6 | 115,6 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 109,6 | 111,9 | 113,7 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 120,0 | 120,0 | |
Quelle: Statistik Austria, OeNB. |
Letzte Änderung am 15.03.2023 15:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |