|
Insgesamt | Dienstleistungen | Waren | Ernährung | Industrie | Rohstoffe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Quartal 1999 = 100 | |||||||||
Index | |||||||||
2020 | 98,8 | 99,0 | 98,6 | 100,4 | 98,4 | 98,9 | |||
2021 | 98,9 | 99,1 | 98,8 | 100,6 | 98,6 | 99,0 | |||
2022 | 97,0 | 97,2 | 96,9 | 98,9 | 96,9 | 94,4 | |||
Okt. 22 | 97,1 | 97,1 | 97,0 | 98,9 | 97,3 | 93,0 | |||
Nov. 22 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 99,1 | 97,9 | 93,6 | |||
Dez. 22 | 98,4 | 98,2 | 98,4 | 99,7 | 98,6 | 95,2 | |||
Jän. 23 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 100,2 | 99,0 | 95,8 | |||
Feb. 23 | 99,0 | 98,8 | 99,0 | 100,1 | 99,2 | 96,0 | |||
März 23 | 99,0 | 98,8 | 99,1 | 99,9 | 99,2 | 96,3 | |||
Apr. 23 | 99,8 | 99,3 | 99,9 | 100,3 | 100,1 | 97,5 | |||
Mai 23 | 99,6 | 99,1 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 97,0 | |||
Juni 23 | 100,0 | 99,3 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 97,5 | |||
Juli 23 | 100,2 | 99,3 | 100,5 | 100,4 | 100,6 | 98,5 | |||
Aug. 23 | 100,1 | 99,2 | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 98,7 | |||
Sep. 23 | 100,5 | 99,7 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | 98,9 | |||
Okt. 23 | 100,6 | 99,9 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 98,9 | |||
Veränderung zum Vorjahr in %1 | |||||||||
2020 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,8 | |||
2021 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |||
2022 | −2,0 | −2,0 | −2,0 | −1,7 | −1,7 | −4,8 | |||
Okt. 22 | −1,3 | −1,5 | −1,2 | −1,3 | −0,8 | −4,9 | |||
Nov. 22 | −0,6 | −1,0 | −0,5 | −1,1 | 0,1 | −4,2 | |||
Dez. 22 | 0,2 | −0,3 | 0,4 | −0,5 | 0,8 | −2,4 | |||
Jän. 23 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | −0,6 | |||
Feb. 23 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | −1,0 | |||
März 23 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | −3,1 | |||
Apr. 23 | 3,2 | 2,3 | 3,4 | 1,6 | 3,8 | 2,3 | |||
Mai 23 | 3,4 | 2,6 | 3,7 | 1,7 | 3,9 | 4,1 | |||
Juni 23 | 3,4 | 2,5 | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 5,3 | |||
Juli 23 | 4,2 | 3,0 | 4,6 | 1,7 | 4,6 | 6,6 | |||
Aug. 23 | 5,0 | 3,8 | 5,4 | 2,7 | 5,4 | 7,7 | |||
Sep. 23 | 4,1 | 3,1 | 4,4 | 2,1 | 4,3 | 7,1 | |||
Okt. 23 | 3,6 | 2,9 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 6,4 | |||
Quelle: WIFO. | |||||||||
|
Letzte Änderung am 28.11.2023 13:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |