|
ATX
(Kursindex) | DAX
Kursindex | DAX
Performance-Index | EURO STOXX 50
(Kursindex) | Dow Jones
Industrial Average (Kursindex) | CAC 40
(Kursindex) | FTSE 100
(Kursindex) | Nikkei 225
(Kursindex) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | ||||||||
27.02.23 | 3.496,97 | 6.269,53 | 15.381,43 | 4.248,01 | 32.889,09 | 7.295,55 | 7.935,11 | 27.423,96 |
28.02.23 | 3.547,11 | 6.262,80 | 15.365,14 | 4.238,38 | 32.656,70 | 7.267,93 | 7.876,28 | 27.445,56 |
01.03.23 | 3.504,74 | 6.238,15 | 15.305,02 | 4.215,75 | 32.661,84 | 7.234,25 | 7.914,93 | 27.516,53 |
02.03.23 | 3.524,50 | 6.247,50 | 15.327,64 | 4.240,59 | 33.003,57 | 7.284,22 | 7.944,04 | 27.498,87 |
03.03.23 | 3.539,75 | 6.349,65 | 15.578,39 | 4.294,80 | 33.390,97 | 7.348,12 | 7.947,11 | 27.927,47 |
06.03.23 | 3.546,65 | 6.380,30 | 15.653,58 | 4.313,78 | 33.431,44 | 7.373,21 | 7.929,79 | 28.237,78 |
07.03.23 | 3.537,86 | 6.341,81 | 15.559,53 | 4.278,96 | 32.856,46 | 7.339,27 | 7.919,48 | 28.309,16 |
08.03.23 | 3.557,01 | 6.371,13 | 15.631,87 | 4.288,45 | 32.798,40 | 7.324,76 | 7.929,92 | 28.444,19 |
09.03.23 | 3.504,85 | 6.371,48 | 15.633,21 | 4.286,12 | 32.254,86 | 7.315,88 | 7.879,98 | 28.623,15 |
10.03.23 | 3.445,68 | 6.288,01 | 15.427,97 | 4.229,53 | 31.909,64 | 7.220,67 | 7.748,35 | 28.143,97 |
13.03.23 | 3.305,03 | 6.097,33 | 14.959,47 | 4.096,54 | 31.819,14 | 7.011,50 | 7.548,63 | 27.832,96 |
14.03.23 | 3.360,20 | 6.208,50 | 15.232,83 | 4.179,47 | 32.155,40 | 7.141,57 | 7.637,11 | 27.222,04 |
15.03.23 | 3.148,43 | 6.006,03 | 14.735,26 | 4.034,92 | 31.874,57 | 6.885,71 | 7.344,45 | 27.229,48 |
16.03.23 | 3.147,44 | 6.100,42 | 14.967,10 | 4.116,98 | 32.246,55 | 7.025,72 | 7.410,03 | 27.010,61 |
17.03.23 | 3.124,59 | 6.019,45 | 14.768,20 | 4.064,99 | 31.861,98 | 6.925,40 | 7.335,40 | 27.333,79 |
20.03.23 | 3.140,90 | 6.086,78 | 14.933,38 | 4.119,42 | 32.244,58 | 7.013,14 | 7.403,85 | 26.945,67 |
21.03.23 | 3.228,30 | 6.193,55 | 15.195,34 | 4.181,60 | 32.560,60 | 7.112,91 | 7.536,22 | x |
22.03.23 | 3.183,34 | 6.202,05 | 15.216,19 | 4.195,70 | 32.030,11 | 7.131,12 | 7.566,84 | 27.466,61 |
23.03.23 | 3.162,80 | 6.199,68 | 15.210,39 | 4.207,14 | 32.105,25 | 7.139,25 | 7.499,60 | 27.419,61 |
24.03.23 | 3.024,58 | 6.096,50 | 14.957,23 | 4.130,62 | 32.237,53 | 7.015,10 | 7.405,45 | 27.385,25 |
27.03.23 | 3.052,28 | 6.165,97 | 15.127,68 | 4.164,62 | 32.432,08 | 7.078,27 | 7.471,77 | 27.476,87 |
28.03.23 | 3.063,33 | 6.171,82 | 15.142,02 | 4.168,21 | 32.394,25 | 7.088,34 | 7.484,25 | 27.518,25 |
Jänner 1999 (Durchschnitt) = 100 | ||||||||
27.02.23 | 323,40 | 155,49 | 299,63 | 120,94 | 351,91 | 176,36 | 132,79 | 198,27 |
28.02.23 | 328,03 | 155,32 | 299,31 | 120,67 | 349,42 | 175,69 | 131,80 | 198,42 |
01.03.23 | 324,12 | 154,71 | 298,14 | 120,02 | 349,48 | 174,88 | 132,45 | 198,94 |
02.03.23 | 325,94 | 154,94 | 298,58 | 120,73 | 353,14 | 176,09 | 132,94 | 198,81 |
03.03.23 | 327,35 | 157,48 | 303,46 | 122,27 | 357,28 | 177,63 | 132,99 | 201,91 |
06.03.23 | 327,99 | 158,24 | 304,93 | 122,81 | 357,71 | 178,24 | 132,70 | 204,15 |
07.03.23 | 327,18 | 157,28 | 303,10 | 121,82 | 351,56 | 177,42 | 132,52 | 204,67 |
08.03.23 | 328,95 | 158,01 | 304,50 | 122,09 | 350,94 | 177,07 | 132,70 | 205,64 |
09.03.23 | 324,13 | 158,02 | 304,53 | 122,03 | 345,12 | 176,85 | 131,86 | 206,94 |
10.03.23 | 318,65 | 155,95 | 300,53 | 120,41 | 341,43 | 174,55 | 129,66 | 203,47 |
13.03.23 | 305,65 | 151,22 | 291,41 | 116,63 | 340,46 | 169,49 | 126,32 | 201,23 |
14.03.23 | 310,75 | 153,98 | 296,73 | 118,99 | 344,06 | 172,64 | 127,80 | 196,81 |
15.03.23 | 291,16 | 148,96 | 287,04 | 114,87 | 341,06 | 166,45 | 122,90 | 196,86 |
16.03.23 | 291,07 | 151,30 | 291,56 | 117,21 | 345,04 | 169,84 | 124,00 | 195,28 |
17.03.23 | 288,96 | 149,29 | 287,68 | 115,73 | 340,92 | 167,41 | 122,75 | 197,62 |
20.03.23 | 290,47 | 150,96 | 290,90 | 117,28 | 345,01 | 169,53 | 123,90 | 194,81 |
21.03.23 | 298,55 | 153,61 | 296,00 | 119,05 | 348,40 | 171,94 | 126,11 | x |
22.03.23 | 294,39 | 153,82 | 296,41 | 119,45 | 342,72 | 172,38 | 126,62 | 198,58 |
23.03.23 | 292,49 | 153,76 | 296,29 | 119,78 | 343,52 | 172,58 | 125,50 | 198,24 |
24.03.23 | 279,71 | 151,20 | 291,36 | 117,60 | 344,94 | 169,58 | 123,92 | 197,99 |
27.03.23 | 282,27 | 152,92 | 294,68 | 118,57 | 347,02 | 171,11 | 125,03 | 198,65 |
28.03.23 | 283,29 | 153,07 | 294,96 | 118,67 | 346,62 | 171,35 | 125,24 | 198,95 |
Quelle: Macrobond. |
Letzte Änderung am 29.03.2023 15:57 |
Seite drucken | Fenster schließen |