|
Q3 20Q2 21 | Q4 20Q3 21 | Q1 21Q4 21 | Q2 21Q1 22 | Q3 21Q2 22 | Q4 21Q3 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||
Arbeitnehmerentgelt | 192.663 | 195.407 | 198.814 | 202.914 | 207.541 | 210.315 | |
Bruttobetriebsüberschuss und
Selbstständigeneinkommen, netto | 36.037 | 36.623 | 36.601 | 37.758 | 38.698 | 39.490 | |
Vermögenseinkommen, erhalten | 15.905 | 18.873 | 20.366 | 21.589 | 21.216 | 22.105 | |
Vermögenseinkommen, gezahlt | 579 | 501 | 413 | 283 | 239 | 300 | |
Monetäre Sozialleistungen, erhalten | 83.141 | 82.641 | 82.491 | 82.620 | 82.781 | 83.697 | |
Einkommen- und Vermögensteuern, gezahlt | 41.800 | 43.547 | 44.967 | 46.367 | 47.381 | 47.781 | |
Sozialbeiträge, gezahlt | 66.361 | 67.049 | 68.084 | 69.046 | 70.357 | 71.312 | |
Sonstige laufende Transfers, netto | 5.055 | 4.303 | 3.805 | 3.827 | 3.467 | 7.356 | |
Verfügbares Einkommen, netto | 224.061 | 226.751 | 228.613 | 233.013 | 235.727 | 243.572 | |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche | 1.414 | 1.466 | 1.478 | 1.493 | 1.522 | 1.541 | |
Konsumausgaben | 192.850 | 197.732 | 202.535 | 210.759 | 217.862 | 221.825 | |
Sparen, netto | 32.624 | 30.485 | 27.556 | 23.748 | 19.388 | 23.288 | |
Abschreibungen | 15.094 | 15.385 | 15.638 | 15.817 | 15.948 | 16.056 | |
in % | |||||||
Sparquote, netto | 14,5 | 13,4 | 12,0 | 10,1 | 8,2 | 9,5 | |
Sparquote, brutto | 19,8 | 18,8 | 17,6 | 15,8 | 14,0 | 15,1 | |
Quelle: Statistik Austria. | |||||||
Gemäß ESVG 2010. Gleitende Summen über jeweils vier Quartale (gleitende Jahre). |
Letzte Änderung am 03.01.2023 15:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |