|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikator der wirtschaflichen Einschätzung | Konsumenten | Industrie | Bauwirtschaft | Dienstleister | Einzelhandel | ||
saisonbereinigt | |||||||
Feb. 22 | 114,5 | −10 | 14 | 10 | 14 | 5 | |
März 22 | 106,1 | −22 | 8 | 9 | 13 | −4 | |
Apr. 22 | 104,3 | −22 | 7 | 7 | 13 | −5 | |
Mai 22 | 104,2 | −22 | 6 | 7 | 13 | −5 | |
Juni 22 | 103,0 | −24 | 7 | 3 | 12 | −5 | |
Juli 22 | 98,6 | −27 | 3 | 3 | 9 | −7 | |
Aug. 22 | 97,8 | −25 | 1 | 4 | 8 | −6 | |
Sep. 22 | 94,4 | −29 | 0 | 1 | 5 | −8 | |
Okt. 22 | 93,8 | −27 | −1 | 3 | 3 | −6 | |
Nov. 22 | 95,1 | −24 | −1 | 3 | 4 | −6 | |
Dez. 22 | 97,1 | −22 | −1 | 4 | 8 | −3 | |
Jän. 23 | 99,8 | −21 | 1 | 1 | 10 | −1 | |
Feb. 23 | 99,7 | −19 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
Quelle: Europäische Kommission. |
Letzte Änderung am 28.02.2023 11:38 |
Seite drucken | Fenster schließen |