|
2020 | 2021 | 2022 | Sep. 22 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||||||
Finanzielle Situation | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −3 | −7 | −26 | −33 | −33 | −34 | −38 | −31 | −34 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 1 | 5 | −29 | −40 | −39 | −33 | −34 | −23 | −24 | ||
Allgemeine Wirtschaftslage | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −55 | −60 | −53 | −63 | −58 | −61 | −60 | −55 | −56 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −25 | 4 | −47 | −64 | −62 | −58 | −50 | −38 | −29 | ||
Preisentwicklung | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −72 | −84 | −96 | −95 | −96 | −95 | −96 | −96 | −95 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −70 | −81 | −89 | −89 | −91 | −88 | −85 | −83 | −78 | ||
Mehr Arbeitslose | |||||||||||
in den nächsten 12 Monaten | −31 | 3 | −22 | −39 | −41 | −33 | −27 | −12 | −13 | ||
Günstige Zeit für Anschaffungen | 7 | 3 | −24 | −29 | −35 | −36 | −35 | −31 | −38 | ||
Größere Anschaffungen | |||||||||||
in den kommenden 12 Monaten | −18 | −15 | −31 | −36 | −36 | −35 | −41 | −39 | −37 | ||
Sparen | |||||||||||
ratsam in der allgemeinen Wirtschaftslage | 24 | 24 | 29 | 42 | 39 | 39 | 44 | 40 | 42 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 26 | 27 | 19 | 21 | 17 | 18 | 22 | 30 | 28 | ||
Derzeitige Haushaltslage | 50 | 53 | 46 | 44 | 41 | 39 | 42 | 50 | 44 | ||
Quelle: Ipsos Austria, Europäische Kommission. | |||||||||||
|
Letzte Änderung am 27.02.2023 19:05 |
Seite drucken | Fenster schließen |