|
2020 | 2021 | 2022 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||||||
Finanzielle Situation | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −3 | −7 | −26 | −33 | −36 | −34 | −29 | −31 | −32 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 1 | 5 | −29 | −20 | −22 | −16 | −14 | −14 | −17 | ||
Allgemeine Wirtschaftslage | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −55 | −60 | −53 | −59 | −59 | −61 | −53 | −67 | −67 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −25 | 4 | −47 | −38 | −37 | −37 | −34 | −41 | −46 | ||
Preisentwicklung | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −72 | −84 | −96 | −97 | −95 | −93 | −94 | −95 | −94 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −70 | −81 | −89 | −77 | −78 | −75 | −73 | −77 | −75 | ||
Mehr Arbeitslose | |||||||||||
in den nächsten 12 Monaten | −31 | 3 | −22 | −16 | −28 | −40 | −41 | −47 | −48 | ||
Günstige Zeit für Anschaffungen | 7 | 3 | −24 | −38 | −40 | −41 | −36 | −38 | −34 | ||
Größere Anschaffungen | |||||||||||
in den kommenden 12 Monaten | −18 | −15 | −31 | −37 | −40 | −37 | −37 | −36 | −40 | ||
Sparen | |||||||||||
ratsam in der allgemeinen Wirtschaftslage | 24 | 24 | 29 | 41 | 47 | 44 | 40 | 47 | 40 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 26 | 27 | 19 | 22 | 22 | 23 | 27 | 23 | 23 | ||
Derzeitige Haushaltslage | 50 | 53 | 46 | 45 | 43 | 44 | 44 | 40 | 39 | ||
Quelle: Ipsos Austria, Europäische Kommission. | |||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.09.2023 18:30 |
Seite drucken | Fenster schließen |