|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Finanzierungssaldo des Staates | 656 | 2.426 | −30.517 | −24.083 | −15.939 | |||
Bundessektor2 | −513 | 1.781 | −27.378 | −21.965 | −17.172 | |||
Länder3 | 631 | 541 | −1.990 | −1.871 | 802 | |||
Gemeinden3 | 52 | −93 | −1.071 | −260 | 19 | |||
Sozialversicherungsträger | 485 | 197 | −79 | 14 | 412 | |||
Zinszahlungen des Staates | 6.256 | 5.636 | 5.029 | 4.485 | 4.447 | |||
Primärsaldo des Staates | 6.911 | 8.062 | −25.488 | −19.598 | −11.492 | |||
Öffentliche Verschuldung des Staates | 285.422 | 280.532 | 315.980 | 334.162 | 353.234 | |||
in % des BIP | ||||||||
Finanzierungssaldo des Staates | 0,2 | 0,6 | −8,0 | −5,9 | −3,5 | |||
Bundessektor2 | −0,1 | 0,4 | −7,2 | −5,4 | −3,8 | |||
Länder3 | 0,2 | 0,1 | −0,5 | −0,5 | 0,2 | |||
Gemeinden3 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | |||
Sozialversicherungsträger | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
Zinszahlungen des Staates | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | |||
Primärsaldo des Staates | 1,8 | 2,0 | −6,7 | −4,8 | −2,5 | |||
Öffentliche Verschuldung des Staates | 74,1 | 70,6 | 82,9 | 82,3 | 78,3 | |||
Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||
Daten gemäß ESVG 2010. Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 25.10.2022 13:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |