|
2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beitrag zum realen BIP-Wachstum in Prozentpunkten | |||||||||||
Konsumausgaben | −4,44 | 3,67 | 2,82 | 7,36 | 4,30 | −0,92 | 1,06 | 0,08 | 0,02 | ||
Privater Konsum1 | −4,36 | 2,11 | 2,84 | 6,53 | 4,32 | −0,31 | 1,27 | 0,54 | −0,02 | ||
Öffentlicher Konsum | −0,08 | 1,54 | 0,01 | 0,88 | 0,03 | −0,59 | −0,19 | −0,43 | 0,02 | ||
Bruttoinvestitionen | −1,37 | 2,77 | −0,19 | 0,62 | −0,39 | 0,78 | −1,64 | −3,57 | −1,35 | ||
Bruttoanlageinvestitionen | −1,36 | 1,52 | 0,03 | 0,04 | −1,05 | 0,14 | 0,93 | −0,04 | −0,39 | ||
Ausrüstungen2 | −0,69 | 0,62 | −0,03 | −0,11 | −1,15 | 0,20 | 0,88 | −0,12 | 0,16 | ||
Bauten | −0,39 | 0,20 | −0,22 | −0,03 | −0,21 | −0,41 | −0,23 | −0,33 | −0,75 | ||
Sonstige Anlagen3 | −0,30 | 0,73 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,38 | 0,34 | 0,54 | 0,29 | ||
Exporte | −6,12 | 5,06 | 6,50 | 9,13 | 6,40 | 5,88 | 4,89 | 5,73 | −1,53 | ||
Importe | −5,37 | 7,40 | 4,46 | 7,85 | 4,23 | 4,10 | 2,06 | −0,64 | −1,81 | ||
Nettoexporte | −0,76 | −2,33 | 2,04 | 1,28 | 2,17 | 1,78 | 2,83 | 6,37 | 0,28 | ||
Statistische Differenz | −0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,35 | 0,41 | 0,31 | −0,46 | −1,01 | −0,28 | ||
BIP | −6,6 | 4,2 | 4,8 | 9,6 | 6,5 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | −1,3 | ||
Quelle: Statistik Austria, WIFO. | |||||||||||
Gemäß ESVG 2010. Quartalsdaten können von Jahresdaten aufgrund unterschiedlicher Revisionszeitpunkte abweichen. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Letzte Änderung am 06.10.2023 09:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |