|
2020 | 2021 | 2022 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beitrag zum realen BIP-Wachstum in Prozentpunkten | |||||||||||
Konsumausgaben | −4,19 | 3,41 | 2,67 | 5,41 | 5,02 | 7,51 | 3,86 | −0,67 | 0,56 | ||
Privater Konsum1 | −4,10 | 1,79 | 2,06 | 3,59 | 3,26 | 6,25 | 3,46 | −0,84 | −0,11 | ||
Öffentlicher Konsum | −0,09 | 1,60 | 0,61 | 1,84 | 1,73 | 1,29 | 0,42 | 0,16 | 0,65 | ||
Bruttoinvestitionen | −1,20 | 2,93 | −0,56 | 1,14 | 1,25 | −1,17 | −1,28 | 0,13 | −0,01 | ||
Bruttoanlageinvestitionen | −1,33 | 2,19 | −0,23 | 0,81 | 1,04 | 0,42 | −1,06 | 0,02 | −0,28 | ||
Ausrüstungen2 | −0,77 | 1,26 | −0,39 | 0,23 | 0,61 | −0,20 | −1,43 | −0,03 | 0,06 | ||
Bauten | −0,38 | 0,66 | −0,11 | 0,23 | −0,01 | 0,36 | −0,01 | −0,31 | −0,44 | ||
Sonstige Anlagen3 | −0,19 | 0,30 | 0,27 | 0,34 | 0,47 | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 0,12 | ||
Exporte | −6,16 | 5,30 | 6,43 | 7,01 | 7,54 | 10,86 | 6,53 | 6,13 | 2,77 | ||
Importe | −4,93 | 7,11 | 3,23 | 8,07 | 7,66 | 7,05 | 2,30 | 3,35 | 0,65 | ||
Nettoexporte | −1,23 | −1,81 | 3,20 | −1,06 | −0,12 | 3,81 | 4,23 | 2,77 | 2,12 | ||
Statistische Differenz | 0,17 | 0,03 | −0,32 | −0,08 | −0,17 | −0,77 | −0,38 | −0,14 | −0,03 | ||
BIP | −6,5 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 6,0 | 9,4 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | ||
Quelle: Statistik Austria, WIFO. | |||||||||||
Gemäß ESVG 2010. Quartalsdaten können von Jahresdaten aufgrund unterschiedlicher Revisionszeitpunkte abweichen. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Letzte Änderung am 13.03.2023 20:22 |
Seite drucken | Fenster schließen |