|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 722.550 | 772.100 | 719.126 | 781.183 | 782.477 | 802.759 | 719.126 | 725.172 | 678.619 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 84.292 | 87.678 | 87.423 | 86.932 | 83.985 | 87.084 | 87.423 | 88.059 | 85.064 | |
Private Haushalte | 275.857 | 286.165 | 291.536 | 283.961 | 287.512 | 290.103 | 291.536 | 288.919 | 292.522 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7.995 | 8.710 | 8.286 | 8.428 | 8.129 | 8.229 | 8.286 | 8.846 | 8.361 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 315.809 | 352.720 | 300.114 | 353.379 | 351.496 | 371.333 | 300.114 | 303.012 | 264.073 | |
Monetäre Finanzinstitute | 286.057 | 321.151 | 265.780 | 320.421 | 317.716 | 334.633 | 265.780 | 272.375 | 234.688 | |
Investmentfonds | 8.220 | 8.593 | 8.645 | 9.659 | 10.075 | 9.928 | 8.645 | 7.279 | 6.426 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 17.236 | 18.413 | 21.764 | 19.246 | 18.976 | 22.145 | 21.764 | 19.414 | 19.515 | |
Versicherungen | 2.918 | 3.370 | 3.289 | 3.393 | 3.889 | 3.860 | 3.289 | 3.033 | 2.646 | |
Pensionskassen | 1.378 | 1.194 | 637 | 660 | 840 | 767 | 637 | 911 | 798 | |
Staat | 38.597 | 36.827 | 31.767 | 48.483 | 51.355 | 46.010 | 31.767 | 36.336 | 28.599 | |
Ausland | 121.778 | 145.078 | 172.367 | 141.976 | 155.706 | 166.588 | 172.367 | 180.151 | 187.878 | |
Summe | 844.328 | 917.178 | 891.493 | 923.159 | 938.183 | 969.347 | 891.493 | 905.323 | 866.497 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 167.446 | 48.559 | −51.792 | 10.589 | 651 | 19.610 | −82.642 | 6.225 | −46.684 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 13.988 | 2.963 | 221 | −424 | −3.067 | 2.890 | 822 | 744 | −3.310 | |
Private Haushalte | 16.397 | 10.197 | 4.056 | −3.487 | 3.412 | 2.541 | 1.590 | −2.606 | 3.742 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 726 | 725 | 436 | 616 | −251 | 46 | 25 | 571 | −442 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 126.837 | 36.447 | −51.444 | 2.229 | −2.312 | 19.480 | −70.841 | 2.946 | −38.937 | |
Monetäre Finanzinstitute | 124.847 | 34.525 | −53.230 | 958 | −3.048 | 16.555 | −67.695 | 6.625 | −37.725 | |
Investmentfonds | 1.603 | 323 | −45 | 1.018 | 333 | −226 | −1.170 | −1.352 | −849 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 71 | 1.346 | 2.275 | 562 | −266 | 3.258 | −1.279 | −2.342 | 159 | |
Versicherungen | 50 | 434 | −116 | −6 | 490 | −33 | −567 | −259 | −384 | |
Pensionskassen | 264 | −182 | −326 | −304 | 180 | −73 | −129 | 274 | −138 | |
Staat | 9.498 | −1.773 | −5.061 | 11.655 | 2.869 | −5.347 | −14.238 | 4.570 | −7.737 | |
Ausland | −12.051 | 21.482 | 25.872 | −3.808 | 11.808 | 9.563 | 8.309 | 8.137 | 7.622 | |
Summe | 155.395 | 70.041 | −25.920 | 6.781 | 12.459 | 29.173 | −74.333 | 14.362 | −39.062 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | −1.083 | 912 | 662 | 241 | 700 | 729 | −1.008 | −205 | 49 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −231 | 213 | 156 | 51 | 175 | 178 | −248 | −51 | 6 | |
Private Haushalte | −93 | 101 | 72 | 37 | 84 | 88 | −137 | −24 | 6 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | −3 | −1 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −754 | 592 | 430 | 151 | 436 | 458 | −615 | −128 | 37 | |
Monetäre Finanzinstitute | −639 | 488 | 348 | 117 | 339 | 363 | −471 | −99 | 38 | |
Investmentfonds | −74 | 76 | 73 | 28 | 81 | 78 | −114 | −25 | −3 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −26 | 19 | 8 | 5 | 14 | 14 | −25 | −3 | 4 | |
Versicherungen | −4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | −4 | −2 | −3 | |
Pensionskassen | −10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | −5 | −1 | 0 | |
Ausland | −1.516 | 655 | 1.680 | 804 | 1.904 | 1.734 | −2.762 | −110 | 101 | |
Summe | −2.599 | 1.567 | 2.342 | 1.045 | 2.604 | 2.463 | −3.770 | −315 | 150 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 20.10.2023 18:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |