|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 557.678 | 723.743 | 773.106 | 774.421 | 772.479 | 773.106 | 781.183 | 782.477 | 802.759 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 71.100 | 84.270 | 87.657 | 83.349 | 84.587 | 87.657 | 86.932 | 83.985 | 87.084 | |
Private Haushalte | 259.692 | 275.857 | 286.165 | 280.055 | 278.990 | 286.165 | 283.961 | 287.512 | 290.103 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7.258 | 7.995 | 8.710 | 8.490 | 8.621 | 8.710 | 8.428 | 8.129 | 8.229 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 190.529 | 317.024 | 352.959 | 359.687 | 358.315 | 352.959 | 352.599 | 350.716 | 370.553 | |
Monetäre Finanzinstitute | 162.620 | 287.218 | 322.178 | 328.173 | 326.896 | 322.178 | 320.421 | 317.716 | 334.633 | |
Investmentfonds | 6.661 | 8.220 | 8.593 | 8.360 | 8.920 | 8.593 | 9.659 | 10.075 | 9.928 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 17.230 | 17.290 | 17.624 | 18.168 | 17.879 | 17.624 | 18.466 | 18.196 | 21.365 | |
Versicherungen | 2.865 | 2.918 | 3.370 | 4.007 | 3.692 | 3.370 | 3.393 | 3.889 | 3.860 | |
Pensionskassen | 1.154 | 1.378 | 1.194 | 979 | 927 | 1.194 | 660 | 840 | 767 | |
Staat | 29.099 | 38.597 | 37.615 | 42.840 | 41.966 | 37.615 | 49.263 | 52.135 | 46.790 | |
Ausland | 136.003 | 121.778 | 145.021 | 123.374 | 134.929 | 145.021 | 141.976 | 155.706 | 166.588 | |
Summe | 693.681 | 845.521 | 918.127 | 897.795 | 907.408 | 918.127 | 923.159 | 938.183 | 969.347 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 10.890 | 167.785 | 48.475 | 8.762 | −2.071 | 171 | 10.517 | 653 | 19.537 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.536 | 13.965 | 2.962 | −3.736 | 1.177 | 2.687 | −425 | −3.067 | 2.838 | |
Private Haushalte | 11.252 | 16.359 | 10.196 | 5.270 | −1.045 | 7.007 | −3.486 | 3.412 | 2.541 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 364 | 726 | 725 | −163 | 117 | 127 | 616 | −251 | 46 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −4.177 | 127.237 | 35.577 | 8.655 | −1.445 | −5.298 | 2.237 | −2.310 | 19.459 | |
Monetäre Finanzinstitute | −2.800 | 125.261 | 34.465 | 7.693 | −1.282 | −4.967 | 958 | −3.047 | 16.554 | |
Investmentfonds | −1.057 | 1.603 | 323 | 225 | 538 | −331 | 1.018 | 334 | −227 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 548 | 58 | 538 | 139 | −332 | 70 | 570 | −266 | 3.238 | |
Versicherungen | −634 | 50 | 434 | 467 | −316 | −339 | −6 | 490 | −33 | |
Pensionskassen | −234 | 264 | −182 | 131 | −52 | 269 | −304 | 180 | −73 | |
Staat | −85 | 9.498 | −985 | −1.264 | −875 | −4.352 | 11.575 | 2.869 | −5.347 | |
Ausland | 3.193 | −11.968 | 21.165 | 349 | 10.890 | 9.394 | −3.803 | 11.813 | 9.203 | |
Summe | 14.083 | 155.817 | 69.640 | 9.111 | 8.819 | 9.565 | 6.714 | 12.466 | 28.740 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 350 | −1.077 | 916 | −65 | 258 | 364 | 240 | 698 | 729 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 59 | −231 | 215 | −18 | 61 | 63 | 51 | 175 | 177 | |
Private Haushalte | 40 | −91 | 104 | −10 | 30 | 42 | 37 | 84 | 88 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 | −2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 250 | −750 | 591 | −36 | 165 | 257 | 150 | 434 | 459 | |
Monetäre Finanzinstitute | 218 | −636 | 489 | −23 | 135 | 220 | 117 | 338 | 363 | |
Investmentfonds | 19 | −74 | 76 | −12 | 23 | 29 | 27 | 80 | 79 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 12 | −25 | 19 | −1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | |
Versicherungen | 1 | −4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Pensionskassen | 2 | −10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | −3 | 3 | −1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Ausland | 568 | −2.250 | 1.947 | −401 | 533 | 698 | 799 | 1.899 | 1.736 | |
Summe | 918 | −3.327 | 2.863 | −466 | 791 | 1.062 | 1.039 | 2.597 | 2.465 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.01.2023 09:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |