|
Gläubigersektoren | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 22.136 | 21.932 | 24.019 | 23.883 | 23.593 | 24.019 | 23.511 | 24.370 | 23.697 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.302 | 2.313 | 3.824 | 3.801 | 3.744 | 3.824 | 3.874 | 3.886 | 3.945 | |
Private Haushalte | 2.919 | 2.643 | 3.100 | 2.997 | 2.743 | 3.100 | 2.883 | 3.019 | 2.609 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 16.272 | 16.181 | 16.497 | 16.180 | 16.364 | 16.497 | 16.172 | 16.488 | 15.807 | |
Monetäre Finanzinstitute | 16.003 | 15.915 | 16.219 | 15.937 | 16.121 | 16.219 | 15.916 | 16.231 | 15.551 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 131 | 152 | 167 | 134 | 117 | 167 | 133 | 131 | 131 | |
Versicherungen | 138 | 114 | 111 | 109 | 126 | 111 | 122 | 126 | 125 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 643 | 795 | 598 | 905 | 742 | 598 | 582 | 977 | 1.336 | |
Ausland | 26.049 | 30.543 | 32.157 | 31.276 | 31.843 | 32.157 | 33.867 | 33.943 | 34.093 | |
Summe | 48.185 | 52.475 | 56.176 | 55.159 | 55.436 | 56.176 | 57.378 | 58.313 | 57.790 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 724 | −526 | 2.829 | 1.164 | −334 | 972 | −738 | 848 | 127 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −42 | 11 | 1.510 | 15 | −58 | 80 | 11 | 11 | 60 | |
Private Haushalte | 304 | −276 | 458 | 423 | −254 | 357 | −218 | 136 | −410 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 500 | −413 | 978 | 652 | 141 | 599 | −392 | 303 | 116 | |
Monetäre Finanzinstitute | 531 | −411 | 966 | 654 | 141 | 563 | −414 | 310 | 115 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 19 | 20 | 15 | 0 | −17 | 50 | 6 | −3 | 0 | |
Versicherungen | −51 | −24 | −3 | −2 | 17 | −15 | 15 | −4 | 1 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −38 | 152 | −117 | 74 | −163 | −64 | −139 | 398 | 361 | |
Ausland | 1.877 | 709 | 86 | 284 | 227 | −125 | 1.786 | −827 | 268 | |
Summe | 2.601 | 183 | 2.915 | 1.448 | −107 | 847 | 1.048 | 21 | 395 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 51 | −122 | 117 | −8 | 27 | 50 | 22 | 67 | 67 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 51 | −122 | 117 | −8 | 27 | 50 | 23 | 69 | 69 | |
Monetäre Finanzinstitute | 51 | −122 | 117 | −8 | 27 | 50 | 23 | 69 | 69 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −2 | −2 | |
Ausland | 99 | −799 | 716 | −112 | 207 | 233 | 265 | 790 | 601 | |
Summe | 150 | −921 | 833 | −120 | 234 | 283 | 287 | 857 | 668 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.01.2023 18:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |