|
Gläubigersektoren | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 53.108 | 58.718 | 61.907 | 57.671 | 58.497 | 61.907 | 59.988 | 60.508 | 63.222 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 600 | 0 | 116 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 17.917 | 20.671 | 20.006 | 18.798 | 17.545 | 20.006 | 18.161 | 17.837 | 19.391 | |
Monetäre Finanzinstitute | 16.815 | 19.748 | 19.143 | 17.899 | 16.650 | 19.143 | 17.386 | 17.164 | 18.717 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 1.102 | 924 | 862 | 899 | 895 | 862 | 772 | 669 | 670 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Staat | 35.191 | 37.447 | 41.901 | 38.757 | 40.762 | 41.901 | 41.827 | 42.671 | 43.831 | |
Ausland | 26.536 | 27.265 | 25.579 | 26.013 | 26.476 | 25.579 | 25.198 | 25.865 | 25.797 | |
Summe | 79.644 | 85.983 | 87.486 | 83.684 | 84.973 | 87.486 | 85.186 | 86.373 | 89.019 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 895 | 5.423 | 3.324 | 920 | 827 | 3.511 | −1.817 | 512 | 2.390 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 596 | −600 | 16 | 74 | −190 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −940 | 2.571 | −537 | −119 | −1.252 | 2.555 | −1.760 | −332 | 1.230 | |
Monetäre Finanzinstitute | −1.014 | 2.750 | −475 | −131 | −1.248 | 2.587 | −1.748 | −229 | 1.229 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 73 | −179 | −61 | 13 | −4 | −33 | −11 | −102 | 1 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 1.835 | 2.256 | 4.461 | 1.023 | 2.005 | 1.146 | −57 | 844 | 1.160 | |
Ausland | −258 | 723 | −1.784 | −1.048 | 459 | −987 | −430 | 669 | 195 | |
Summe | 637 | 6.146 | 1.540 | −128 | 1.286 | 2.524 | −2.247 | 1.181 | 2.585 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −32 | 7 | 324 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −32 | 7 | 324 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −32 | 7 | 324 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 3 | −13 | 13 | −2 | 4 | 4 | −6 | −1 | −263 | |
Summe | 3 | −13 | 13 | −2 | 4 | 4 | −38 | 6 | 61 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.01.2023 18:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |