|
Gläubigersektoren | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 537.941 | 558.602 | 593.888 | 568.704 | 577.280 | 593.888 | 599.352 | 610.869 | 622.907 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 84.018 | 89.237 | 96.145 | 89.570 | 91.688 | 96.145 | 97.879 | 100.467 | 102.444 | |
Private Haushalte | 2.919 | 2.643 | 3.100 | 2.997 | 2.743 | 3.100 | 2.883 | 3.019 | 2.609 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 386.243 | 400.342 | 424.987 | 408.586 | 413.595 | 424.987 | 428.944 | 436.905 | 444.502 | |
Monetäre Finanzinstitute | 375.628 | 389.233 | 414.630 | 397.614 | 403.199 | 414.630 | 418.525 | 426.717 | 434.264 | |
Investmentfonds | 182 | 180 | 200 | 171 | 168 | 200 | 223 | 232 | 236 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 5.853 | 5.727 | 5.364 | 5.664 | 5.145 | 5.364 | 5.508 | 5.473 | 5.443 | |
Versicherungen | 4.580 | 5.176 | 4.768 | 5.113 | 5.060 | 4.768 | 4.663 | 4.460 | 4.536 | |
Pensionskassen | 0 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | |
Staat | 64.761 | 66.380 | 69.656 | 67.551 | 69.254 | 69.656 | 69.646 | 70.478 | 73.352 | |
Ausland | 119.149 | 119.710 | 127.702 | 119.950 | 122.763 | 127.702 | 131.390 | 134.677 | 134.193 | |
Summe | 657.091 | 678.311 | 721.590 | 688.654 | 700.042 | 721.590 | 730.741 | 745.546 | 757.100 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 23.292 | 21.607 | 35.374 | −1.653 | 8.586 | 16.264 | 5.359 | 11.312 | 12.045 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 6.426 | 5.214 | 6.909 | −6.242 | 2.118 | 4.458 | 1.832 | 2.588 | 1.976 | |
Private Haushalte | 304 | −276 | 458 | 423 | −254 | 357 | −218 | 136 | −410 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 15.342 | 14.880 | 24.510 | 3.251 | 4.819 | 10.985 | 3.984 | 7.764 | 7.613 | |
Monetäre Finanzinstitute | 15.211 | 14.602 | 25.063 | 3.131 | 5.395 | 11.025 | 3.864 | 7.995 | 7.562 | |
Investmentfonds | −4 | −2 | 20 | −3 | −4 | 32 | 8 | 9 | 4 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 176 | −326 | −163 | 38 | −519 | 219 | 47 | −34 | −30 | |
Versicherungen | −40 | 595 | −407 | 86 | −53 | −292 | 66 | −203 | 76 | |
Pensionskassen | 0 | 9 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
Staat | 1.220 | 1.789 | 3.497 | 915 | 1.903 | 464 | −239 | 824 | 2.866 | |
Ausland | 5.808 | −2.068 | 6.787 | −603 | 2.431 | 4.318 | 2.945 | 2.138 | −364 | |
Summe | 29.100 | 19.539 | 42.161 | −2.256 | 11.017 | 20.582 | 8.304 | 13.450 | 11.681 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 685 | −233 | 729 | 65 | 231 | 607 | 110 | 491 | 613 | |
Monetäre Finanzinstitute | 685 | −233 | 729 | 65 | 231 | 607 | 110 | 491 | 613 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −2 | −2 | |
Ausland | 156 | −1.360 | 1.102 | −197 | 325 | 355 | 370 | 988 | 597 | |
Summe | 841 | −1.593 | 1.831 | −132 | 556 | 962 | 479 | 1.477 | 1.208 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.01.2023 18:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |