|
Gläubigersektoren | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 190.556 | 196.236 | 204.669 | 199.680 | 202.504 | 204.669 | 207.244 | 210.223 | 211.959 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 74 | 76 | 78 | 77 | 73 | 78 | 73 | 79 | 79 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 169.234 | 175.005 | 184.518 | 178.670 | 181.621 | 184.518 | 187.121 | 190.455 | 192.276 | |
Monetäre Finanzinstitute | 169.063 | 174.728 | 184.369 | 178.518 | 181.473 | 184.369 | 186.926 | 190.258 | 192.151 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 54 | 170 | 45 | 45 | 43 | 45 | 119 | 126 | 50 | |
Versicherungen | 118 | 107 | 105 | 107 | 105 | 105 | 76 | 72 | 75 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 21.248 | 21.155 | 20.073 | 20.933 | 20.810 | 20.073 | 20.050 | 19.689 | 19.604 | |
Ausland | 3.620 | 3.593 | 4.040 | 3.820 | 3.875 | 4.040 | 4.296 | 4.443 | 4.443 | |
Summe | 194.176 | 199.829 | 208.709 | 203.500 | 206.379 | 208.709 | 211.540 | 214.666 | 216.402 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 5.920 | 5.759 | 8.093 | 2.546 | 2.928 | 1.412 | 1.707 | 2.751 | 1.425 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1 | 1 | 2 | 0 | −5 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 6.691 | 5.795 | 9.049 | 2.625 | 2.858 | 2.172 | 1.760 | 3.117 | 1.521 | |
Monetäre Finanzinstitute | 6.704 | 5.797 | 9.056 | 2.625 | 2.861 | 2.171 | 1.768 | 3.114 | 1.593 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −18 | −4 | −6 | 0 | −2 | 1 | −5 | 7 | −75 | |
Versicherungen | 5 | −11 | −2 | 0 | −2 | 0 | −3 | −4 | 3 | |
Pensionskassen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −772 | −37 | −958 | −79 | 75 | −765 | −55 | −372 | −96 | |
Ausland | −683 | −51 | 480 | 160 | 62 | 173 | 261 | 163 | 0 | |
Summe | 5.237 | 5.708 | 8.573 | 2.706 | 2.990 | 1.585 | 1.968 | 2.914 | 1.425 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 522 | 62 | 410 | 79 | 142 | 458 | 49 | 271 | 384 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 522 | 62 | 410 | 79 | 142 | 458 | 49 | 271 | 384 | |
Monetäre Finanzinstitute | 522 | 62 | 410 | 79 | 142 | 458 | 49 | 271 | 384 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | −18 | 23 | −32 | −6 | −7 | −8 | −5 | −17 | 0 | |
Summe | 504 | 85 | 378 | 73 | 135 | 450 | 44 | 254 | 384 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.01.2023 18:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |