|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inland | 52.020 | 51.638 | 51.016 | 49.334 | 49.900 | 48.884 | 51.016 | 55.593 | 57.430 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.243 | 1.763 | 1.598 | 1.640 | 1.619 | 1.562 | 1.598 | 1.663 | 1.750 | |||
Private Haushalte | 11.748 | 10.855 | 11.035 | 10.045 | 9.912 | 9.508 | 11.035 | 13.081 | 14.003 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 567 | 432 | 380 | 409 | 402 | 374 | 380 | 389 | 385 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 35.180 | 36.047 | 35.696 | 34.779 | 35.572 | 35.109 | 35.696 | 38.121 | 38.978 | |||
Monetäre Finanzinstitute1) 2) | 24.097 | 26.015 | 27.339 | 25.354 | 26.475 | 26.617 | 27.339 | 29.470 | 30.302 | |||
Investmentfonds | 4.083 | 4.022 | 3.820 | 3.804 | 3.925 | 3.773 | 3.820 | 3.951 | 3.892 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 632 | 593 | 648 | 514 | 497 | 475 | 648 | 669 | 678 | |||
Versicherungen | 6.205 | 5.253 | 3.755 | 4.952 | 4.531 | 4.108 | 3.755 | 3.893 | 3.969 | |||
Pensionskassen | 163 | 165 | 134 | 154 | 143 | 136 | 134 | 137 | 137 | |||
Staat | 2.282 | 2.541 | 2.307 | 2.461 | 2.395 | 2.331 | 2.307 | 2.339 | 2.314 | |||
Ausland | 95.522 | 96.201 | 96.779 | 92.810 | 94.496 | 94.965 | 96.779 | 107.736 | 111.873 | |||
Summe | 147.541 | 147.840 | 147.794 | 142.142 | 144.396 | 143.849 | 147.794 | 163.330 | 169.304 | |||
Transaktionen | ||||||||||||
Inland | −233 | 410 | 6.907 | 310 | 2.739 | 1.488 | 2.370 | 4.304 | 2.051 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | −27 | −308 | 37 | −41 | 13 | −4 | 69 | 60 | 78 | |||
Private Haushalte | −1.047 | −989 | 2.006 | −145 | 226 | 415 | 1.510 | 2.004 | 956 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −59 | −54 | 1 | −10 | 6 | 0 | 5 | 9 | −6 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.134 | 1.532 | 4.759 | 453 | 2.450 | 1.048 | 808 | 2.215 | 1.048 | |||
Monetäre Finanzinstitute1) 2) | 2.501 | 2.483 | 5.198 | 640 | 2.324 | 1.330 | 904 | 1.967 | 1.045 | |||
Investmentfonds | −91 | 7 | 214 | −66 | 260 | −26 | 46 | 131 | −59 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −71 | −124 | 133 | −33 | −6 | −6 | 178 | 25 | 6 | |||
Versicherungen | −1.257 | −840 | −783 | −86 | −129 | −249 | −319 | 93 | 57 | |||
Pensionskassen | 50 | 7 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | −234 | 229 | 104 | 53 | 44 | 29 | −22 | 16 | −25 | |||
Ausland | 6.381 | 86 | 9.913 | −76 | 4.373 | 2.257 | 3.359 | 10.916 | 4.097 | |||
Summe | 6.148 | 498 | 16.820 | 234 | 7.111 | 3.746 | 5.729 | 15.221 | 6.147 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||||
Inland | −37 | −768 | −6.876 | −2.575 | −2.170 | −1.922 | −209 | 269 | −45 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | −13 | −8 | −151 | −50 | −33 | −48 | −20 | 5 | 2 | |||
Private Haushalte | −227 | 29 | −1.255 | −620 | −358 | −306 | 29 | 37 | −23 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −1 | −5 | −42 | −9 | −12 | −23 | 2 | 0 | 5 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 200 | −813 | −5.089 | −1.762 | −1.657 | −1.452 | −218 | 211 | −29 | |||
Monetäre Finanzinstitute1) 2) | 101 | −620 | −3.831 | −1.298 | −1.203 | −1.148 | −182 | 165 | −51 | |||
Investmentfonds | 0 | −69 | −418 | −156 | −139 | −124 | 1 | 1 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −17 | −3 | −45 | −21 | −12 | −11 | −1 | −3 | 2 | |||
Versicherungen | 116 | −115 | −767 | −278 | −292 | −163 | −34 | 46 | 19 | |||
Pensionskassen | −1 | −5 | −30 | −10 | −11 | −7 | −2 | 2 | 0 | |||
Staat | 4 | 29 | −339 | −134 | −110 | −93 | −2 | 16 | 0 | |||
Ausland | −857 | 633 | −9.066 | −3.019 | −2.687 | −1.795 | −1.565 | 61 | 31 | |||
Summe | −894 | −135 | −15.942 | −5.594 | −4.857 | −3.717 | −1.774 | 330 | −14 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 16.10.2023 20:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |