|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 106.677 | 131.892 | 143.468 | 140.870 | 140.588 | 143.468 | 141.887 | 137.423 | 130.525 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 170 | 274 | 252 | 280 | 257 | 252 | 264 | 254 | 466 | |
Private Haushalte | 1.744 | 437 | 234 | 273 | 248 | 234 | 179 | 176 | 178 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 40 | 37 | 24 | 39 | 30 | 24 | 22 | 22 | 22 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 84.291 | 107.825 | 123.154 | 118.153 | 119.642 | 123.154 | 121.928 | 118.361 | 113.074 | |
Monetäre Finanzinstitute | 75.254 | 99.039 | 116.065 | 110.118 | 112.194 | 116.065 | 115.225 | 111.685 | 106.349 | |
Investmentfonds | 4.797 | 4.479 | 3.916 | 4.203 | 3.948 | 3.916 | 3.710 | 3.595 | 3.741 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 105 | 45 | 76 | 46 | 45 | 76 | −268 | 594 | 470 | |
Versicherungen | 4.077 | 4.214 | 3.057 | 3.738 | 3.413 | 3.057 | 3.222 | 2.436 | 2.466 | |
Pensionskassen | 59 | 48 | 40 | 47 | 42 | 40 | 39 | 50 | 48 | |
Staat | 20.432 | 23.319 | 19.804 | 22.125 | 20.411 | 19.804 | 19.494 | 18.610 | 16.785 | |
Ausland | 195.399 | 215.079 | 202.512 | 211.457 | 208.204 | 202.512 | 199.445 | 185.221 | 174.861 | |
Summe | 302.076 | 346.971 | 345.980 | 352.327 | 348.792 | 345.980 | 341.332 | 322.644 | 305.386 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | −7.337 | 22.667 | 18.289 | 7.742 | 211 | 4.271 | 5.928 | 3.375 | −405 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 43 | 157 | −13 | −20 | −21 | −2 | 16 | −6 | 216 | |
Private Haushalte | 494 | −1.306 | −210 | −3 | −24 | −7 | −53 | 1 | 4 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −3 | −4 | −10 | 3 | −9 | −5 | −1 | 1 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −4.332 | 21.980 | 20.383 | 8.202 | 1.895 | 4.203 | 5.099 | 3.041 | 609 | |
Monetäre Finanzinstitute | −3.476 | 22.481 | 21.566 | 8.277 | 2.458 | 4.585 | 4.919 | 3.311 | 129 | |
Investmentfonds | −726 | −426 | −308 | 37 | −251 | 4 | 32 | 153 | 328 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 13 | −55 | 6 | −1 | −1 | 9 | −17 | 14 | −54 | |
Versicherungen | −120 | −9 | −877 | −112 | −306 | −395 | 166 | −450 | 205 | |
Pensionskassen | −23 | −11 | −5 | 0 | −5 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Staat | −3.539 | 1.840 | −1.861 | −440 | −1.630 | 82 | 867 | 338 | −1.234 | |
Ausland | −91 | 11.703 | 1.210 | 91 | −2.638 | −4.305 | 10.335 | 1.149 | −1.720 | |
Summe | −7.428 | 34.370 | 19.499 | 7.833 | −2.427 | −34 | 16.263 | 4.524 | −2.125 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 2.196 | 2.602 | −6.796 | −986 | −491 | −1.474 | −7.770 | −7.836 | −6.494 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −31 | −2 | −8 | −2 | −2 | −2 | −4 | −3 | −4 | |
Private Haushalte | 2 | −1 | 14 | 17 | 0 | −2 | −2 | −4 | −2 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.255 | 1.556 | −5.148 | −1.001 | −406 | −780 | −6.586 | −6.607 | −5.895 | |
Monetäre Finanzinstitute | 1.040 | 1.304 | −4.539 | −881 | −382 | −714 | −5.759 | −6.851 | −5.465 | |
Investmentfonds | 124 | 108 | −258 | −57 | −4 | −37 | −237 | −268 | −182 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −24 | −1 | 1 | 1 | 0 | 0 | −587 | 849 | −70 | |
Versicherungen | 115 | 146 | −350 | −63 | −20 | −30 | −1 | −336 | −176 | |
Pensionskassen | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | −2 | −1 | −2 | |
Staat | 971 | 1.049 | −1.653 | 0 | −83 | −690 | −1.177 | −1.221 | −592 | |
Ausland | 7.888 | 7.923 | −13.690 | −2.923 | −615 | −1.303 | −13.142 | −15.374 | −8.641 | |
Summe | 10.084 | 10.525 | −20.486 | −3.909 | −1.106 | −2.777 | −20.912 | −23.210 | −15.135 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 05.01.2023 11:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |