|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 194.199 | 206.741 | 205.903 | 201.445 | 201.889 | 205.903 | 202.316 | 194.262 | 184.944 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.665 | 2.145 | 1.866 | 1.586 | 1.524 | 1.866 | 1.946 | 2.070 | 2.030 | |
Private Haushalte | 6.587 | 6.671 | 6.817 | 6.768 | 6.757 | 6.817 | 6.644 | 6.397 | 6.389 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 226 | 250 | 212 | 244 | 248 | 212 | 212 | 217 | 216 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 183.105 | 195.487 | 195.308 | 191.109 | 191.590 | 195.308 | 192.003 | 184.194 | 175.500 | |
Monetäre Finanzinstitute | 68.284 | 78.905 | 78.595 | 75.412 | 74.091 | 78.595 | 80.604 | 80.001 | 74.966 | |
Investmentfonds | 72.952 | 74.351 | 77.261 | 75.222 | 76.620 | 77.261 | 74.208 | 69.729 | 67.703 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.661 | 1.658 | 1.585 | 1.622 | 1.798 | 1.585 | 1.593 | 1.635 | 1.599 | |
Versicherungen | 39.933 | 40.242 | 37.428 | 38.416 | 38.636 | 37.428 | 35.076 | 32.288 | 30.686 | |
Pensionskassen | 275 | 332 | 439 | 436 | 444 | 439 | 522 | 541 | 546 | |
Staat | 2.616 | 2.188 | 1.700 | 1.738 | 1.770 | 1.700 | 1.511 | 1.384 | 809 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 2.640 | 12.497 | 3.300 | 1.129 | 321 | 5.135 | 6.212 | 2.682 | −3.086 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 98 | 622 | −153 | −43 | −57 | 260 | 194 | 214 | −32 | |
Private Haushalte | 351 | 67 | 18 | 20 | −33 | 3 | 143 | 106 | 147 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3 | 16 | −3 | −8 | 4 | 3 | 8 | 14 | 5 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 2.922 | 12.163 | 4.050 | 1.312 | 378 | 5.100 | 5.984 | 2.350 | −3.226 | |
Monetäre Finanzinstitute | 1.468 | 11.087 | 557 | 120 | −1.366 | 4.695 | 4.647 | 1.918 | −3.054 | |
Investmentfonds | 1.520 | 1.537 | 3.967 | 1.377 | 1.214 | 988 | 1.025 | −152 | −372 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 7 | 50 | 101 | −26 | 202 | −4 | 5 | 85 | −4 | |
Versicherungen | −75 | −558 | −692 | −163 | 321 | −580 | 220 | 454 | 182 | |
Pensionskassen | 2 | 48 | 116 | 3 | 7 | 1 | 87 | 45 | 23 | |
Staat | −734 | −371 | −612 | −152 | 29 | −231 | −117 | −2 | 20 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 6.512 | 136 | −3.915 | −691 | 133 | −1.125 | −10.264 | −10.707 | −6.148 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 54 | −1 | −6 | −3 | −2 | 0 | −107 | −86 | −8 | |
Private Haushalte | 171 | −5 | 150 | −10 | 30 | 51 | −297 | −338 | −150 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11 | 0 | −1 | 0 | 1 | −1 | −9 | −9 | −6 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 6.116 | 184 | −4.097 | −662 | 94 | −1.212 | −9.781 | −10.152 | −5.397 | |
Monetäre Finanzinstitute | 758 | −482 | −868 | −266 | 43 | −181 | −2.624 | −2.512 | −1.920 | |
Investmentfonds | 3.453 | −154 | −952 | −73 | 194 | −335 | −4.057 | −4.322 | −1.648 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 34 | −40 | −148 | −50 | −22 | −121 | 33 | −49 | −33 | |
Versicherungen | 1.863 | 852 | −2.129 | −275 | −121 | −578 | −3.129 | −3.244 | −1.778 | |
Pensionskassen | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | −4 | −26 | −18 | |
Staat | 160 | −42 | 39 | −16 | 10 | 37 | −70 | −122 | −587 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 05.01.2023 11:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |