|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 178.243 | 202.604 | 212.000 | 209.509 | 209.329 | 212.000 | 206.759 | 201.890 | 194.019 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.695 | 3.894 | 3.078 | 3.557 | 3.370 | 3.078 | 2.860 | 2.797 | 3.055 | |
Private Haushalte | 21.908 | 18.578 | 16.515 | 16.980 | 16.572 | 16.515 | 15.046 | 14.606 | 14.557 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 999 | 926 | 689 | 887 | 873 | 689 | 656 | 639 | 615 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 128.175 | 153.229 | 168.947 | 163.166 | 165.249 | 168.947 | 165.835 | 162.453 | 156.310 | |
Monetäre Finanzinstitute | 101.350 | 127.794 | 146.238 | 139.116 | 141.788 | 146.238 | 144.547 | 141.814 | 136.309 | |
Investmentfonds | 10.758 | 10.563 | 9.857 | 10.214 | 9.953 | 9.857 | 9.173 | 9.030 | 8.943 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.481 | 1.253 | 1.563 | 1.419 | 1.407 | 1.563 | 1.116 | 1.942 | 1.801 | |
Versicherungen | 14.373 | 13.372 | 11.050 | 12.167 | 11.859 | 11.050 | 10.774 | 9.442 | 9.042 | |
Pensionskassen | 213 | 248 | 239 | 250 | 242 | 239 | 225 | 225 | 214 | |
Staat | 23.466 | 25.977 | 22.771 | 24.919 | 23.265 | 22.771 | 22.362 | 21.395 | 19.482 | |
Ausland | 326.451 | 357.124 | 346.801 | 354.284 | 355.737 | 346.801 | 337.978 | 323.287 | 311.381 | |
Summe | 504.694 | 559.728 | 558.801 | 563.793 | 565.066 | 558.801 | 544.737 | 525.177 | 505.400 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | −9.892 | 22.014 | 22.079 | 11.625 | 469 | 4.441 | 8.942 | 5.630 | 743 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 7 | 334 | −563 | −151 | −195 | −44 | −90 | 24 | 350 | |
Private Haushalte | −1.272 | −3.082 | −2.117 | −481 | −345 | −219 | −368 | 65 | 363 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −159 | −74 | −54 | −7 | −12 | −9 | −8 | 5 | 1 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −5.006 | 23.366 | 26.451 | 12.647 | 2.582 | 4.657 | 8.497 | 5.157 | 1.240 | |
Monetäre Finanzinstitute | −3.408 | 25.061 | 28.484 | 12.956 | 3.111 | 5.403 | 8.538 | 5.458 | 968 | |
Investmentfonds | −793 | −298 | −372 | 63 | −252 | −19 | −177 | 342 | 267 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 52 | −178 | 171 | 250 | −16 | 23 | −52 | 10 | −41 | |
Versicherungen | −912 | −1.262 | −1.832 | −627 | −255 | −752 | 189 | −666 | 48 | |
Pensionskassen | 56 | 41 | 2 | 6 | −6 | 2 | −1 | 13 | −1 | |
Staat | −3.462 | 1.470 | −1.638 | −383 | −1.561 | 56 | 911 | 379 | −1.211 | |
Ausland | 12.993 | 23.579 | 2.903 | −601 | 1.740 | −7.617 | 10.020 | 5.129 | −799 | |
Summe | 3.101 | 45.593 | 24.982 | 11.024 | 2.209 | −3.176 | 18.962 | 10.759 | −56 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 2.909 | 2.496 | −7.932 | −1.128 | −598 | −1.846 | −11.281 | −10.548 | −8.893 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −33 | −16 | −16 | 4 | 8 | −14 | −74 | −85 | −94 | |
Private Haushalte | 60 | −240 | −23 | 10 | −14 | 41 | −991 | −502 | −411 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −11 | −5 | −9 | −5 | −1 | 7 | −25 | −22 | −29 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.888 | 1.709 | −6.178 | −1.124 | −498 | −1.180 | −8.869 | −8.589 | −7.650 | |
Monetäre Finanzinstitute | 1.249 | 1.376 | −5.244 | −1.006 | −439 | −953 | −7.261 | −8.240 | −6.746 | |
Investmentfonds | 239 | 99 | −343 | −63 | −10 | −83 | −466 | −485 | −363 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 2 | −26 | −2 | −7 | 6 | −3 | −627 | 815 | −94 | |
Versicherungen | 400 | 259 | −578 | −46 | −53 | −140 | −503 | −666 | −438 | |
Pensionskassen | −2 | −1 | −8 | −2 | −1 | −1 | −13 | −13 | −10 | |
Staat | 1.005 | 1.048 | −1.706 | −13 | −93 | −700 | −1.322 | −1.350 | −709 | |
Ausland | 10.620 | 6.657 | −13.164 | −3.066 | −338 | −1.251 | −18.078 | −19.827 | −11.114 | |
Summe | 13.529 | 9.153 | −21.096 | −4.194 | −936 | −3.097 | −29.359 | −30.375 | −20.007 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 05.01.2023 11:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |