|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 14.282 | 11.510 | 16.633 | 13.452 | 15.374 | 16.633 | 12.766 | 11.374 | 11.682 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.050 | 2.163 | 2.807 | 2.588 | 3.027 | 2.807 | 2.337 | 1.950 | 1.903 | |
Private Haushalte | 1.787 | 1.528 | 2.100 | 1.791 | 2.007 | 2.100 | 1.809 | 1.682 | 1.805 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 61 | 51 | 63 | 61 | 61 | 63 | 64 | 67 | 66 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 11.383 | 7.766 | 11.661 | 9.010 | 10.276 | 11.661 | 8.555 | 7.674 | 7.907 | |
Monetäre Finanzinstitute | 3.430 | 2.729 | 3.938 | 3.285 | 3.674 | 3.938 | 2.932 | 2.763 | 2.827 | |
Investmentfonds | 680 | 527 | 722 | 601 | 685 | 722 | 524 | 417 | 421 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 6.968 | 4.287 | 6.704 | 4.849 | 5.617 | 6.704 | 4.872 | 4.262 | 4.417 | |
Versicherungen | 305 | 223 | 297 | 275 | 300 | 297 | 227 | 233 | 241 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ausland | 12.862 | 9.180 | 15.124 | 11.282 | 13.857 | 15.124 | 11.240 | 8.139 | 7.679 | |
Summe | 27.144 | 20.690 | 31.757 | 24.734 | 29.231 | 31.757 | 24.006 | 19.512 | 19.361 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 162 | 221 | 237 | 65 | −119 | 41 | 207 | 253 | 138 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 19 | 39 | 65 | 4 | −1 | 11 | 22 | 48 | 20 | |
Private Haushalte | 43 | 106 | −102 | −10 | −59 | −76 | 166 | 142 | 72 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −9 | 6 | 5 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 109 | 69 | 268 | 71 | −56 | 105 | 20 | 63 | 46 | |
Monetäre Finanzinstitute | 18 | −7 | 185 | 57 | −26 | −2 | −4 | 3 | 41 | |
Investmentfonds | 23 | 1 | −100 | −20 | −20 | −38 | −10 | 22 | 31 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 41 | 76 | 180 | 6 | 0 | 169 | 31 | 16 | −27 | |
Versicherungen | 25 | 2 | 4 | 28 | −10 | −23 | 3 | 21 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0 | |
Ausland | −275 | −234 | 115 | 10 | 118 | −40 | −207 | −254 | −137 | |
Summe | −113 | −13 | 352 | 75 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 487 | −2.750 | 4.986 | 485 | 2.038 | 1.258 | −4.078 | −1.662 | 173 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 46 | −85 | 1.018 | 125 | 440 | 206 | −487 | −451 | −66 | |
Private Haushalte | 54 | −301 | 667 | 74 | 274 | 159 | −463 | −270 | 52 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3 | −9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 384 | −2.354 | 3.295 | 284 | 1.321 | 892 | −3.129 | −944 | 187 | |
Monetäre Finanzinstitute | 143 | −596 | 1.075 | 86 | 415 | 276 | −1.002 | −173 | 23 | |
Investmentfonds | 82 | −153 | 297 | 41 | 104 | 75 | −188 | −130 | −27 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 161 | −1.548 | 1.850 | 152 | 768 | 521 | −1.866 | −626 | 182 | |
Versicherungen | 0 | −56 | 74 | 5 | 35 | 20 | −73 | −16 | 8 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 627 | −3.379 | 5.798 | 655 | 2.458 | 1.268 | −3.674 | −2.831 | −323 | |
Summe | 1.114 | −6.129 | 10.784 | 1.140 | 4.496 | 2.526 | −7.752 | −4.493 | −150 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:18 |
Seite drucken | Fenster schließen |