|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 58.796 | 64.912 | 86.254 | 78.655 | 79.994 | 86.254 | 83.580 | 80.634 | 77.924 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 10.930 | 10.955 | 12.558 | 12.322 | 12.363 | 12.558 | 12.543 | 18.089 | 16.656 | |
Private Haushalte | 16.852 | 19.628 | 26.311 | 23.940 | 24.234 | 26.311 | 25.837 | 22.817 | 22.454 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 69 | 82 | 88 | 100 | 101 | 88 | 81 | 70 | 71 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 30.942 | 34.243 | 47.291 | 42.289 | 43.292 | 47.291 | 45.115 | 39.656 | 38.740 | |
Monetäre Finanzinstitute | 937 | 729 | 374 | 329 | 301 | 374 | 888 | 819 | 513 | |
Investmentfonds | 27.739 | 30.970 | 43.816 | 38.983 | 39.972 | 43.816 | 40.944 | 36.205 | 35.484 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 2.181 | 2.474 | 2.991 | 2.889 | 2.930 | 2.991 | 3.175 | 2.550 | 2.667 | |
Versicherungen | 86 | 70 | 109 | 88 | 89 | 109 | 108 | 82 | 76 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 2.675 | 3.248 | 7.390 | 1.257 | 1.029 | 1.778 | 1.267 | 6.621 | 50 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.146 | −919 | 489 | −127 | 166 | 181 | 345 | 6.493 | −327 | |
Private Haushalte | 529 | 1.733 | 1.910 | 350 | 296 | 568 | 703 | 565 | 215 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 | 8 | 7 | −5 | 0 | 6 | −2 | −1 | 2 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.002 | 2.424 | 4.985 | 1.040 | 567 | 1.023 | 220 | −434 | 159 | |
Monetäre Finanzinstitute | −134 | −330 | 96 | −128 | −33 | 69 | 67 | −51 | −32 | |
Investmentfonds | 1.424 | 2.585 | 4.500 | 1.112 | 597 | 766 | −54 | −99 | 152 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −276 | 179 | 378 | 47 | 2 | 187 | 205 | −267 | 39 | |
Versicherungen | −12 | −9 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | −17 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −6 | 2 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 8.490 | 1.968 | 14.151 | 3.148 | 205 | 4.553 | −4.810 | −9.566 | −2.681 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 643 | 127 | 1.044 | 2 | −114 | −42 | −1.094 | −965 | −1.092 | |
Private Haushalte | 2.912 | 1.083 | 4.690 | 1.030 | 17 | 1.420 | −857 | −3.555 | −516 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13 | −2 | 24 | 5 | 0 | 8 | −4 | −10 | −1 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 4.922 | 761 | 8.392 | 2.111 | 302 | 3.167 | −2.854 | −5.036 | −1.072 | |
Monetäre Finanzinstitute | 476 | 34 | 78 | 20 | 5 | 4 | −40 | −18 | −279 | |
Investmentfonds | 5.703 | 575 | 7.940 | 2.002 | 267 | 3.062 | −2.868 | −4.650 | −872 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −1.269 | 158 | 357 | 85 | 30 | 94 | 59 | −360 | 85 | |
Versicherungen | 12 | −6 | 18 | 4 | 1 | 7 | −5 | −9 | −7 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:18 |
Seite drucken | Fenster schließen |