|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 71.925 | 74.830 | 99.715 | 87.652 | 92.974 | 99.715 | 89.256 | 84.062 | 77.935 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 17.940 | 23.181 | 30.877 | 27.015 | 28.470 | 30.877 | 27.841 | 25.982 | 24.053 | |
Private Haushalte | 10.462 | 10.715 | 13.309 | 12.545 | 12.797 | 13.309 | 12.181 | 11.020 | 10.122 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 807 | 1.082 | 1.169 | 1.185 | 1.094 | 1.169 | 1.075 | 1.080 | 890 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 24.746 | 19.644 | 25.928 | 22.861 | 24.301 | 25.928 | 21.641 | 20.182 | 19.257 | |
Monetäre Finanzinstitute | 3.935 | 3.174 | 4.631 | 3.976 | 4.318 | 4.631 | 3.503 | 3.195 | 3.210 | |
Investmentfonds | 3.768 | 3.336 | 4.127 | 3.904 | 3.986 | 4.127 | 3.494 | 3.103 | 2.771 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 15.925 | 12.122 | 15.846 | 13.728 | 14.678 | 15.846 | 13.447 | 12.698 | 12.152 | |
Versicherungen | 1.118 | 1.012 | 1.324 | 1.253 | 1.320 | 1.324 | 1.198 | 1.186 | 1.125 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 17.970 | 20.208 | 28.432 | 24.046 | 26.312 | 28.432 | 26.518 | 25.798 | 23.613 | |
Ausland | 54.504 | 46.044 | 61.697 | 55.835 | 60.133 | 61.697 | 54.452 | 47.225 | 43.247 | |
Summe | 126.430 | 120.874 | 161.412 | 143.487 | 153.107 | 161.412 | 143.708 | 131.287 | 121.181 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 620 | 1.864 | 25 | −219 | −693 | 1.000 | −664 | 248 | 266 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 296 | 1.271 | 407 | −20 | −413 | 800 | −602 | 117 | 71 | |
Private Haushalte | 306 | 626 | −521 | −192 | −154 | 70 | 91 | 80 | 12 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7 | 20 | −21 | 0 | −27 | −1 | 0 | 0 | −5 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 12 | −61 | 159 | −7 | −99 | 130 | −151 | 51 | 196 | |
Monetäre Finanzinstitute | 15 | −85 | 313 | 15 | −40 | −2 | −10 | −16 | 55 | |
Investmentfonds | −168 | −102 | −290 | −37 | −43 | −55 | −149 | −38 | 4 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 187 | 113 | 100 | 3 | −3 | 182 | 7 | 107 | 133 | |
Versicherungen | −24 | 13 | 36 | 12 | −13 | 5 | 1 | −4 | 4 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 | −8 | |
Ausland | −405 | −83 | 1.959 | 380 | 736 | 354 | 470 | −396 | −285 | |
Summe | 214 | 1.781 | 1.984 | 161 | 43 | 1.354 | −195 | −148 | −18 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 7.132 | 1.499 | 25.113 | 8.765 | 6.018 | 5.924 | −9.833 | −5.443 | −6.357 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.353 | 2.609 | 7.842 | 2.835 | 1.821 | 2.188 | −2.414 | −1.996 | −2.000 | |
Private Haushalte | 1.170 | −296 | 3.172 | 845 | 455 | 453 | −1.272 | −1.215 | −874 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 44 | 262 | 105 | 29 | −63 | 72 | −94 | 5 | −186 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 2.091 | −3.306 | 5.780 | 1.291 | 1.539 | 1.102 | −4.139 | −1.517 | −1.120 | |
Monetäre Finanzinstitute | 155 | −579 | 1.195 | 71 | 383 | 324 | −1.118 | −292 | −39 | |
Investmentfonds | 699 | −332 | 1.083 | 312 | 125 | 196 | −484 | −353 | −336 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.170 | −2.306 | 3.223 | 800 | 953 | 581 | −2.407 | −864 | −679 | |
Versicherungen | 69 | −89 | 281 | 109 | 79 | 1 | −129 | −8 | −66 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 2.474 | 2.230 | 8.214 | 3.765 | 2.266 | 2.109 | −1.914 | −720 | −2.177 | |
Ausland | 3.590 | −8.536 | 13.699 | 3.708 | 3.560 | 1.024 | −8.295 | −6.829 | −3.217 | |
Summe | 10.722 | −7.037 | 38.812 | 12.473 | 9.578 | 6.948 | −18.128 | −12.272 | −9.574 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:18 |
Seite drucken | Fenster schließen |