|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 39.549 | 41.107 | 43.625 | 42.034 | 41.958 | 43.625 | 44.070 | 43.708 | 43.166 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.667 | 1.719 | 1.907 | 1.784 | 1.821 | 1.907 | 1.992 | 1.996 | 1.996 | |
Private Haushalte | 85 | 145 | 82 | 86 | 80 | 82 | 67 | 73 | 62 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 20.066 | 20.448 | 21.472 | 21.587 | 21.217 | 21.472 | 21.651 | 21.784 | 21.665 | |
Monetäre Finanzinstitute | 3.965 | 4.087 | 3.590 | 3.945 | 3.746 | 3.590 | 3.637 | 3.323 | 3.355 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 15.394 | 15.396 | 17.003 | 16.683 | 16.538 | 17.003 | 17.079 | 17.526 | 17.375 | |
Versicherungen | 707 | 965 | 879 | 958 | 932 | 879 | 935 | 935 | 935 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 17.718 | 18.786 | 20.162 | 18.576 | 18.838 | 20.162 | 20.358 | 19.853 | 19.442 | |
Ausland | 11.456 | 11.154 | 12.110 | 11.619 | 11.820 | 12.110 | 12.143 | 12.211 | 12.317 | |
Summe | 51.005 | 52.261 | 55.735 | 53.653 | 53.778 | 55.735 | 56.213 | 55.919 | 55.483 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 50 | 75 | −518 | −64 | 16 | −151 | −11 | 0 | 65 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −1 | −1 | −65 | −5 | −1 | −3 | 21 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 2 | 0 | −74 | −4 | 1 | −3 | −52 | −1 | −1 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | −7 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 101 | 78 | −257 | −55 | 10 | −25 | 22 | 1 | 66 | |
Monetäre Finanzinstitute | −523 | 89 | −231 | −27 | 46 | −153 | 22 | 0 | 35 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 565 | −12 | 22 | −10 | −36 | 127 | 0 | 1 | 31 | |
Versicherungen | 58 | 0 | −48 | −18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −52 | −2 | −115 | 0 | 5 | −120 | −1 | 0 | 0 | |
Ausland | −14 | −104 | 907 | 214 | 204 | 245 | 64 | 68 | 108 | |
Summe | 36 | −29 | 389 | 150 | 220 | 94 | 53 | 68 | 173 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 4.812 | 1.395 | 3.341 | 723 | 205 | 1.880 | 360 | −361 | −585 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 122 | 30 | 205 | 81 | 35 | 48 | 41 | 5 | 0 | |
Private Haushalte | −16 | −5 | 4 | 7 | −6 | 0 | 29 | 8 | −11 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.513 | 301 | 1.604 | 106 | −100 | 370 | 93 | 132 | −163 | |
Monetäre Finanzinstitute | 222 | 37 | −52 | −67 | 8 | −3 | 25 | −314 | 19 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.177 | 32 | 1.616 | 171 | −109 | 371 | 12 | 446 | −182 | |
Versicherungen | 114 | 231 | 39 | 2 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 3.193 | 1.069 | 1.528 | 529 | 276 | 1.462 | 197 | −506 | −411 | |
Ausland | −1 | −3 | −26 | 1 | −1 | −13 | 13 | 4 | −2 | |
Summe | 4.811 | 1.392 | 3.315 | 724 | 204 | 1.867 | 373 | −357 | −587 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:18 |
Seite drucken | Fenster schließen |